Ę | ž | iĘ | Nî | | s | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
6/12 | 7/10 | 7/31 | 8/21 | 9/11 | 10/2 | 10/16 | 11/6 | 11/27 | 12/18 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
---|
1 | ä@ģį | Ši | 33 | 2 | 4 | ÉĄ | åÎ |  | | ēĄN | LĢ | æ ît | Îä | æ āVc | Đ | ÖĄT | æ åī | |
2 | ît@z | Ši | 37 | 2 | 3 | ÖĄT | LĢ | ÉĄ | | Đ |  | ä | æ | æ Îä | ēĄN | āVc | æ åÎ | åī |
3 | āVc@^á | ĩi | 33 | 2 | 3 |  | | Îä | ēĄN | | åī | æ Đ | ÖĄT | ä | æ åÎ | æ ît | LĢ | æ ÉĄ |
4 | åī@MĐ | ĩi | 33 | 4 | 1 | Đ | ÖĄT | |  | åÎ | āVc | Îä | ÉĄ | æ ēĄN | æ | LĢ | ä | æ ît |
5 | LĢ@Íl | ãi | 38 | 4 | 1 | | ît | ÖĄT | åÎ | ÉĄ | ä |  | ēĄN | æ Đ | Îä | æ åī | æ āVc | |
6 | ÖĄ@TūY | Ši | 32 | 4 | 2 | ît | åī | LĢ | Đ | Îä | | æ ÉĄ | æ āVc | åÎ |  | æ ä | | ēĄN |
7 | ēĄ@Nõ | ãi | 56 | 2 | 4 | | ÉĄ | åÎ | āVc | ä | Đ | | æ LĢ | åī | æ ît | æ Îä |  | æ ÖĄT |
8 | åÎ@žk | ĩi | 36 | 3 | 3 | Îä | ä | ēĄN | LĢ | åī | ÉĄ | | | æ ÖĄT | āVc | æ Đ | ît | æ  |
9 | Îä@ūY | ĩi | 33 | 0 | 5 | åÎ |  | āVc | ÉĄ | ÖĄT | | æ åī | æ ä | ît | æ LĢ | ēĄN | æ | Đ |
10 | Đ@Ũn | ĩi | 32 | 1 | 4 | åī | | | ÖĄT | ît | ēĄN | āVc | æ  | LĢ | æ ä | åÎ | ÉĄ | æ Îä |
11 | @TęY | ĩi | 26 | 4 | 2 | ēĄN | āVc | Đ | ä |  | ÖĄT | æ åÎ | ît | | åī | æ ÉĄ | Îä | æ LĢ |
12 | Â@Ē | ĩi | 30 | 3 | 3 | āVc | Îä | ä | åī | | ît | æ LĢ | Đ | ÉĄ | æ ÖĄT | | æ ēĄN | åÎ |
13 | ÉĄ@ | bĪ | 22 | 5 | 1 | ä | ēĄN | ît | Îä | LĢ | åÎ | ÖĄT | æ åī | æ  | | | æ Đ | āVc |
Ę | ž | iĘ | Nî | | s | 6/12 | 7/10 | 7/31 | 8/21 | 9/11 | 10/2 | 10/16 | 11/6 | 11/27 | 12/18 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
---|
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
(NîÍ2025/10/03ŧÝ) |
ļQžA~Rž