Ę | ž | iĘ | Nî | | s | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
6/12 | 7/10 | 7/31 | 8/21 | 9/11 | 10/2 | 10/16 | 11/6 | 11/27 | 12/18 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
---|
1 | ä@ģį | Ši | 33 | 1 | 3 | ÉĄ | åÎ |  | | æ ēĄN | LĢ | æ ît | Îä | æ āVc | Đ | ÖĄT | æ åī | |
2 | ît@z | Ši | 37 | 1 | 2 | ÖĄT | LĢ | ÉĄ | | æ Đ | æ  | ä | æ | æ Îä | ēĄN | āVc | æ åÎ | åī |
3 | āVc@^á | ĩi | 33 | 2 | 2 |  | | Îä | ēĄN | | åī | æ Đ | ÖĄT | ä | æ åÎ | æ ît | LĢ | æ ÉĄ |
4 | åī@MĐ | ĩi | 32 | 2 | 1 | Đ | ÖĄT | |  | æ åÎ | æ āVc | Îä | ÉĄ | æ ēĄN | æ | LĢ | ä | æ ît |
5 | LĢ@Íl | ãi | 38 | 2 | 1 | | ît | ÖĄT | åÎ | ÉĄ | æ ä |  | ēĄN | æ Đ | Îä | æ åī | æ āVc | |
6 | ÖĄ@TūY | Ši | 32 | 2 | 2 | ît | åī | LĢ | Đ | æ Îä | | æ ÉĄ | æ āVc | åÎ |  | æ ä | | ēĄN |
7 | ēĄ@Nõ | ãi | 55 | 2 | 2 | | ÉĄ | åÎ | āVc | ä | Đ | | æ LĢ | åī | æ ît | æ Îä |  | æ ÖĄT |
8 | åÎ@žk | ĩi | 35 | 3 | 1 | Îä | ä | ēĄN | LĢ | åī | æ ÉĄ | | | æ ÖĄT | āVc | æ Đ | ît | æ  |
9 | Îä@ūY | ĩi | 33 | 0 | 4 | åÎ |  | āVc | ÉĄ | ÖĄT | | æ åī | æ ä | ît | æ LĢ | ēĄN | æ | Đ |
10 | Đ@Ũn | ĩi | 32 | 0 | 3 | åī | | | ÖĄT | ît | æ ēĄN | āVc | æ  | LĢ | æ ä | åÎ | ÉĄ | æ Îä |
11 | @TęY | ĩi | 26 | 3 | 1 | ēĄN | āVc | Đ | ä |  | æ ÖĄT | æ åÎ | ît | | åī | æ ÉĄ | Îä | æ LĢ |
12 | Â@Ē | ĩi | 30 | 2 | 2 | āVc | Îä | ä | åī | æ | ît | æ LĢ | Đ | ÉĄ | æ ÖĄT | | æ ēĄN | åÎ |
13 | ÉĄ@ | bĪ | 22 | 4 | 0 | ä | ēĄN | ît | Îä | æ LĢ | åÎ | ÖĄT | æ åī | æ  | | | æ Đ | āVc |
Ę | ž | iĘ | Nî | | s | 6/12 | 7/10 | 7/31 | 8/21 | 9/11 | 10/2 | 10/16 | 11/6 | 11/27 | 12/18 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
---|
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
(NîÍ2025/08/22ŧÝ) |
ļQžA~Rž