順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
6/21 | 7/19 | 8/9 | 9/6 | 10/25 | 11/15 | 12/13 | 1/10 | 2/14 | 3/6 |
---|
9 | 戸辺 誠 | 七段 | 37 | 4 | 0 | ○ 中村修 | ○ 深浦 | ○ 高崎 | ○ 井上 | 飯島 | 先 大石 | 青嶋 | 先 佐々慎 | 谷川 | 先 石井 |
15 | 藤井 猛 | 九段 | 52 | 4 | 0 | ○ 行方 | ○ 杉本昌 | ○ 鈴木 | ○ 村山 | 先 谷川 | 石井 | 渡辺和 | 先 青嶋 | 先 大石 | 畠山鎮 |
4 | 村山 慈明 | 八段 | 39 | 3 | 1 | ○ 高見 | ○ 佐々慎 | ○ 井上 | ● 藤井猛 | 深浦 | 先 郷田 | 先 高崎 | 畠山鎮 | 阿久津 | 先 久保 |
7 | 高見 泰地 | 七段 | 30 | 3 | 1 | ● 村山 | ○ 井上 | ○ 北浜 | ○ 中川 | 大石 | 谷川 | 先 阿部隆 | 先 久保 | 佐々慎 | 先 杉本昌 |
12 | 谷川 浩司 | 十七世名人 | 61 | 3 | 1 | ○ 及川 | ○ 阿部隆 | ○ 中村修 | ● 鈴木 | 藤井猛 | 先 高見 | 井上 | 先 渡辺和 | 先 戸辺 | 飯島 |
13 | 及川 拓馬 | 七段 | 36 | 3 | 1 | ● 谷川 | ○ 渡辺和 | ○ 飯島 | ○ 丸山 | 石井 | 先 松尾 | 先 畠山鎮 | 大石 | 先 中村修 | 中川 |
16 | 大石 直嗣 | 七段 | 33 | 3 | 1 | ○ 中川 | ● 鈴木 | ○ 行方 | ○ 中村修 | 先 高見 | 戸辺 | 北浜 | 先 及川 | 藤井猛 | 先 郷田 |
19 | 深浦 康市 | 九段 | 51 | 3 | 1 | ○ 阿部隆 | ● 戸辺 | ○ 畠山鎮 | ○ 杉本昌 | 先 村山 | 先 鈴木 | 中村修 | 先 行方 | 丸山 | 先 佐々慎 |
21 | 石井 健太郎 | 六段 | 31 | 3 | 1 | ● 丸山 | ○ 青嶋 | ○ 渡辺和 | ○ 久保 | 先 及川 | 先 藤井猛 | 松尾 | 鈴木 | 先 飯島 | 戸辺 |
22 | 青嶋 未来 | 六段 | 28 | 3 | 1 | ○ 松尾 | ● 石井 | ○ 郷田 | ○ 高崎 | 丸山 | 阿久津 | 先 戸辺 | 藤井猛 | 杉本昌 | 先 阿部隆 |
24 | 鈴木 大介 | 九段 | 49 | 3 | 1 | ○ 畠山鎮 | ○ 大石 | ● 藤井猛 | ○ 谷川 | 行方 | 深浦 | 先 阿久津 | 先 石井 | 高崎 | 先 渡辺和 |
1 | 久保 利明 | 九段 | 48 | 2 | 2 | ○ 井上 | ○ 飯島 | ● 阿久津 | ● 石井 | 郷田 | 先 阿部隆 | 丸山 | 高見 | 先 松尾 | 村山 |
8 | 阿久津 主税 | 八段 | 41 | 2 | 2 | ● 北浜 | ○ 丸山 | ○ 久保 | ● 松尾 | 佐々慎 | 先 青嶋 | 鈴木 | 先 郷田 | 先 村山 | 中村修 |
10 | 松尾 歩 | 八段 | 43 | 2 | 2 | ● 青嶋 | ● 郷田 | ○ 丸山 | ○ 阿久津 | 先 渡辺和 | 及川 | 先 石井 | 阿部隆 | 久保 | 先 北浜 |
18 | 北浜 健介 | 八段 | 47 | 2 | 2 | ○ 阿久津 | ○ 中村修 | ● 高見 | ● 行方 | 阿部隆 | 高崎 | 先 大石 | 飯島 | 先 中川 | 松尾 |
20 | 中川 大輔 | 八段 | 55 | 2 | 2 | ● 大石 | ○ 行方 | ○ 杉本昌 | ● 高見 | 高崎 | 先 中村修 | 郷田 | 先 井上 | 北浜 | 先 及川 |
23 | 渡辺 和史 | 六段 | 28 | 2 | 2 | ○ 杉本昌 | ● 及川 | ● 石井 | ○ 佐々慎 | 松尾 | 先 丸山 | 先 藤井猛 | 谷川 | 先 行方 | 鈴木 |
27 | 畠山 鎮 | 八段 | 54 | 2 | 2 | ● 鈴木 | ○ 高崎 | ● 深浦 | ○ 郷田 | 杉本昌 | 先 行方 | 及川 | 先 村山 | 阿部隆 | 先 藤井猛 |
2 | 丸山 忠久 | 九段 | 53 | 1 | 3 | ○ 石井 | ● 阿久津 | ● 松尾 | ● 及川 | 先 青嶋 | 渡辺和 | 先 久保 | 杉本昌 | 先 深浦 | 行方 |
3 | 郷田 真隆 | 九段 | 52 | 1 | 3 | ● 飯島 | ○ 松尾 | ● 青嶋 | ● 畠山鎮 | 先 久保 | 村山 | 先 中川 | 阿久津 | 先 井上 | 大石 |
5 | 佐々木 慎 | 七段 | 43 | 1 | 3 | ● 高崎 | ● 村山 | ○ 阿部隆 | ● 渡辺和 | 先 阿久津 | 先 杉本昌 | 行方 | 戸辺 | 先 高見 | 深浦 |
6 | 行方 尚史 | 九段 | 49 | 1 | 3 | ● 藤井猛 | ● 中川 | ● 大石 | ○ 北浜 | 先 鈴木 | 畠山鎮 | 先 佐々慎 | 深浦 | 渡辺和 | 先 丸山 |
11 | 高崎 一生 | 七段 | 36 | 1 | 3 | ○ 佐々慎 | ● 畠山鎮 | ● 戸辺 | ● 青嶋 | 先 中川 | 先 北浜 | 村山 | 中村修 | 先 鈴木 | 井上 |
26 | 阿部 隆 | 九段 | 56 | 1 | 3 | ● 深浦 | ● 谷川 | ● 佐々慎 | ○ 飯島 | 先 北浜 | 久保 | 高見 | 先 松尾 | 先 畠山鎮 | 青嶋 |
28 | 飯島 栄治 | 八段 | 43 | 1 | 3 | ○ 郷田 | ● 久保 | ● 及川 | ● 阿部隆 | 先 戸辺 | 井上 | 先 杉本昌 | 先 北浜 | 石井 | 先 谷川 |
14 | 中村 修 | 九段 | 60 | 0 | 4 | ● 戸辺 | ● 北浜 | ● 谷川 | ● 大石 | 先 井上 | 中川 | 先 深浦 | 先 高崎 | 及川 | 先 阿久津 |
17 | 杉本 昌隆 | 八段 | 54 | 0 | 4 | ● 渡辺和 | ● 藤井猛 | ● 中川 | ● 深浦 | 先 畠山鎮 | 佐々慎 | 飯島 | 先 丸山 | 先 青嶋 | 高見 |
25 | 井上 慶太 | 九段 | 59 | 0 | 4 | ● 久保 | ● 高見 | ● 村山 | ● 戸辺 | 中村修 | 先 飯島 | 先 谷川 | 中川 | 郷田 | 先 高崎 |
順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 6/21 | 7/19 | 8/9 | 9/6 | 10/25 | 11/15 | 12/13 | 1/10 | 2/14 | 3/6 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
(年齢は2023/09/07現在) |
昇級3名、降級点7名