順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
6/17 | 7/8 | 7/29 | 8/19 | 9/9 | 10/14 | 11/4 | 12/9 | 1/13 | 2/3 | 3/3 |
---|
10 | 都成 竜馬 | 七段 | 35 | 4 | 0 | ○ 中川 | ○ 西尾 | ○ 中村修 | ○ 阿部隆 | 三枚堂 | | 先 飯島 | 畠山成 | 先 阿部健 | 先 門倉 | 杉本昌 |
13 | 西田 拓也 | 六段 | 33 | 4 | 0 | ○ 阿部隆 | ○ 門倉 | ○ 先崎 | ○ 船江 | | 中川 | 先 井上 | 黒田 | 先 宮本 | 高崎 | 先 三枚堂 |
19 | 高田 明浩 | 五段 | 23 | 4 | 0 | ○ 井上 | ○ 宮田 | ○ 中川 | ○ 高崎 | | 飯島 | 先 上野 | 先 池永 | 冨田 | 岡部 | 先 先崎 |
29 | 岡部 怜央 | 五段 | 26 | 4 | 0 | ○ 片上 | ○ 宮本 | ○ 飯塚 | ○ 宮田 | | 先 阿部健 | 村田 | 先 西尾 | 古森 | 先 高田 | 中川 |
30 | 池永 天志 | 六段 | 32 | 4 | 0 | ○ 西尾 | ○ 三枚堂 | ○ 野月 | ○ 片上 | | 村田 | 先 出口 | 高田 | 先 井上 | 先崎 | 先 宮田 |
1 | 杉本 昌隆 | 八段 | 56 | 3 | 1 | ● 黒田 | ○ 飯島 | ○ 畠山成 | ○ 畠山鎮 | | 先 船江 | 高崎 | 井上 | 先 中川 | 飯塚 | 先 都成 |
4 | 飯島 栄治 | 八段 | 45 | 3 | 1 | ○ 阿部健 | ● 杉本昌 | ○ 出口 | ○ 畠山成 | | 先 高田 | 都成 | 先 古森 | 黒田 | 井上 | 先 畠山鎮 |
12 | 三枚堂 達也 | 七段 | 32 | 3 | 1 | ○ 宮田 | ● 池永 | ○ 村田 | ○ 黒田 | 先 都成 | 古森 | 畠山成 | 先 冨田 | | 先 西尾 | 西田 |
16 | 先崎 学 | 九段 | 55 | 3 | 1 | ○ 野月 | ○ 井上 | ● 西田 | ○ 中村修 | | 先 冨田 | 畠山鎮 | 片上 | 先 村田 | 先 池永 | 高田 |
23 | 飯塚 祐紀 | 八段 | 56 | 3 | 1 | ○ 冨田 | ○ 中村修 | ● 岡部 | ○ 井上 | | 先 畠山鎮 | 西尾 | 中川 | 先 野月 | 先 杉本昌 | 出口 |
27 | 船江 恒平 | 七段 | 38 | 3 | 1 | ○ 宮本 | ○ 中川 | ○ 高崎 | ● 西田 | | 杉本昌 | 先 野月 | 宮田 | 中村修 | 先 古森 | 西尾 |
28 | 上野 裕寿 | 五段 | 22 | 3 | 1 | ● 高崎 | ○ 阿部健 | ○ 黒田 | ○ 出口 | | 先 西尾 | 高田 | 畠山鎮 | 先 畠山成 | 宮本 | 先 野月 |
8 | 門倉 啓太 | 六段 | 38 | 2 | 1 | | ● 西田 | ○ 畠山鎮 | ○ 村田 | 黒田 | 先 宮本 | 阿部健 | 先 阿部隆 | 片上 | 都成 | 先 高崎 |
21 | 古森 悠太 | 五段 | 30 | 2 | 1 | ● 出口 | ○ 阿部隆 | ○ 西尾 | | 畠山成 | 先 三枚堂 | 冨田 | 飯島 | 先 岡部 | 船江 | 先 宮本 |
7 | 片上 大輔 | 七段 | 43 | 2 | 2 | ● 岡部 | ○ 黒田 | ○ 阿部隆 | ● 池永 | 先 村田 | 井上 | | 先 先崎 | 先 門倉 | 畠山鎮 | 先 畠山成 |
9 | 冨田 誠也 | 五段 | 29 | 2 | 2 | ● 飯塚 | ○ 畠山鎮 | ● 宮本 | ○ 阿部健 | | 先崎 | 先 古森 | 三枚堂 | 先 高田 | 野月 | 先 井上 |
11 | 出口 若武 | 六段 | 30 | 2 | 2 | ○ 古森 | ○ 高崎 | ● 飯島 | ● 上野 | | 先 中村修 | 池永 | 先 村田 | 阿部隆 | 阿部健 | 先 飯塚 |
14 | 野月 浩貴 | 八段 | 52 | 2 | 2 | ● 先崎 | ○ 村田 | ● 池永 | ○ 中川 | 阿部健 | 先 畠山成 | 船江 | | 飯塚 | 先 冨田 | 上野 |
22 | 宮本 広志 | 六段 | 39 | 2 | 2 | ● 船江 | ● 岡部 | ○ 冨田 | ○ 西尾 | | 門倉 | 先 宮田 | 先 中村修 | 西田 | 先 上野 | 古森 |
3 | 高崎 一生 | 七段 | 38 | 1 | 3 | ○ 上野 | ● 出口 | ● 船江 | ● 高田 | | 先 阿部隆 | 先 杉本昌 | 阿部健 | 先 宮田 | 先 西田 | 門倉 |
5 | 井上 慶太 | 九段 | 61 | 1 | 3 | ● 高田 | ● 先崎 | ○ 宮田 | ● 飯塚 | | 先 片上 | 西田 | 先 杉本昌 | 池永 | 先 飯島 | 冨田 |
6 | 黒田 尭之 | 五段 | 28 | 1 | 3 | ○ 杉本昌 | ● 片上 | ● 上野 | ● 三枚堂 | 先 門倉 | 宮田 | 中村修 | 先 西田 | 先 飯島 | 畠山成 | |
26 | 村田 顕弘 | 六段 | 39 | 1 | 3 | ○ 畠山成 | ● 野月 | ● 三枚堂 | ● 門倉 | 片上 | 先 池永 | 先 岡部 | 出口 | 先崎 | | 先 中村修 |
31 | 中村 修 | 九段 | 62 | 1 | 3 | ○ 畠山鎮 | ● 飯塚 | ● 都成 | ● 先崎 | | 出口 | 先 黒田 | 宮本 | 先 船江 | 先 阿部隆 | 村田 |
18 | 畠山 成幸 | 八段 | 56 | 0 | 3 | ● 村田 | | ● 杉本昌 | ● 飯島 | 先 古森 | 野月 | 先 三枚堂 | 先 都成 | 上野 | 先 黒田 | 片上 |
24 | 阿部 健治郎 | 七段 | 36 | 0 | 3 | ● 飯島 | ● 上野 | | ● 冨田 | 先 野月 | 岡部 | 先 門倉 | 先 高崎 | 都成 | 先 出口 | 阿部隆 |
2 | 中川 大輔 | 八段 | 57 | 0 | 4 | ● 都成 | ● 船江 | ● 高田 | ● 野月 | | 先 西田 | 阿部隆 | 先 飯塚 | 杉本昌 | 宮田 | 先 岡部 |
15 | 畠山 鎮 | 八段 | 56 | 0 | 4 | ● 中村修 | ● 冨田 | ● 門倉 | ● 杉本昌 | | 飯塚 | 先 先崎 | 先 上野 | 西尾 | 先 片上 | 飯島 |
17 | 宮田 敦史 | 七段 | 44 | 0 | 4 | ● 三枚堂 | ● 高田 | ● 井上 | ● 岡部 | | 先 黒田 | 宮本 | 先 船江 | 高崎 | 先 中川 | 池永 |
20 | 阿部 隆 | 九段 | 57 | 0 | 4 | ● 西田 | ● 古森 | ● 片上 | ● 都成 | | 高崎 | 先 中川 | 門倉 | 先 出口 | 中村修 | 先 阿部健 |
25 | 西尾 明 | 七段 | 45 | 0 | 4 | ● 池永 | ● 都成 | ● 古森 | ● 宮本 | | 上野 | 先 飯塚 | 岡部 | 先 畠山鎮 | 三枚堂 | 先 船江 |
順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 6/17 | 7/8 | 7/29 | 8/19 | 9/9 | 10/14 | 11/4 | 12/9 | 1/13 | 2/3 | 3/3 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
(年齢は2025/08/20現在) |
昇級3名、降級点6名