順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
6/12 6/19 | 7/3 7/10 | 7/24 7/31 | 8/21 8/28 | 10/16 10/23 | 11/6 11/13 | 12/11 12/18 | 1/8 1/15 | 1/29 2/5 | 3/10 |
---|
7 | 高野 智史 | 六段 | 31 | 4 | 0 | ○ 西川 | ○ 井出 | ○ 藤森 | ○ 齊藤優 | 狩山 | 先 日浦 | 井田 | 獺ヶ口 | 先 渡辺大 | 吉池 |
8 | 佐々木 大地 | 七段 | 30 | 4 | 0 | ○ 牧野 | ○ 小山直 | ○ 今泉 | ○ 佐藤慎 | 先 吉池 | 狩山 | 先 北島 | 伊藤真 | 佐藤紳 | 先 長谷部 |
10 | 黒沢 怜生 | 六段 | 33 | 4 | 0 | ○ 村中 | ○ 中村亮 | ○ 森本 | ○ 石田 | 炭崎 | 先 藤森 | 西川 | 先 梶浦 | 先 伊藤真 | 山本 |
18 | 八代 弥 | 八段 | 31 | 4 | 0 | ○ 瀬川 | ○ 北島 | ○ 石川 | ○ 齊藤裕 | 先 小山怜 | 佐藤秀 | 高橋道 | 先 西川 | 炭崎 | 先 中村亮 |
52 | 小山 怜央 | 四段 | 32 | 4 | 0 | ○ 本田 | ○ 佐藤慎 | ○ 西川 | ○ 梶浦 | 八代 | 先 井田 | 森本 | 先 高橋道 | 阿部光 | 先 杉本和 |
54 | 吉池 隆真 | 四段 | 20 | 4 | 0 | ○ 田村 | ○ 齊藤裕 | ○ 宮嶋 | ○ 井田 | 佐々大 | 先 西川 | 藤森 | 先 炭崎 | 杉本和 | 先 高野 |
36 | 星野 良生 | 五段 | 37 | 3 | 0 | ○ 齊藤優 | ○ 高橋道 | ○ 井出 | 千葉 | 先 中村亮 | 真田 | 佐藤秀 | 先 高橋佑 | 先 田村 | 遠山 |
45 | 折田 翔吾 | 五段 | 35 | 3 | 0 | ○ 今泉 | ○ 牧野 | ○ 田村 | 田中 | 井田 | 先 長谷部 | 本田 | 先 森本 | 先 村中 | 北島 |
9 | 狩山 幹生 | 五段 | 23 | 3 | 1 | ○ 佐藤慎 | ○ 日浦 | ● 田中 | ○ 谷合 | 先 高野 | 先 佐々大 | 徳田 | 北島 | 先 森本 | 森下 |
11 | 山本 博志 | 五段 | 29 | 3 | 1 | ○ 藤森 | ● 山川 | ○ 佐藤紳 | ○ 金井 | 先 宮嶋 | 高橋道 | 窪田 | 先 牧野 | 石田 | 先 黒沢 |
13 | 井田 明宏 | 五段 | 28 | 3 | 1 | ○ 真田 | ○ 西川 | ○ 山川 | ● 吉池 | 先 折田 | 小山怜 | 先 高野 | 小山直 | 田中 | 先 横山友 |
16 | 宮嶋 健太 | 四段 | 26 | 3 | 1 | ○ 千葉 | ○ 森本 | ● 吉池 | ○ 横山友 | 山本 | 先 渡辺大 | 先 齊藤優 | 森下 | 先 北島 | 上村 |
17 | 梶浦 宏孝 | 七段 | 30 | 3 | 1 | ○ 阿部光 | ○ 佐藤秀 | ○ 日浦 | ● 小山怜 | 先 本田 | 中村亮 | 先 小山直 | 黒沢 | 先 窪田 | 千葉 |
19 | 石田 直裕 | 六段 | 36 | 3 | 1 | ○ 齊藤裕 | ○ 田村 | ○ 村中 | ● 黒沢 | 先 遠山 | 牧野 | 上村 | 先 杉本和 | 先 山本 | 金井 |
20 | 谷合 廣紀 | 五段 | 31 | 3 | 1 | ○ 渡辺大 | ○ 千葉 | ○ 森下 | ● 狩山 | 伊藤真 | 先 田村 | 牧野 | 先 窪田 | 先 遠山 | 高橋佑 |
42 | 渡辺 大夢 | 六段 | 37 | 3 | 1 | ● 谷合 | ○ 森下 | ○ 伊藤真 | ○ 阿部光 | 山川 | 宮嶋 | 先 金井 | 佐藤紳 | 高野 | 先 齊藤裕 |
56 | 炭崎 俊毅 | 四段 | 17 | 3 | 1 | ● 長谷部 | ○ 窪田 | ○ 上村 | ○ 佐藤紳 | 先 黒沢 | 先 小山直 | 真田 | 吉池 | 先 八代 | 今泉 |
25 | 石川 優太 | 五段 | 30 | 2 | 1 | ○ 北島 | ○ 杉本和 | ● 八代 | 上村 | 横山友 | 先 佐藤紳 | 先 井出 | 齊藤優 | 先 藤森 | 森本 |
34 | 田中 悠一 | 六段 | 40 | 2 | 1 | ○ 森本 | ● 金井 | ○ 狩山 | 先 折田 | 小山直 | 先 伊藤真 | 先 中村亮 | 上村 | 先 井田 | 藤森 |
35 | 高橋 佑二郎 | 四段 | 26 | 2 | 1 | ● 中村亮 | ○ 今泉 | ○ 長谷部 | 獺ヶ口 | 先 佐藤慎 | 窪田 | 先 村中 | 星野 | 齊藤優 | 先 谷合 |
46 | 山川 泰熙 | 四段 | 27 | 2 | 1 | ○ 上村 | ○ 山本 | ● 井田 | 藤森 | 先 渡辺大 | 先 阿部光 | 長谷部 | 先 瀬川 | 先 日浦 | 牧野 |
50 | 遠山 雄亮 | 六段 | 45 | 2 | 1 | ○ 窪田 | ● 藤森 | ○ 佐藤慎 | 先 牧野 | 石田 | 千葉 | 先 日浦 | 先 徳田 | 谷合 | 先 星野 |
6 | 金井 恒太 | 六段 | 39 | 2 | 2 | ● 井出 | ○ 田中 | ○ 小山直 | ● 山本 | 今泉 | 先 獺ヶ口 | 渡辺大 | 先 本田 | 長谷部 | 先 石田 |
14 | 杉本 和陽 | 六段 | 33 | 2 | 2 | ○ 高橋道 | ● 石川 | ● 牧野 | ○ 中村亮 | 阪口 | 先 今泉 | 先 森下 | 石田 | 先 吉池 | 小山怜 |
22 | 阿部 光瑠 | 七段 | 30 | 2 | 2 | ● 梶浦 | ○ 瀬川 | ○ 佐藤秀 | ● 渡辺大 | 先 真田 | 山川 | 先 獺ヶ口 | 齊藤裕 | 先 小山怜 | 窪田 |
23 | 長谷部 浩平 | 五段 | 31 | 2 | 2 | ○ 炭崎 | ○ 村中 | ● 高橋佑 | ● 今泉 | 先 上村 | 折田 | 先 山川 | 藤森 | 先 金井 | 佐々大 |
27 | 本田 奎 | 六段 | 28 | 2 | 2 | ● 小山怜 | ○ 徳田 | ● 齊藤優 | ○ 阪口 | 梶浦 | 先 森下 | 先 折田 | 金井 | 真田 | 先 瀬川 |
28 | 伊藤 真吾 | 六段 | 43 | 2 | 2 | ○ 横山友 | ○ 佐藤紳 | ● 渡辺大 | ● 小山直 | 先 谷合 | 田中 | 千葉 | 先 佐々大 | 黒沢 | 先 齊藤優 |
30 | 小山 直希 | 四段 | 25 | 2 | 2 | ○ 阪口 | ● 佐々大 | ● 金井 | ○ 伊藤真 | 先 田中 | 炭崎 | 梶浦 | 先 井田 | 先 牧野 | 獺ヶ口 |
37 | 中村 亮介 | 六段 | 39 | 2 | 2 | ○ 高橋佑 | ● 黒沢 | ○ 千葉 | ● 杉本和 | 星野 | 先 梶浦 | 田中 | 先 田村 | 先 徳田 | 八代 |
55 | 齊藤 優希 | 四段 | 29 | 2 | 2 | ● 星野 | ○ 横山友 | ○ 本田 | ● 高野 | 先 瀬川 | 北島 | 宮嶋 | 先 石川 | 先 高橋佑 | 伊藤真 |
1 | 真田 圭一 | 八段 | 52 | 1 | 2 | ● 井田 | ○ 獺ヶ口 | ● 瀬川 | 先 窪田 | 阿部光 | 先 星野 | 先 炭崎 | 佐藤慎 | 先 本田 | 日浦 |
3 | 窪田 義行 | 七段 | 53 | 1 | 2 | ● 遠山 | ● 炭崎 | ○ 獺ヶ口 | 真田 | 日浦 | 先 高橋佑 | 先 山本 | 谷合 | 梶浦 | 先 阿部光 |
24 | 瀬川 晶司 | 六段 | 55 | 1 | 2 | ● 八代 | ● 阿部光 | ○ 真田 | 先 高橋道 | 齊藤優 | 先 村中 | 田村 | 山川 | 先 阪口 | 本田 |
26 | 徳田 拳士 | 四段 | 27 | 1 | 2 | ● 獺ヶ口 | ● 本田 | ○ 阪口 | 佐藤秀 | 先 藤森 | 森本 | 先 狩山 | 遠山 | 中村亮 | 先 西川 |
41 | 藤森 哲也 | 五段 | 38 | 1 | 2 | ● 山本 | ○ 遠山 | ● 高野 | 先 山川 | 徳田 | 黒沢 | 先 吉池 | 先 長谷部 | 石川 | 先 田中 |
43 | 牧野 光則 | 六段 | 37 | 1 | 2 | ● 佐々大 | ● 折田 | ○ 杉本和 | 遠山 | 村中 | 先 石田 | 先 谷合 | 山本 | 小山直 | 先 山川 |
47 | 高橋 道雄 | 九段 | 65 | 1 | 2 | ● 杉本和 | ● 星野 | ○ 北島 | 瀬川 | 西川 | 先 山本 | 先 八代 | 小山怜 | 先 千葉 | 村中 |
48 | 日浦 市郎 | 八段 | 59 | 1 | 2 | ○ 森下 | ● 狩山 | ● 梶浦 | 田村 | 先 窪田 | 高野 | 遠山 | 先 横山友 | 山川 | 先 真田 |
49 | 井出 隼平 | 五段 | 34 | 1 | 2 | ○ 金井 | ● 高野 | ● 星野 | 村中 | 先 森本 | 先 阪口 | 石川 | 先 今泉 | 先 森下 | 佐藤秀 |
53 | 獺ヶ口 笑保人 | 四段 | 25 | 1 | 2 | ○ 徳田 | ● 真田 | ● 窪田 | 先 高橋佑 | 先 北島 | 金井 | 阿部光 | 先 高野 | 齊藤裕 | 先 小山直 |
2 | 阪口 悟 | 六段 | 47 | 1 | 3 | ● 小山直 | ○ 上村 | ● 徳田 | ● 本田 | 先 杉本和 | 井出 | 先 佐藤慎 | 先 佐藤秀 | 瀬川 | 先 佐藤紳 |
15 | 今泉 健司 | 五段 | 52 | 1 | 3 | ● 折田 | ● 高橋佑 | ● 佐々大 | ○ 長谷部 | 先 金井 | 杉本和 | 先 齊藤裕 | 井出 | 西川 | 先 炭崎 |
21 | 佐藤 紳哉 | 七段 | 47 | 1 | 3 | ○ 佐藤秀 | ● 伊藤真 | ● 山本 | ● 炭崎 | 先 千葉 | 石川 | 横山友 | 先 渡辺大 | 先 佐々大 | 阪口 |
44 | 横山 友紀 | 四段 | 25 | 1 | 3 | ● 伊藤真 | ● 齊藤優 | ○ 齊藤裕 | ● 宮嶋 | 先 石川 | 佐藤慎 | 先 佐藤紳 | 日浦 | 先 上村 | 井田 |
4 | 北島 忠雄 | 七段 | 59 | 0 | 3 | ● 石川 | ● 八代 | ● 高橋道 | 先 森下 | 獺ヶ口 | 先 齊藤優 | 佐々大 | 先 狩山 | 宮嶋 | 先 折田 |
5 | 千葉 幸生 | 七段 | 46 | 0 | 3 | ● 宮嶋 | ● 谷合 | ● 中村亮 | 先 星野 | 佐藤紳 | 先 遠山 | 先 伊藤真 | 村中 | 高橋道 | 先 梶浦 |
12 | 村中 秀史 | 七段 | 44 | 0 | 3 | ● 黒沢 | ● 長谷部 | ● 石田 | 先 井出 | 先 牧野 | 瀬川 | 高橋佑 | 先 千葉 | 折田 | 先 高橋道 |
29 | 西川 和宏 | 六段 | 39 | 0 | 3 | ● 高野 | ● 井田 | ● 小山怜 | 先 森本 | 先 高橋道 | 吉池 | 先 黒沢 | 八代 | 先 今泉 | 徳田 |
31 | 森本 才跳 | 四段 | 24 | 0 | 3 | ● 田中 | ● 宮嶋 | ● 黒沢 | 西川 | 井出 | 先 徳田 | 先 小山怜 | 折田 | 狩山 | 先 石川 |
32 | 佐藤 秀司 | 八段 | 58 | 0 | 3 | ● 佐藤紳 | ● 梶浦 | ● 阿部光 | 先 徳田 | 田村 | 先 八代 | 先 星野 | 阪口 | 佐藤慎 | 先 井出 |
33 | 上村 亘 | 五段 | 38 | 0 | 3 | ● 山川 | ● 阪口 | ● 炭崎 | 先 石川 | 長谷部 | 齊藤裕 | 先 石田 | 先 田中 | 横山友 | 先 宮嶋 |
39 | 森下 卓 | 九段 | 59 | 0 | 3 | ● 日浦 | ● 渡辺大 | ● 谷合 | 北島 | 先 齊藤裕 | 本田 | 杉本和 | 先 宮嶋 | 井出 | 先 狩山 |
40 | 田村 康介 | 七段 | 49 | 0 | 3 | ● 吉池 | ● 石田 | ● 折田 | 先 日浦 | 先 佐藤秀 | 谷合 | 先 瀬川 | 中村亮 | 星野 | 先 佐藤慎 |
38 | 佐藤 慎一 | 六段 | 43 | 0 | 4 | ● 狩山 | ● 小山怜 | ● 遠山 | ● 佐々大 | 高橋佑 | 先 横山友 | 阪口 | 先 真田 | 先 佐藤秀 | 田村 |
51 | 齊藤 裕也 | 四段 | 28 | 0 | 4 | ● 石田 | ● 吉池 | ● 横山友 | ● 八代 | 森下 | 先 上村 | 今泉 | 先 阿部光 | 先 獺ヶ口 | 渡辺大 |
順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 6/12 6/19 | 7/3 7/10 | 7/24 7/31 | 8/21 8/28 | 10/16 10/23 | 11/6 11/13 | 12/11 12/18 | 1/8 1/15 | 1/29 2/5 | 3/10 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
(年齢は2025/08/22現在) |
昇級3名、降級点12名