順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
2/3 | 2/26 |
---|
1 | 豊島 将之 | 竜王 | 30 | 5 | 2 | ○ 稲葉 8/31 | ● 菅井 9/15 | ○ 佐藤天 9/29 | ● 糸谷 10/29 | ○ 斎藤慎 12/9 | ○ 羽生 12/25 | ○ 三浦 1/13 | 先 佐藤康 | 広瀬 |
2 | 広瀬 章人 | 八段 | 33 | 5 | 2 | ● 佐藤康 6/2 | ● 斎藤慎 8/6 | ○ 三浦 9/4 | ○ 菅井 10/9 | ○ 佐藤天 11/12 | ○ 稲葉 12/3 | ○ 糸谷 1/8 | 羽生 | 先 豊島 |
3 | 佐藤 康光 | 九段 | 51 | 3 | 4 | ○ 広瀬 6/2 | ● 糸谷 7/15 | ○ 稲葉 9/25 | ○ 三浦 10/23 | ● 羽生 11/23 | ● 佐藤天 12/11 | ● 斎藤慎 1/12 | 豊島 | 先 菅井 |
4 | 佐藤 天彦 | 九段 | 32 | 4 | 3 | ○ 三浦 7/2 | ○ 羽生 7/28 | ● 豊島 9/29 | ● 稲葉 10/19 | ● 広瀬 11/12 | ○ 佐藤康 12/11 | ○ 菅井 1/13 | 先 糸谷 | 斎藤慎 |
5 | 羽生 善治 | 九段 | 50 | 2 | 4 | ○ 菅井 6/8 | ● 佐藤天 7/28 | ● 糸谷 9/2 | ● 斎藤慎 10/1 | ○ 佐藤康 11/23 | ● 豊島 12/25 | 稲葉 1/21 | 先 広瀬 | 三浦 |
6 | 糸谷 哲郎 | 八段 | 32 | 3 | 4 | ● 斎藤慎 6/12 | ○ 佐藤康 7/15 | ○ 羽生 9/2 | ○ 豊島 10/29 | ● 三浦 11/10 | ● 菅井 12/22 | ● 広瀬 1/8 | 佐藤天 | 先 稲葉 |
7 | 三浦 弘行 | 九段 | 46 | 1 | 6 | ● 佐藤天 7/2 | ● 稲葉 7/25 | ● 広瀬 9/4 | ● 佐藤康 10/23 | ○ 糸谷 11/10 | ● 斎藤慎 12/28 | ● 豊島 1/13 | 菅井 | 先 羽生 |
8 | 稲葉 陽 | 八段 | 32 | 2 | 4 | ● 豊島 8/31 | ○ 三浦 7/25 | ● 佐藤康 9/25 | ○ 佐藤天 10/19 | ● 菅井 11/18 | ● 広瀬 12/3 | 先 羽生 1/21 | 先 斎藤慎 | 糸谷 |
9 | 菅井 竜也 | 八段 | 28 | 3 | 4 | ● 羽生 6/8 | ○ 豊島 9/15 | ● 斎藤慎 9/25 | ● 広瀬 10/9 | ○ 稲葉 11/18 | ○ 糸谷 12/22 | ● 佐藤天 1/13 | 先 三浦 | 佐藤康 |
10 | 斎藤 慎太郎 | 八段 | 27 | 6 | 1 | ○ 糸谷 6/12 | ○ 広瀬 8/6 | ○ 菅井 9/25 | ○ 羽生 10/1 | ● 豊島 12/9 | ○ 三浦 12/28 | ○ 佐藤康 1/12 | 稲葉 | 先 佐藤天 |
順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2/3 | 2/26 |
---|
8 | 9 |
---|
(年齢は2021/01/14現在) |
挑戦1名、降級2名