順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
2/4 | 3/3 |
---|
1 | 斎藤 慎太郎 | 八段 | 28 | 8 | 1 | ○ 山崎 7/2 | ○ 佐藤康 7/29 | ○ 広瀬 8/20 | ○ 菅井 10/21 | ○ 永瀬 11/19 | ○ 佐藤天 12/15 | ○ 羽生 1/7 | ○ 豊島 | ● 糸谷 |
4 | 糸谷 哲郎 | 八段 | 33 | 6 | 3 | ○ 菅井 6/2 | ● 永瀬 7/7 | ○ 山崎 9/14 | ● 広瀬 10/29 | ○ 羽生 11/19 | ○ 豊島 12/17 | ○ 佐藤康 1/12 | ● 佐藤天 | ○ 斎藤慎 |
7 | 佐藤 天彦 | 九段 | 34 | 6 | 3 | ● 豊島 6/10 | ○ 山崎 8/5 | ● 菅井 9/3 | ○ 羽生 10/28 | ○ 広瀬 11/19 | ● 斎藤慎 12/15 | ○ 永瀬 1/13 | ○ 糸谷 | ○ 佐藤康 |
2 | 豊島 将之 | 九段 | 31 | 5 | 4 | ○ 佐藤天 6/10 | ● 広瀬 7/6 | ○ 羽生 9/17 | ○ 永瀬 10/19 | ● 佐藤康 11/19 | ● 糸谷 12/17 | ○ 山崎 1/11 | ● 斎藤慎 | ○ 菅井 |
3 | 広瀬 章人 | 八段 | 35 | 5 | 4 | ● 永瀬 6/17 | ○ 豊島 7/6 | ● 斎藤慎 8/20 | ○ 糸谷 10/29 | ● 佐藤天 11/19 | ○ 佐藤康 12/10 | ● 菅井 1/11 | ○ 山崎 | ○ 羽生 |
9 | 永瀬 拓矢 | 王座 | 29 | 5 | 4 | ○ 広瀬 6/17 | ○ 糸谷 7/7 | ● 佐藤康 8/17 | ● 豊島 10/19 | ● 斎藤慎 11/19 | ○ 菅井 12/17 | ● 佐藤天 1/13 | ○ 羽生 | ○ 山崎 |
6 | 佐藤 康光 | 九段 | 52 | 4 | 5 | ● 羽生 6/8 | ● 斎藤慎 7/29 | ○ 永瀬 8/17 | ○ 山崎 9/29 | ○ 豊島 11/19 | ● 広瀬 12/10 | ● 糸谷 1/12 | ○ 菅井 | ● 佐藤天 |
5 | 菅井 竜也 | 八段 | 29 | 3 | 6 | ● 糸谷 6/2 | ○ 羽生 7/20 | ○ 佐藤天 9/3 | ● 斎藤慎 10/21 | ● 山崎 11/4 | ● 永瀬 12/17 | ○ 広瀬 1/11 | ● 佐藤康 | ● 豊島 |
8 | 羽生 善治 | 九段 | 51 | 2 | 7 | ○ 佐藤康 6/8 | ● 菅井 7/20 | ● 豊島 9/17 | ● 佐藤天 10/28 | ● 糸谷 11/19 | ○ 山崎 12/15 | ● 斎藤慎 1/7 | ● 永瀬 | ● 広瀬 |
10 | 山崎 隆之 | 八段 | 41 | 1 | 8 | ● 斎藤慎 7/2 | ● 佐藤天 8/5 | ● 糸谷 9/14 | ● 佐藤康 9/29 | ○ 菅井 11/4 | ● 羽生 12/15 | ● 豊島 1/11 | ● 広瀬 | ● 永瀬 |
順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2/4 | 3/3 |
---|
8 | 9 |
---|
(年齢は2022/03/03現在) |
挑戦1名、降級2名
[挑]…挑戦 [降]…降級