順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
2/1 | 3/2 |
---|
9 | 藤井 聡太 | 竜王 | 20 | 7 | 2 | ○ 佐藤康 6/22 | ● 菅井 8/10 | ○ 糸谷 9/12 | ○ 斎藤慎 10/12 | ○ 広瀬 11/14 | ○ 佐藤天 12/23 | ○ 豊島 1/18 | ● 永瀬 | ○ 稲葉 |
5 | 広瀬 章人 | 八段 | 36 | 7 | 2 | ○ 糸谷 6/17 | ○ 佐藤康 7/22 | ● 佐藤天 8/31 | ○ 稲葉 10/11 | ● 藤井聡 11/14 | ○ 豊島 12/22 | ○ 永瀬 1/12 | ○ 斎藤慎 | ○ 菅井 |
4 | 豊島 将之 | 九段 | 32 | 6 | 3 | ● 永瀬 6/9 | ○ 斎藤慎 8/4 | ○ 稲葉 9/21 | ○ 糸谷 10/21 | ○ 菅井 11/4 | ● 広瀬 12/22 | ● 藤井聡 1/18 | ○ 佐藤康 | ○ 佐藤天 |
6 | 永瀬 拓矢 | 王座 | 30 | 6 | 3 | ○ 豊島 6/9 | ● 稲葉 7/8 | ● 菅井 9/7 | ○ 佐藤天 10/28 | ○ 糸谷 11/18 | ○ 佐藤康 12/20 | ● 広瀬 1/12 | ○ 藤井聡 | ○ 斎藤慎 |
1 | 斎藤 慎太郎 | 八段 | 29 | 5 | 4 | ○ 菅井 6/17 | ● 豊島 8/4 | ○ 佐藤康 9/5 | ● 藤井聡 10/12 | ○ 佐藤天 11/11 | ○ 糸谷 12/9 | ○ 稲葉 1/13 | ● 広瀬 | ● 永瀬 |
8 | 菅井 竜也 | 八段 | 30 | 5 | 4 | ● 斎藤慎 6/17 | ○ 藤井聡 8/10 | ○ 永瀬 9/7 | ○ 佐藤康 10/12 | ● 豊島 11/4 | ○ 稲葉 12/7 | ○ 糸谷 1/11 | ● 佐藤天 | ● 広瀬 |
10 | 稲葉 陽 | 八段 | 34 | 4 | 5 | ○ 佐藤天 6/17 | ○ 永瀬 7/8 | ● 豊島 9/21 | ● 広瀬 10/11 | ○ 佐藤康 11/16 | ● 菅井 12/7 | ● 斎藤慎 1/13 | ○ 糸谷 | ● 藤井聡 |
3 | 佐藤 天彦 | 九段 | 35 | 3 | 6 | ● 稲葉 6/17 | ● 糸谷 7/21 | ○ 広瀬 8/31 | ● 永瀬 10/28 | ● 斎藤慎 11/11 | ● 藤井聡 12/23 | ○ 佐藤康 1/11 | ○ 菅井 | ● 豊島 |
2 | 糸谷 哲郎 | 八段 | 34 | 1 | 8 | ● 広瀬 6/17 | ○ 佐藤天 7/21 | ● 藤井聡 9/12 | ● 豊島 10/21 | ● 永瀬 11/18 | ● 斎藤慎 12/9 | ● 菅井 1/11 | ● 稲葉 | ● 佐藤康 |
7 | 佐藤 康光 | 九段 | 53 | 1 | 8 | ● 藤井聡 6/22 | ● 広瀬 7/22 | ● 斎藤慎 9/5 | ● 菅井 10/12 | ● 稲葉 11/16 | ● 永瀬 12/20 | ● 佐藤天 1/11 | ● 豊島 | ○ 糸谷 |
順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2/1 | 3/2 |
---|
8 | 9 |
---|
(年齢は2023/03/08現在) |
プレーオフ |
---|
3月8日(水) | ○ 藤井 聡太 − ● 広瀬 章人 |
挑戦1名、降級2名
[挑]…挑戦 [降]…降級