順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
6/14 | 7/12 | 8/9 | 8/30 | 9/29 | 10/11 | 11/8 | 12/6 | 1/10 | 2/7 | 3/7 |
---|
1 | 飯塚 祐紀 | 七段 | 53 | 3 | 5 | ○ 阪口 | ● 渡辺和 | ● 千葉 | ● 平藤 | | ○ 西尾 | ○ 宮本 | ● 門倉 | ● 黒田 | 西田 | 先 青嶋 |
2 | 窪田 義行 | 七段 | 50 | 3 | 5 | ● 佐藤和 | ● 青嶋 | ○ 北島 | ● 真田 | | ● 高野秀 | ● 古森 | ○ 畠山成 | ○ 千葉 | 先 出口 | 日浦 |
3 | 石井 健太郎 | 六段 | 30 | 6 | 1 | ○ 高野秀 | ● 平藤 | ○ 阪口 | ○ 佐藤和 | | ○ 門倉 | ○ 船江 | ○ 黒田 | 出口 | 古森 | 先 高橋 |
4 | 片上 大輔 | 七段 | 41 | 4 | 4 | ● 千葉 | ● 金井 | ● 宮本 | ○ 日浦 | | ○ 平藤 | ● 青嶋 | ○ 西尾 | ○ 阿部健 | 先 宮田 | 船江 |
5 | 高橋 道雄 | 九段 | 62 | 2 | 6 | ● 西田 | ● 阿部健 | ● 野月 | ● 青嶋 | | ○ 宮田 | ● 金井 | ● 伊藤匠 | ○ 佐藤和 | 先 渡辺和 | 石井 |
6 | 阪口 悟 | 六段 | 44 | 1 | 7 | ● 飯塚 | ● 西尾 | ● 石井 | ○ 千葉 | | ● 船江 | ● 都成 | ● 三枚堂 | ● 先崎 | 先 平藤 | 伊藤匠 |
7 | 門倉 啓太 | 五段 | 35 | 4 | 4 | ● 宮本 | ○ 真田 | ● 日浦 | ● 伊藤匠 | ○ 野月 | ● 石井 | ○ 西田 | ○ 飯塚 | | 先 三枚堂 | 平藤 |
8 | 黒田 尭之 | 五段 | 26 | 6 | 2 | ○ 日浦 | ○ 千葉 | ○ 真田 | ● 出口 | ○ 三枚堂 | | ○ 平藤 | ● 石井 | ○ 飯塚 | 青嶋 | 先 古森 |
9 | 出口 若武 | 六段 | 27 | 5 | 2 | ○ 真田 | ○ 宮田 | ● 西田 | ○ 黒田 | | ● 先崎 | ○ 千葉 | ○ 野月 | 先 石井 | 窪田 | 先 畠山成 |
10 | 船江 恒平 | 六段 | 35 | 3 | 5 | ● 宮田 | ○ 先崎 | ● 阿部健 | ● 北島 | | ○ 阪口 | ● 石井 | ○ 高野秀 | ● 伊藤匠 | 野月 | 先 片上 |
11 | 都成 竜馬 | 七段 | 33 | 7 | 1 | ○ 村田 | ○ 日浦 | ● 佐藤和 | ○ 金井 | | ○ 真田 | ○ 阪口 | ○ 西田 | ○ 野月 | 先 先崎 | 渡辺和 |
12 | 宮本 広志 | 五段 | 36 | 4 | 4 | ○ 門倉 | ○ 高野秀 | ○ 片上 | ● 古森 | | ○ 佐藤和 | ● 飯塚 | ● 渡辺和 | ● 青嶋 | 西尾 | 先 金井 |
13 | 宮田 敦史 | 七段 | 41 | 6 | 2 | ○ 船江 | ● 出口 | ○ 渡辺和 | ○ 高野秀 | ○ 西田 | ● 高橋 | | ○ 先崎 | ○ 西尾 | 片上 | 先 千葉 |
14 | 野月 浩貴 | 八段 | 49 | 4 | 4 | ● 伊藤匠 | ○ 佐藤和 | ○ 高橋 | | ● 門倉 | ○ 阿部健 | ○ 先崎 | ● 出口 | ● 都成 | 先 船江 | 北島 |
15 | 畠山 成幸 | 八段 | 53 | 2 | 6 | ● 青嶋 | ● 村田 | ● 伊藤匠 | ● 先崎 | | ○ 日浦 | ● 阿部健 | ● 窪田 | ○ 三枚堂 | 先 北島 | 出口 |
16 | 千葉 幸生 | 七段 | 43 | 2 | 6 | ○ 片上 | ● 黒田 | ○ 飯塚 | ● 阪口 | | ● 三枚堂 | ● 出口 | ● 真田 | ● 窪田 | 先 伊藤匠 | 宮田 |
17 | 青嶋 未来 | 六段 | 27 | 7 | 1 | ○ 畠山成 | ○ 窪田 | ○ 平藤 | ○ 高橋 | | ● 北島 | ○ 片上 | ○ 古森 | ○ 宮本 | 先 黒田 | 飯塚 |
18 | 村田 顕弘 | 六段 | 36 | 2 | 6 | ● 都成 | ○ 畠山成 | ● 古森 | ● 阿部健 | | ● 西田 | ● 三枚堂 | ○ 金井 | ● 渡辺和 | 先 日浦 | 先崎 |
19 | 日浦 市郎 | 八段 | 56 | 1 | 7 | ● 黒田 | ● 都成 | ○ 門倉 | ● 片上 | | ● 畠山成 | ● 伊藤匠 | ● 阿部健 | ● 平藤 | 村田 | 先 窪田 |
20 | 佐藤 和俊 | 七段 | 44 | 4 | 5 | ○ 窪田 | ● 野月 | ○ 都成 | ● 石井 | ○ 高野秀 | ● 宮本 | ● 真田 | ○ 北島 | ● 高橋 | | 三枚堂 |
21 | 古森 悠太 | 五段 | 27 | 5 | 3 | ○ 金井 | | ○ 村田 | ○ 宮本 | ○ 平藤 | ● 渡辺和 | ○ 窪田 | ● 青嶋 | ● 西田 | 先 石井 | 黒田 |
22 | 西尾 明 | 七段 | 43 | 4 | 4 | ○ 先崎 | ○ 阪口 | ● 金井 | ○ 西田 | | ● 飯塚 | ○ 北島 | ● 片上 | ● 宮田 | 先 宮本 | 阿部健 |
23 | 阿部 健治郎 | 七段 | 33 | 6 | 2 | ○ 平藤 | ○ 高橋 | ○ 船江 | ○ 村田 | | ● 野月 | ○ 畠山成 | ○ 日浦 | ● 片上 | 高野秀 | 先 西尾 |
24 | 真田 圭一 | 八段 | 50 | 3 | 5 | ● 出口 | ● 門倉 | ● 黒田 | ○ 窪田 | | ● 都成 | ○ 佐藤和 | ○ 千葉 | ● 北島 | 金井 | 先 高野秀 |
25 | 三枚堂 達也 | 七段 | 29 | 5 | 3 | | ○ 西田 | ○ 先崎 | ● 渡辺和 | ● 黒田 | ○ 千葉 | ○ 村田 | ○ 阪口 | ● 畠山成 | 門倉 | 先 佐藤和 |
26 | 北島 忠雄 | 七段 | 57 | 3 | 5 | ● 渡辺和 | ● 伊藤匠 | ● 窪田 | ○ 船江 | | ○ 青嶋 | ● 西尾 | ● 佐藤和 | ○ 真田 | 畠山成 | 先 野月 |
27 | 高野 秀行 | 六段 | 50 | 1 | 7 | ● 石井 | ● 宮本 | | ● 宮田 | ● 佐藤和 | ○ 窪田 | ● 渡辺和 | ● 船江 | ● 金井 | 先 阿部健 | 真田 |
28 | 渡辺 和史 | 五段 | 28 | 7 | 1 | ○ 北島 | ○ 飯塚 | ● 宮田 | ○ 三枚堂 | | ○ 古森 | ○ 高野秀 | ○ 宮本 | ○ 村田 | 高橋 | 先 都成 |
29 | 西田 拓也 | 五段 | 31 | 4 | 5 | ○ 高橋 | ● 三枚堂 | ○ 出口 | ● 西尾 | ● 宮田 | ○ 村田 | ● 門倉 | ● 都成 | ○ 古森 | 先 飯塚 | |
30 | 伊藤 匠 | 五段 | 20 | 8 | 0 | ○ 野月 | ○ 北島 | ○ 畠山成 | ○ 門倉 | | ○ 金井 | ○ 日浦 | ○ 高橋 | ○ 船江 | 千葉 | 先 阪口 |
31 | 先崎 学 | 九段 | 52 | 3 | 5 | ● 西尾 | ● 船江 | ● 三枚堂 | ○ 畠山成 | | ○ 出口 | ● 野月 | ● 宮田 | ○ 阪口 | 都成 | 先 村田 |
32 | 平藤 眞吾 | 七段 | 59 | 3 | 5 | ● 阿部健 | ○ 石井 | ● 青嶋 | ○ 飯塚 | ● 古森 | ● 片上 | ● 黒田 | | ○ 日浦 | 阪口 | 先 門倉 |
33 | 金井 恒太 | 六段 | 36 | 4 | 4 | ● 古森 | ○ 片上 | ○ 西尾 | ● 都成 | | ● 伊藤匠 | ○ 高橋 | ● 村田 | ○ 高野秀 | 先 真田 | 宮本 |
順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 6/14 | 7/12 | 8/9 | 8/30 | 9/29 | 10/11 | 11/8 | 12/6 | 1/10 | 2/7 | 3/7 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
(年齢は2023/01/24現在) |
昇級3名、降級点7名