順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
6/13 | 7/11 | 8/1 | 8/29 | 9/26 | 10/17 | 11/7 | 12/5 | 1/9 | 2/6 | 3/5 |
---|
25 | 服部 慎一郎 | 六段 | 24 | 6 | 0 | ○ 片上 | ○ 宮本 | ○ 畠山成 | ○ 阿部健 | | ○ 窪田 | ○ 北島 | 村田 | 先 高橋 | 先 飯塚 | 出口 |
26 | 古賀 悠聖 | 五段 | 22 | 6 | 0 | ○ 佐藤和 | ○ 真田 | ○ 北島 | ○ 伊藤匠 | | ○ 野月 | ○ 阿部健 | 先 出口 | 黒田 | 先 宮本 | 窪田 |
4 | 都成 竜馬 | 七段 | 33 | 5 | 1 | ○ 北島 | ○ 出口 | ○ 宮田 | ○ 門倉 | | ○ 阿部健 | ● 西尾 | 三枚堂 | 先 畠山成 | 先 窪田 | 飯塚 |
22 | 西田 拓也 | 五段 | 32 | 5 | 1 | ○ 畠山成 | ○ 船江 | ○ 野月 | ● 佐藤和 | | ○ 金井 | ○ 真田 | 先崎 | 先 日浦 | 先 斎藤明 | 阪口 |
24 | 斎藤 明日斗 | 五段 | 25 | 5 | 1 | ○ 黒田 | ○ 金井 | ○ 千葉 | ○ 片上 | | ● 伊藤匠 | ○ 日浦 | 先 阿部健 | 門倉 | 西田 | 先 佐藤和 |
1 | 伊藤 匠 | 七段 | 21 | 4 | 2 | ● 出口 | ○ 西尾 | ○ 片上 | ● 古賀 | ○ 先崎 | ○ 斎藤明 | | 古森 | 先 村田 | 先 阿部健 | 宮田 |
3 | 出口 若武 | 六段 | 28 | 4 | 2 | ○ 伊藤匠 | ● 都成 | ○ 三枚堂 | ○ 飯塚 | | ○ 北島 | ● 佐藤和 | 古賀 | 先 宮本 | 金井 | 先 服部 |
9 | 三枚堂 達也 | 七段 | 30 | 4 | 2 | ○ 阿部健 | ● 高橋 | ● 出口 | ○ 西尾 | | ○ 真田 | ○ 古森 | 先 都成 | 宮田 | 日浦 | 先 野月 |
13 | 古森 悠太 | 五段 | 28 | 4 | 2 | ● 野月 | ○ 畠山成 | ○ 日浦 | ○ 阪口 | | ○ 高橋 | ● 三枚堂 | 先 伊藤匠 | 先 船江 | 佐藤和 | 先 門倉 |
19 | 宮本 広志 | 五段 | 37 | 4 | 2 | ● 先崎 | ● 服部 | ○ 窪田 | ○ 千葉 | | ○ 阪口 | ○ 高橋 | 先 黒田 | 出口 | 古賀 | 先 真田 |
27 | 村田 顕弘 | 六段 | 37 | 4 | 2 | ● 門倉 | ○ 佐藤和 | ○ 飯塚 | ● 宮田 | ○ 真田 | | ○ 千葉 | 先 服部 | 伊藤匠 | 先 阪口 | 船江 |
14 | 先崎 学 | 九段 | 53 | 4 | 3 | ○ 宮本 | ○ 阿部健 | ○ 高橋 | ● 真田 | ● 伊藤匠 | ○ 門倉 | ● 黒田 | 先 西田 | | 北島 | 先 千葉 |
2 | 黒田 尭之 | 五段 | 27 | 3 | 3 | ● 斎藤明 | ● 野月 | ● 船江 | ○ 畠山成 | | ○ 宮田 | ○ 先崎 | 宮本 | 先 古賀 | 先 高橋 | 西尾 |
5 | 宮田 敦史 | 七段 | 42 | 3 | 3 | ○ 日浦 | ○ 北島 | ● 都成 | ○ 村田 | | ● 黒田 | ● 門倉 | 真田 | 先 三枚堂 | 野月 | 先 伊藤匠 |
7 | 西尾 明 | 七段 | 44 | 3 | 3 | ○ 船江 | ● 伊藤匠 | ○ 真田 | ● 三枚堂 | | ● 千葉 | ○ 都成 | 先 日浦 | 佐藤和 | 門倉 | 先 黒田 |
11 | 門倉 啓太 | 五段 | 36 | 3 | 3 | ○ 村田 | ○ 阪口 | ● 阿部健 | ● 都成 | | ● 先崎 | ○ 宮田 | 畠山成 | 先 斎藤明 | 先 西尾 | 古森 |
12 | 佐藤 和俊 | 七段 | 45 | 3 | 3 | ● 古賀 | ● 村田 | | ○ 西田 | ○ 日浦 | ● 船江 | ○ 出口 | 片上 | 先 西尾 | 先 古森 | 斎藤明 |
10 | 片上 大輔 | 七段 | 42 | 3 | 4 | ● 服部 | ○ 窪田 | ● 伊藤匠 | ● 斎藤明 | ○ 飯塚 | ● 畠山成 | ○ 野月 | 先 佐藤和 | 先 真田 | | 高橋 |
15 | 金井 恒太 | 六段 | 37 | 3 | 4 | ○ 千葉 | ● 斎藤明 | ● 阪口 | ○ 日浦 | ○ 船江 | ● 西田 | ● 飯塚 | | 窪田 | 先 出口 | 畠山成 |
6 | 野月 浩貴 | 八段 | 50 | 2 | 4 | ○ 古森 | ○ 黒田 | ● 西田 | ● 窪田 | | ● 古賀 | ● 片上 | 飯塚 | 先 阪口 | 先 宮田 | 三枚堂 |
16 | 飯塚 祐紀 | 八段 | 54 | 2 | 4 | ○ 窪田 | | ● 村田 | ● 出口 | ● 片上 | ● 日浦 | ○ 金井 | 先 野月 | 北島 | 服部 | 先 都成 |
17 | 窪田 義行 | 七段 | 51 | 2 | 4 | ● 飯塚 | ● 片上 | ● 宮本 | ○ 野月 | | ● 服部 | ○ 阪口 | 船江 | 先 金井 | 都成 | 先 古賀 |
18 | 船江 恒平 | 六段 | 36 | 2 | 4 | ● 西尾 | ● 西田 | ○ 黒田 | | ● 金井 | ○ 佐藤和 | ● 畠山成 | 先 窪田 | 古森 | 千葉 | 先 村田 |
28 | 高橋 道雄 | 九段 | 63 | 2 | 4 | ○ 阪口 | ○ 三枚堂 | ● 先崎 | ● 北島 | | ● 古森 | ● 宮本 | 先 千葉 | 服部 | 黒田 | 先 片上 |
29 | 畠山 成幸 | 八段 | 54 | 2 | 4 | ● 西田 | ● 古森 | ● 服部 | ● 黒田 | | ○ 片上 | ○ 船江 | 先 門倉 | 都成 | 真田 | 先 金井 |
30 | 千葉 幸生 | 七段 | 44 | 2 | 4 | ● 金井 | ○ 日浦 | ● 斎藤明 | ● 宮本 | | ○ 西尾 | ● 村田 | 高橋 | 阿部健 | 先 船江 | 先崎 |
8 | 阿部 健治郎 | 七段 | 34 | 1 | 5 | ● 三枚堂 | ● 先崎 | ○ 門倉 | ● 服部 | | ● 都成 | ● 古賀 | 斎藤明 | 先 千葉 | 伊藤匠 | 先 北島 |
20 | 真田 圭一 | 八段 | 51 | 1 | 5 | | ● 古賀 | ● 西尾 | ○ 先崎 | ● 村田 | ● 三枚堂 | ● 西田 | 先 宮田 | 片上 | 先 畠山成 | 宮本 |
21 | 北島 忠雄 | 七段 | 57 | 1 | 5 | ● 都成 | ● 宮田 | ● 古賀 | ○ 高橋 | | ● 出口 | ● 服部 | 阪口 | 先 飯塚 | 先 先崎 | 阿部健 |
23 | 阪口 悟 | 六段 | 45 | 1 | 5 | ● 高橋 | ● 門倉 | ○ 金井 | ● 古森 | | ● 宮本 | ● 窪田 | 先 北島 | 野月 | 村田 | 先 西田 |
31 | 日浦 市郎 | 八段 | 57 | 1 | 6 | ● 宮田 | ● 千葉 | ● 古森 | ● 金井 | ● 佐藤和 | ○ 飯塚 | ● 斎藤明 | 西尾 | 西田 | 先 三枚堂 | |
順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 6/13 | 7/11 | 8/1 | 8/29 | 9/26 | 10/17 | 11/7 | 12/5 | 1/9 | 2/6 | 3/5 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
(年齢は2023/11/08現在) |
昇級3名、降級点6名