順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
6/16 6/23 | 7/14 7/21 | 8/12 8/18 | 9/1 9/9 | 10/13 10/20 | 11/10 11/17 | 12/8 12/15 | 1/6 1/12 | 2/2 2/9 | 3/14 |
---|
1 | 佐藤 秀司 | 八段 | 55 | 3 | 5 | ○ 上村 | ○ 富岡 | ● 古賀 | ● 杉本和 | ● 牧野 | ● 島 | ○ 渡辺大 | ● 石川 | 長沼 | 先 星野 |
2 | 森下 卓 | 九段 | 56 | 5 | 3 | ○ 竹内 | ● 小林 | ○ 青野 | ● 服部 | ○ 八代 | ● 梶浦 | ○ 中村亮 | ○ 池永 | 先 谷合 | 近藤正 |
3 | 豊川 孝弘 | 七段 | 55 | 2 | 5 | ○ 佐々大 | ● 中村亮 | ○ 近藤正 | ● 徳田 | ● 杉本和 | ● 服部 | ● 狩山 | 古賀 | 牧野 | 先 石川 |
4 | 田村 康介 | 七段 | 46 | 4 | 4 | ○ 長岡 | ○ 南 | ● 佐々大 | ○ 矢倉 | ○ 富岡 | ● 斎藤明 | ● 竹内 | ● 高野智 | 山本 | 先 牧野 |
5 | 服部 慎一郎 | 五段 | 23 | 8 | 0 | ○ 阿部光 | ○ 池永 | ○ 安用寺 | ○ 森下 | ○ 岡部 | ○ 豊川 | ○ 矢倉 | ○ 石田 | 先 杉本和 | 谷合 |
6 | 黒沢 怜生 | 六段 | 30 | 3 | 5 | ● 矢倉 | ○ 星野 | ● 斎藤明 | ● 中村亮 | ○ 本田 | ○ 石田 | ● 遠山 | ● 岡部 | 先 高野智 | 西川 |
7 | 杉本 和陽 | 五段 | 31 | 6 | 2 | ● 山本 | ○ 本田 | ● 岡部 | ○ 佐藤秀 | ○ 豊川 | ○ 井田 | ○ 田中 | ○ 横山友 | 服部 | 先 佐々大 |
8 | 本田 奎 | 五段 | 25 | 5 | 3 | ○ 南 | ● 杉本和 | ○ 竹内 | ○ 高野智 | ● 黒沢 | ● 藤森 | ○ 長岡 | ○ 牧野 | 田中 | 先 矢倉 |
9 | 中村 亮介 | 六段 | 37 | 3 | 5 | ● 岡部 | ○ 豊川 | ● 徳田 | ○ 黒沢 | ● 池永 | ● 村中 | ● 森下 | ○ 竹内 | 佐藤慎 | 先 長沼 |
10 | 梶浦 宏孝 | 七段 | 27 | 6 | 2 | ○ 高野智 | ○ 佐藤慎 | ○ 南 | ● 八代 | ● 長谷部 | ○ 森下 | ○ 牧野 | ○ 阿部光 | 先 小林 | 狩山 |
11 | 佐々木 大地 | 七段 | 27 | 6 | 2 | ● 豊川 | ○ 青野 | ○ 田村 | ○ 長岡 | ○ 遠山 | ● 富岡 | ○ 小林 | ○ 長谷部 | 先 渡辺大 | 杉本和 |
12 | 佐藤 紳哉 | 七段 | 45 | 1 | 7 | ● 古賀 | ● 高野智 | ● 高田 | ● 山本 | ● 谷合 | ● 徳田 | ● 堀口 | ○ 村中 | 青野 | 先 田中 |
13 | 遠山 雄亮 | 六段 | 43 | 5 | 3 | ○ 村中 | ● 西川 | ○ 井出 | ○ 横山友 | ● 佐々大 | ○ 近藤正 | ○ 黒沢 | ● 斎藤明 | 島 | 先 伊藤真 |
14 | 山本 博志 | 四段 | 26 | 5 | 3 | ○ 杉本和 | ● 斎藤明 | ○ 長岡 | ○ 佐藤紳 | ● 古賀 | ○ 小林 | ○ 瀬川 | ● 星野 | 先 田村 | 池永 |
15 | 池永 天志 | 五段 | 29 | 6 | 2 | ○ 横山友 | ● 服部 | ○ 上村 | ○ 竹内 | ○ 中村亮 | ○ 長岡 | ○ 星野 | ● 森下 | 瀬川 | 先 山本 |
16 | 阿部 光瑠 | 七段 | 28 | 4 | 4 | ● 服部 | ○ 石川 | ○ 堀口 | ○ 伊藤真 | ● 井田 | ● 高野智 | ○ 高田 | ● 梶浦 | 先 安用寺 | 渡辺大 |
17 | 斎藤 明日斗 | 五段 | 24 | 8 | 0 | ○ 西川 | ○ 山本 | ○ 黒沢 | ○ 石田 | ○ 高野智 | ○ 田村 | ○ 冨田 | ○ 遠山 | 先 南 | 井田 |
18 | 高野 智史 | 六段 | 29 | 3 | 5 | ● 梶浦 | ○ 佐藤紳 | ● 伊藤真 | ● 本田 | ● 斎藤明 | ○ 阿部光 | ● 八代 | ○ 田村 | 黒沢 | 先 長岡 |
19 | 八代 弥 | 七段 | 28 | 5 | 3 | ● 石川 | ○ 谷合 | ○ 藤森 | ○ 梶浦 | ● 森下 | ● 古賀 | ○ 高野智 | ○ 安用寺 | 長谷部 | 先 島 |
20 | 長岡 裕也 | 六段 | 37 | 1 | 7 | ● 田村 | ○ 長沼 | ● 山本 | ● 佐々大 | ● 高田 | ● 池永 | ● 本田 | ● 上村 | 先 近藤正 | 高野智 |
21 | 冨田 誠也 | 四段 | 26 | 5 | 3 | ○ 佐藤慎 | ○ 島 | ● 狩山 | ● 今泉 | ○ 藤森 | ○ 安用寺 | ● 斎藤明 | ○ 近藤正 | 先 古賀 | 岡部 |
22 | 小林 裕士 | 七段 | 46 | 3 | 5 | ● 長谷部 | ○ 森下 | ● 石田 | ○ 瀬川 | ○ 佐藤慎 | ● 山本 | ● 佐々大 | ● 島 | 梶浦 | 先 井出 |
23 | 牧野 光則 | 六段 | 34 | 3 | 5 | ○ 狩山 | ○ 高田 | ● 石川 | ● 上村 | ○ 佐藤秀 | ● 伊藤真 | ● 梶浦 | ● 本田 | 先 豊川 | 田村 |
24 | 石田 直裕 | 五段 | 34 | 3 | 5 | ○ 富岡 | ○ 横山友 | ○ 小林 | ● 斎藤明 | ● 渡辺大 | ● 黒沢 | ● 西川 | ● 服部 | 今泉 | 先 佐藤慎 |
25 | 西川 和宏 | 六段 | 36 | 4 | 4 | ● 斎藤明 | ○ 遠山 | ○ 富岡 | ● 石川 | ○ 田中 | ● 渡辺大 | ○ 石田 | ● 井出 | 星野 | 先 黒沢 |
26 | 田中 悠一 | 五段 | 37 | 3 | 5 | ● 伊藤真 | ● 瀬川 | ● 星野 | ○ 堀口 | ● 西川 | ○ 高田 | ● 杉本和 | ○ 長沼 | 先 本田 | 佐藤紳 |
27 | 村中 秀史 | 七段 | 41 | 4 | 4 | ● 遠山 | ● 矢倉 | ○ 佐藤慎 | ○ 安用寺 | ● 上村 | ○ 中村亮 | ○ 石川 | ● 佐藤紳 | 藤森 | 先 長谷部 |
28 | 瀬川 晶司 | 六段 | 52 | 3 | 5 | ● 島 | ○ 田中 | ○ 横山友 | ● 小林 | ● 狩山 | ○ 石川 | ● 山本 | ● 伊藤真 | 先 池永 | 南 |
29 | 渡辺 大夢 | 六段 | 34 | 4 | 4 | ● 高田 | ● 近藤正 | ○ 井田 | ○ 南 | ○ 石田 | ○ 西川 | ● 佐藤秀 | ● 富岡 | 佐々大 | 先 阿部光 |
30 | 竹内 雄悟 | 五段 | 35 | 1 | 7 | ● 森下 | ● 狩山 | ● 本田 | ● 池永 | ● 安用寺 | ● 横山友 | ○ 田村 | ● 中村亮 | 先 岡部 | 富岡 |
31 | 長沼 洋 | 八段 | 57 | 2 | 6 | ● 井出 | ● 長岡 | ○ 島 | ● 谷合 | ● 近藤正 | ○ 上村 | ● 徳田 | ● 田中 | 先 佐藤秀 | 中村亮 |
32 | 井田 明宏 | 四段 | 26 | 4 | 4 | ○ 堀口 | ○ 井出 | ● 渡辺大 | ○ 高田 | ○ 阿部光 | ● 杉本和 | ● 今泉 | ● 谷合 | 伊藤真 | 先 斎藤明 |
33 | 高田 明浩 | 四段 | 20 | 4 | 4 | ○ 渡辺大 | ● 牧野 | ○ 佐藤紳 | ● 井田 | ○ 長岡 | ● 田中 | ● 阿部光 | ○ 狩山 | 先 徳田 | 横山友 |
34 | 伊藤 真吾 | 六段 | 41 | 6 | 2 | ○ 田中 | ○ 長谷部 | ○ 高野智 | ● 阿部光 | ● 徳田 | ○ 牧野 | ○ 富岡 | ○ 瀬川 | 先 井田 | 遠山 |
35 | 藤森 哲也 | 五段 | 35 | 3 | 5 | ● 星野 | ● 上村 | ● 八代 | ● 佐藤慎 | ● 冨田 | ○ 本田 | ○ 島 | ○ 矢倉 | 先 村中 | 堀口 |
36 | 石川 優太 | 五段 | 28 | 5 | 3 | ○ 八代 | ● 阿部光 | ○ 牧野 | ○ 西川 | ○ 南 | ● 瀬川 | ● 村中 | ○ 佐藤秀 | 先 富岡 | 豊川 |
37 | 井出 隼平 | 五段 | 31 | 3 | 5 | ○ 長沼 | ● 井田 | ● 遠山 | ● 古賀 | ● 星野 | ○ 青野 | ● 長谷部 | ○ 西川 | 先 堀口 | 小林 |
38 | 佐藤 慎一 | 五段 | 40 | 3 | 5 | ● 冨田 | ● 梶浦 | ● 村中 | ○ 藤森 | ● 小林 | ○ 狩山 | ○ 青野 | ● 堀口 | 先 中村亮 | 石田 |
39 | 近藤 正和 | 七段 | 51 | 4 | 4 | ○ 安用寺 | ○ 渡辺大 | ● 豊川 | ○ 岡部 | ○ 長沼 | ● 遠山 | ● 古賀 | ● 冨田 | 長岡 | 先 森下 |
40 | 富岡 英作 | 八段 | 58 | 2 | 6 | ● 石田 | ● 佐藤秀 | ● 西川 | ● 星野 | ● 田村 | ○ 佐々大 | ● 伊藤真 | ○ 渡辺大 | 石川 | 先 竹内 |
41 | 安用寺 孝功 | 七段 | 48 | 1 | 7 | ● 近藤正 | ● 今泉 | ● 服部 | ● 村中 | ○ 竹内 | ● 冨田 | ● 南 | ● 八代 | 阿部光 | 先 上村 |
42 | 島 朗 | 九段 | 59 | 4 | 4 | ○ 瀬川 | ● 冨田 | ● 長沼 | ● 長谷部 | ○ 青野 | ○ 佐藤秀 | ● 藤森 | ○ 小林 | 先 遠山 | 八代 |
43 | 今泉 健司 | 五段 | 49 | 7 | 1 | ○ 徳田 | ○ 安用寺 | ○ 谷合 | ○ 冨田 | ● 矢倉 | ○ 堀口 | ○ 井田 | ○ 青野 | 先 石田 | 古賀 |
44 | 矢倉 規広 | 七段 | 48 | 3 | 5 | ○ 黒沢 | ○ 村中 | ● 長谷部 | ● 田村 | ○ 今泉 | ● 岡部 | ● 服部 | ● 藤森 | 先 狩山 | 本田 |
45 | 谷合 廣紀 | 四段 | 29 | 4 | 4 | ○ 青野 | ● 八代 | ● 今泉 | ○ 長沼 | ○ 佐藤紳 | ● 星野 | ● 上村 | ○ 井田 | 森下 | 先 服部 |
46 | 南 芳一 | 九段 | 59 | 1 | 7 | ● 本田 | ● 田村 | ● 梶浦 | ● 渡辺大 | ● 石川 | ● 長谷部 | ○ 安用寺 | ● 徳田 | 斎藤明 | 先 瀬川 |
47 | 星野 良生 | 五段 | 34 | 6 | 2 | ○ 藤森 | ● 黒沢 | ○ 田中 | ○ 富岡 | ○ 井出 | ○ 谷合 | ● 池永 | ○ 山本 | 先 西川 | 佐藤秀 |
48 | 長谷部 浩平 | 五段 | 28 | 6 | 2 | ○ 小林 | ● 伊藤真 | ○ 矢倉 | ○ 島 | ○ 梶浦 | ○ 南 | ○ 井出 | ● 佐々大 | 先 八代 | 村中 |
49 | 上村 亘 | 五段 | 36 | 5 | 3 | ● 佐藤秀 | ○ 藤森 | ● 池永 | ○ 牧野 | ○ 村中 | ● 長沼 | ○ 谷合 | ○ 長岡 | 先 横山友 | 安用寺 |
50 | 青野 照市 | 九段 | 69 | 0 | 8 | ● 谷合 | ● 佐々大 | ● 森下 | ● 狩山 | ● 島 | ● 井出 | ● 佐藤慎 | ● 今泉 | 先 佐藤紳 | 徳田 |
51 | 堀口 一史座 | 八段 | 47 | 2 | 6 | ● 井田 | ● 古賀 | ● 阿部光 | ● 田中 | ● 横山友 | ● 今泉 | ○ 佐藤紳 | ○ 佐藤慎 | 井出 | 先 藤森 |
52 | 古賀 悠聖 | 四段 | 22 | 7 | 0 | ○ 佐藤紳 | ○ 堀口 | ○ 佐藤秀 | ○ 井出 | ○ 山本 | ○ 八代 | ○ 近藤正 | 先 豊川 | 冨田 | 先 今泉 |
53 | 横山 友紀 | 四段 | 23 | 2 | 6 | ● 池永 | ● 石田 | ● 瀬川 | ● 遠山 | ○ 堀口 | ○ 竹内 | ● 岡部 | ● 杉本和 | 上村 | 先 高田 |
54 | 狩山 幹生 | 四段 | 21 | 5 | 3 | ● 牧野 | ○ 竹内 | ○ 冨田 | ○ 青野 | ○ 瀬川 | ● 佐藤慎 | ○ 豊川 | ● 高田 | 矢倉 | 先 梶浦 |
55 | 岡部 怜央 | 四段 | 23 | 5 | 3 | ○ 中村亮 | ● 徳田 | ○ 杉本和 | ● 近藤正 | ● 服部 | ○ 矢倉 | ○ 横山友 | ○ 黒沢 | 竹内 | 先 冨田 |
56 | 徳田 拳士 | 四段 | 25 | 7 | 1 | ● 今泉 | ○ 岡部 | ○ 中村亮 | ○ 豊川 | ○ 伊藤真 | ○ 佐藤紳 | ○ 長沼 | ○ 南 | 高田 | 先 青野 |
順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 6/16 6/23 | 7/14 7/21 | 8/12 8/18 | 9/1 9/9 | 10/13 10/20 | 11/10 11/17 | 12/8 12/15 | 1/6 1/12 | 2/2 2/9 | 3/14 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
(年齢は2023/01/27現在) |
昇級3名、降級点12名
[点]…今期降級点 [消]…降級点1点消滅