順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
6/15 6/22 | 7/6 7/13 | 8/3 8/10 | 8/31 9/7 | 9/28 | 10/19 10/26 | 11/9 11/16 | 12/7 12/14 | 1/11 1/18 | 2/8 2/15 | 3/12 |
---|
12 | 冨田 誠也 | 四段 | 27 | 4 | 0 | ○ 中村亮 | ○ 佐藤紳 | ○ 齊藤裕 | ○ 竹内 | | 高野秀 | 先 梶浦 | 西川 | 先 瀬川 | 田村 | 先 小林 |
18 | 高田 明浩 | 四段 | 21 | 4 | 0 | ○ 今泉 | ○ 佐藤秀 | ○ 森本 | ○ 安用寺 | | 先 谷合 | 佐藤慎 | 先 中村亮 | 豊川 | 遠山 | 先 上村 |
22 | 岡部 怜央 | 四段 | 24 | 4 | 0 | ○ 伊藤真 | ○ 瀬川 | ○ 青野 | ○ 井田 | | 先 八代 | 山本 | 安用寺 | 先 田中 | 西川 | 先 高野秀 |
39 | 佐藤 慎一 | 五段 | 41 | 4 | 0 | ○ 遠山 | ○ 谷合 | ○ 上村 | ○ 田村 | | 先 佐藤秀 | 先 高田 | 渡辺大 | 先 杉本和 | 先 黒沢 | 長谷部 |
7 | 梶浦 宏孝 | 七段 | 28 | 3 | 0 | ○ 村中 | ○ 小山 | ○ 今泉 | | 先 横山友 | 島 | 冨田 | 先 佐藤紳 | 先 田村 | 藤森 | 先 平藤 |
3 | 佐々木 大地 | 七段 | 28 | 3 | 1 | ○ 井田 | ○ 牧野 | ● 小山 | ○ 長沼 | | 先 近藤正 | 先 高野智 | 佐藤秀 | 先 横山友 | 先 齊藤裕 | 佐藤紳 |
4 | 徳田 拳士 | 四段 | 25 | 3 | 1 | ● 藤森 | ○ 星野 | ○ 安用寺 | ○ 本田 | | 先 長岡 | 小林 | 狩山 | 先 西川 | 石田 | 先 阿部光 |
9 | 山本 博志 | 五段 | 27 | 3 | 1 | ○ 森本 | ○ 阿部光 | ○ 田中 | ● 長谷部 | | 井田 | 先 岡部 | 石川 | 先 石田 | 谷合 | 先 藤本 |
10 | 池永 天志 | 五段 | 30 | 3 | 1 | ○ 豊川 | ● 八代 | ○ 井田 | ○ 齊藤裕 | | 先 小山 | 杉本和 | 先 石田 | 高野秀 | 先 佐藤秀 | 高野智 |
11 | 八代 弥 | 七段 | 29 | 3 | 1 | ○ 佐藤秀 | ○ 池永 | ● 石田 | ○ 西川 | 先 井出 | 岡部 | 先 瀬川 | 井田 | 先 長岡 | | 今泉 |
17 | 森下 卓 | 九段 | 57 | 3 | 1 | ○ 田中 | ○ 杉本和 | ● 牧野 | ○ 島 | 佐藤紳 | | 先 高野秀 | 村中 | 先 井田 | 藤本 | 先 遠山 |
19 | 伊藤 真吾 | 六段 | 41 | 3 | 1 | ● 岡部 | ○ 井出 | ○ 黒沢 | ○ 長岡 | | 先 青野 | 谷合 | 先 竹内 | 長沼 | 先 佐藤紳 | 本田 |
20 | 星野 良生 | 五段 | 35 | 3 | 1 | ○ 近藤正 | ● 徳田 | ○ 阿部光 | ○ 狩山 | | 先 今泉 | 先 中村亮 | 小林 | 齊藤裕 | 先 瀬川 | 長岡 |
26 | 中村 亮介 | 六段 | 37 | 3 | 1 | ● 冨田 | ○ 小林 | ○ 高野智 | ○ 阿部光 | | 先 上村 | 星野 | 高田 | 先 長谷部 | 先 近藤正 | 牧野 |
28 | 渡辺 大夢 | 六段 | 35 | 3 | 1 | ● 小林 | ○ 安用寺 | ○ 長谷部 | ○ 瀬川 | | 先 藤森 | 本田 | 先 佐藤慎 | 平藤 | 先 牧野 | 杉本和 |
34 | 高野 智史 | 六段 | 29 | 3 | 1 | ○ 高野秀 | ○ 平藤 | ● 中村亮 | ○ 石川 | | 先 齊藤裕 | 佐々大 | 先 谷合 | 先 狩山 | 井出 | 先 池永 |
41 | 島 朗 | 九段 | 60 | 3 | 1 | ○ 安用寺 | ○ 近藤正 | ○ 高野秀 | ● 森下 | | 先 梶浦 | 西川 | 長岡 | 先 石川 | 井田 | 先 豊川 |
52 | 藤本 渚 | 四段 | 18 | 3 | 1 | ● 石川 | ○ 藤森 | ○ 本田 | ○ 遠山 | | 先 杉本和 | 先 長沼 | 横山友 | 青野 | 先 森下 | 山本 |
31 | 井出 隼平 | 五段 | 32 | 2 | 1 | ○ 田村 | ● 伊藤真 | | ○ 牧野 | 八代 | 先 佐藤紳 | 上村 | 先 平藤 | 谷合 | 先 高野智 | 齊藤裕 |
36 | 石田 直裕 | 五段 | 34 | 2 | 1 | ○ 竹内 | | ○ 八代 | ● 杉本和 | 谷合 | 先 安用寺 | 先 平藤 | 池永 | 山本 | 先 徳田 | 近藤正 |
5 | 杉本 和陽 | 五段 | 32 | 2 | 2 | ○ 青野 | ● 森下 | ● 田村 | ○ 石田 | | 藤本 | 先 池永 | 先 小山 | 佐藤慎 | 狩山 | 先 渡辺大 |
8 | 遠山 雄亮 | 六段 | 43 | 2 | 2 | ● 佐藤慎 | ○ 上村 | ○ 平藤 | ● 藤本 | | 田村 | 森本 | 先 高野秀 | 本田 | 先 高田 | 森下 |
13 | 石川 優太 | 五段 | 28 | 2 | 2 | ○ 藤本 | ● 長谷部 | ○ 佐藤紳 | ● 高野智 | | 竹内 | 齊藤裕 | 先 山本 | 島 | 田中 | 先 藤森 |
15 | 長谷部 浩平 | 五段 | 29 | 2 | 2 | ● 狩山 | ○ 石川 | ● 渡辺大 | ○ 山本 | | 先 本田 | 長岡 | 先 上村 | 中村亮 | 安用寺 | 先 佐藤慎 |
16 | 狩山 幹生 | 四段 | 21 | 2 | 2 | ○ 長谷部 | ● 横山友 | ○ 長沼 | ● 星野 | | 田中 | 安用寺 | 先 徳田 | 高野智 | 先 杉本和 | 小山 |
24 | 田村 康介 | 七段 | 47 | 2 | 2 | ● 井出 | ○ 高野秀 | ○ 杉本和 | ● 佐藤慎 | | 先 遠山 | 青野 | 先 本田 | 梶浦 | 先 冨田 | 佐藤秀 |
25 | 黒沢 怜生 | 六段 | 31 | 2 | 2 | ○ 横山友 | ● 長岡 | ● 伊藤真 | ○ 藤森 | | 村中 | 先 阿部光 | 森本 | 先 安用寺 | 佐藤慎 | 先 田中 |
30 | 藤森 哲也 | 五段 | 36 | 2 | 2 | ○ 徳田 | ● 藤本 | ○ 竹内 | ● 黒沢 | | 渡辺大 | 先 佐藤秀 | 田中 | 先 阿部光 | 先 梶浦 | 石川 |
35 | 牧野 光則 | 六段 | 35 | 2 | 2 | ○ 長岡 | ● 佐々大 | ○ 森下 | ● 井出 | | 阿部光 | 先 村中 | 先 近藤正 | 佐藤紳 | 渡辺大 | 先 中村亮 |
37 | 村中 秀史 | 七段 | 42 | 2 | 2 | ● 梶浦 | ○ 森本 | ● 横山友 | ○ 近藤正 | 今泉 | 先 黒沢 | 牧野 | 先 森下 | | 小林 | 先 竹内 |
42 | 佐藤 紳哉 | 七段 | 46 | 2 | 2 | ○ 上村 | ● 冨田 | ● 石川 | ○ 豊川 | 先 森下 | 井出 | | 梶浦 | 先 牧野 | 伊藤真 | 先 佐々大 |
43 | 小林 裕士 | 七段 | 46 | 2 | 2 | ○ 渡辺大 | ● 中村亮 | ● 近藤正 | ○ 上村 | | 平藤 | 先 徳田 | 先 星野 | 今泉 | 先 村中 | 冨田 |
47 | 長岡 裕也 | 六段 | 38 | 2 | 2 | ● 牧野 | ○ 黒沢 | ○ 西川 | ● 伊藤真 | | 徳田 | 先 長谷部 | 先 島 | 八代 | 平藤 | 先 星野 |
50 | 横山 友紀 | 四段 | 23 | 2 | 2 | ● 黒沢 | ○ 狩山 | ○ 村中 | ● 森本 | 梶浦 | 先 長沼 | 近藤正 | 先 藤本 | 佐々大 | 先 青野 | |
53 | 齊藤 裕也 | 四段 | 26 | 2 | 2 | ○ 阿部光 | ○ 今泉 | ● 冨田 | ● 池永 | | 高野智 | 先 石川 | 瀬川 | 先 星野 | 佐々大 | 先 井出 |
32 | 谷合 廣紀 | 四段 | 29 | 1 | 2 | | ● 佐藤慎 | ○ 豊川 | ● 田中 | 先 石田 | 高田 | 先 伊藤真 | 高野智 | 先 井出 | 先 山本 | 瀬川 |
1 | 高野 秀行 | 六段 | 51 | 1 | 3 | ● 高野智 | ● 田村 | ● 島 | ○ 小山 | | 先 冨田 | 森下 | 遠山 | 先 池永 | 先 長沼 | 岡部 |
2 | 平藤 眞吾 | 七段 | 59 | 1 | 3 | ○ 長沼 | ● 高野智 | ● 遠山 | ● 今泉 | | 先 小林 | 石田 | 井出 | 先 渡辺大 | 先 長岡 | 梶浦 |
6 | 本田 奎 | 六段 | 26 | 1 | 3 | ○ 瀬川 | ● 長沼 | ● 藤本 | ● 徳田 | | 長谷部 | 先 渡辺大 | 田村 | 先 遠山 | 豊川 | 先 伊藤真 |
14 | 今泉 健司 | 五段 | 50 | 1 | 3 | ● 高田 | ● 齊藤裕 | ● 梶浦 | ○ 平藤 | 先 村中 | 星野 | 豊川 | | 先 小林 | 阿部光 | 先 八代 |
23 | 佐藤 秀司 | 八段 | 56 | 1 | 3 | ● 八代 | ● 高田 | ● 瀬川 | ○ 青野 | | 佐藤慎 | 藤森 | 先 佐々大 | 小山 | 池永 | 先 田村 |
27 | 西川 和宏 | 六段 | 37 | 1 | 3 | ○ 小山 | ● 豊川 | ● 長岡 | ● 八代 | | 瀬川 | 先 島 | 先 冨田 | 徳田 | 先 岡部 | 森本 |
29 | 井田 明宏 | 四段 | 26 | 1 | 3 | ● 佐々大 | ○ 田中 | ● 池永 | ● 岡部 | | 先 山本 | 小山 | 先 八代 | 森下 | 先 島 | 長沼 |
38 | 瀬川 晶司 | 六段 | 53 | 1 | 3 | ● 本田 | ● 岡部 | ○ 佐藤秀 | ● 渡辺大 | | 先 西川 | 八代 | 先 齊藤裕 | 冨田 | 星野 | 先 谷合 |
40 | 近藤 正和 | 七段 | 52 | 1 | 3 | ● 星野 | ● 島 | ○ 小林 | ● 村中 | | 佐々大 | 先 横山友 | 牧野 | 先 森本 | 中村亮 | 先 石田 |
44 | 田中 悠一 | 五段 | 38 | 1 | 3 | ● 森下 | ● 井田 | ● 山本 | ○ 谷合 | | 先 狩山 | 竹内 | 先 藤森 | 岡部 | 先 石川 | 黒沢 |
46 | 豊川 孝弘 | 七段 | 56 | 1 | 3 | ● 池永 | ○ 西川 | ● 谷合 | ● 佐藤紳 | | 先 森本 | 先 今泉 | 阿部光 | 先 高田 | 先 本田 | 島 |
48 | 竹内 雄悟 | 五段 | 35 | 1 | 3 | ● 石田 | ○ 青野 | ● 藤森 | ● 冨田 | | 先 石川 | 先 田中 | 伊藤真 | 上村 | 先 森本 | 村中 |
49 | 長沼 洋 | 八段 | 58 | 1 | 3 | ● 平藤 | ○ 本田 | ● 狩山 | ● 佐々大 | | 横山友 | 藤本 | 先 青野 | 先 伊藤真 | 高野秀 | 先 井田 |
54 | 小山 直希 | 四段 | 23 | 1 | 3 | ● 西川 | ● 梶浦 | ○ 佐々大 | ● 高野秀 | | 池永 | 先 井田 | 杉本和 | 先 佐藤秀 | 上村 | 先 狩山 |
55 | 森本 才跳 | 四段 | 22 | 1 | 3 | ● 山本 | ● 村中 | ● 高田 | ○ 横山友 | | 豊川 | 先 遠山 | 先 黒沢 | 近藤正 | 竹内 | 先 西川 |
21 | 上村 亘 | 五段 | 36 | 0 | 4 | ● 佐藤紳 | ● 遠山 | ● 佐藤慎 | ● 小林 | | 中村亮 | 先 井出 | 長谷部 | 先 竹内 | 先 小山 | 高田 |
33 | 阿部 光瑠 | 七段 | 28 | 0 | 4 | ● 齊藤裕 | ● 山本 | ● 星野 | ● 中村亮 | | 先 牧野 | 黒沢 | 先 豊川 | 藤森 | 先 今泉 | 徳田 |
45 | 安用寺 孝功 | 七段 | 49 | 0 | 4 | ● 島 | ● 渡辺大 | ● 徳田 | ● 高田 | | 石田 | 先 狩山 | 先 岡部 | 黒沢 | 先 長谷部 | 青野 |
51 | 青野 照市 | 九段 | 70 | 0 | 4 | ● 杉本和 | ● 竹内 | ● 岡部 | ● 佐藤秀 | | 伊藤真 | 先 田村 | 長沼 | 先 藤本 | 横山友 | 先 安用寺 |
順位 | 氏名 | 段位 | 年齢 | 勝 | 敗 | 6/15 6/22 | 7/6 7/13 | 8/3 8/10 | 8/31 9/7 | 9/28 | 10/19 10/26 | 11/9 11/16 | 12/7 12/14 | 1/11 1/18 | 2/8 2/15 | 3/12 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
(年齢は2023/09/11現在) |
昇級3名、降級点12名