対戦表
第84期B級2組順位戦
をクリックすると詳細がご覧いただけます。
1羽生 善治 九段(54)2-1
1 | ○ 斎藤明 6/18 |
---|
2 | ○ 三浦 7/9 |
---|
3 | ● 藤本 7/30 |
---|
4 | 先 木村 8/20 |
---|
5 | 深浦 10/15 |
---|
6 | 古賀 11/5 |
---|
7 | 先 村山 12/10 |
---|
8 | 佐藤和 1/14 |
---|
9 | 先 鈴木 2/4 |
---|
10 | 藤井猛 3/4 |
---|
2三浦 弘行 九段(51)1-2
1 | ○ 松尾 6/18 |
---|
2 | ● 羽生 7/9 |
---|
3 | ● 屋敷 7/30 |
---|
4 | 先 古賀 8/20 |
---|
5 | 先 斎藤明 10/15 |
---|
6 | 藤本 11/5 |
---|
7 | 先 阿久津 12/10 |
---|
8 | 山崎 1/14 |
---|
9 | 佐々慎 2/4 |
---|
10 | 先 郷田 3/4 |
---|
3山崎 隆之 九段(44)2-1
1 | ○ 古賀 6/18 |
---|
2 | ○ 屋敷 7/9 |
---|
3 | ● 阿久津 7/30 |
---|
4 | 松尾 8/20 |
---|
5 | 先 横山泰 10/15 |
---|
6 | 先 村山 11/5 |
---|
7 | 斎藤明 12/10 |
---|
8 | 先 三浦 1/14 |
---|
9 | 郷田 2/4 |
---|
10 | 先 北浜 3/4 |
---|
4阿久津 主税 八段(43)2-1
1 | ○ 渡辺和 6/18 |
---|
2 | ● 古賀 7/9 |
---|
3 | ○ 山崎 7/30 |
---|
4 | 佐藤和 8/20 |
---|
5 | 先 谷川 10/15 |
---|
6 | 丸山 11/5 |
---|
7 | 三浦 12/10 |
---|
8 | 先 鈴木 1/14 |
---|
9 | 先 行方 2/4 |
---|
10 | 藤本 3/4 |
---|
5戸辺 誠 七段(38)2-1
1 | ○ 鈴木 6/18 |
---|
2 | ● 郷田 7/9 |
---|
3 | ○ 渡辺和 7/30 |
---|
4 | 先 北浜 8/20 |
---|
5 | 先 行方 10/15 |
---|
6 | 藤井猛 11/5 |
---|
7 | 先 古賀 12/10 |
---|
8 | 久保 1/14 |
---|
9 | 先 藤本 2/4 |
---|
10 | 深浦 3/4 |
---|
6及川 拓馬 七段(38)1-2
1 | ● 村山 6/18 |
---|
2 | ○ 藤本 7/9 |
---|
3 | ● 横山泰 7/30 |
---|
4 | 深浦 8/20 |
---|
5 | 郷田 10/15 |
---|
6 | 先 行方 11/5 |
---|
7 | 先 屋敷 12/10 |
---|
8 | 古賀 1/14 |
---|
9 | 丸山 2/4 |
---|
10 | 先 佐々慎 3/4 |
---|
7丸山 忠久 九段(54)2-1
1 | ○ 藤井猛 6/18 |
---|
2 | ● 鈴木 7/9 |
---|
3 | ○ 郷田 7/30 |
---|
4 | 村山 8/20 |
---|
5 | 北浜 10/15 |
---|
6 | 先 阿久津 11/5 |
---|
7 | 谷川 12/10 |
---|
8 | 先 深浦 1/14 |
---|
9 | 先 及川 2/4 |
---|
10 | 古賀 3/4 |
---|
8古賀 悠聖 六段(24)2-1
1 | ● 山崎 6/18 |
---|
2 | ○ 阿久津 7/9 |
---|
3 | ○ 佐藤和 7/30 |
---|
4 | 三浦 8/20 |
---|
5 | 藤井猛 10/15 |
---|
6 | 先 羽生 11/5 |
---|
7 | 戸辺 12/10 |
---|
8 | 先 及川 1/14 |
---|
9 | 久保 2/4 |
---|
10 | 先 丸山 3/4 |
---|
9屋敷 伸之 九段(53)1-2
1 | ● 藤本 6/18 |
---|
2 | ● 山崎 7/9 |
---|
3 | ○ 三浦 7/30 |
---|
4 | 斎藤明 8/20 |
---|
5 | 先 鈴木 10/15 |
---|
6 | 先 佐藤和 11/5 |
---|
7 | 及川 12/10 |
---|
8 | 佐々慎 1/14 |
---|
9 | 先 谷川 2/4 |
---|
10 | 行方 3/4 |
---|
10木村 一基 九段(52)1-2
1 | ● 行方 6/18 |
---|
2 | ○ 松尾 7/4 |
---|
3 | ● 斎藤明 7/30 |
---|
4 | 羽生 8/20 |
---|
5 | 先 藤本 10/15 |
---|
6 | 渡辺和 11/5 |
---|
7 | 先 藤井猛 12/10 |
---|
8 | 村山 1/14 |
---|
9 | 先 横山泰 2/4 |
---|
10 | 谷川 3/4 |
---|
11横山 泰明 七段(44)2-1
1 | ○ 佐藤和 6/18 |
---|
2 | ● 斎藤明 7/9 |
---|
3 | ○ 及川 7/30 |
---|
4 | 先 渡辺和 8/20 |
---|
5 | 山崎 10/15 |
---|
6 | 鈴木 11/5 |
---|
7 | 先 佐々慎 12/10 |
---|
8 | 先 松尾 1/14 |
---|
9 | 木村 2/4 |
---|
10 | 先 久保 3/4 |
---|
12谷川 浩司 十七世名人(63)1-2
1 | ○ 北浜 6/18 |
---|
2 | ● 村山 7/9 |
---|
3 | ● 松尾 7/30 |
---|
4 | 先 佐々慎 8/20 |
---|
5 | 阿久津 10/15 |
---|
6 | 久保 11/5 |
---|
7 | 先 丸山 12/10 |
---|
8 | 藤井猛 1/14 |
---|
9 | 屋敷 2/4 |
---|
10 | 先 木村 3/4 |
---|
13深浦 康市 九段(53)1-2
1 | ● 郷田 6/18 |
---|
2 | ○ 藤井猛 7/9 |
---|
3 | ● 久保 7/30 |
---|
4 | 先 及川 8/20 |
---|
5 | 先 羽生 10/15 |
---|
6 | 松尾 11/5 |
---|
7 | 先 渡辺和 12/10 |
---|
8 | 丸山 1/14 |
---|
9 | 佐藤和 2/4 |
---|
10 | 先 戸辺 3/4 |
---|
14北浜 健介 八段(49)0-3
1 | ● 谷川 6/18 |
---|
2 | ● 佐々慎 7/9 |
---|
3 | ● 藤井猛 7/30 |
---|
4 | 戸辺 8/20 |
---|
5 | 先 丸山 10/15 |
---|
6 | 郷田 11/5 |
---|
7 | 先 久保 12/10 |
---|
8 | 渡辺和 1/14 |
---|
9 | 先 村山 2/4 |
---|
10 | 山崎 3/4 |
---|
15郷田 真隆 九段(54)2-1
1 | ○ 深浦 6/18 |
---|
2 | ○ 戸辺 7/9 |
---|
3 | ● 丸山 7/30 |
---|
4 | 行方 8/20 |
---|
5 | 先 及川 10/15 |
---|
6 | 先 北浜 11/5 |
---|
7 | 鈴木 12/10 |
---|
8 | 先 斎藤明 1/14 |
---|
9 | 先 山崎 2/4 |
---|
10 | 三浦 3/4 |
---|
16佐々木 慎 七段(45)1-2
1 | ● 久保 6/18 |
---|
2 | ○ 北浜 7/9 |
---|
3 | ● 鈴木 7/30 |
---|
4 | 谷川 8/20 |
---|
5 | 先 松尾 10/15 |
---|
6 | 斎藤明 11/5 |
---|
7 | 横山泰 12/10 |
---|
8 | 先 屋敷 1/14 |
---|
9 | 先 三浦 2/4 |
---|
10 | 及川 3/4 |
---|
17行方 尚史 九段(51)1-2
1 | ○ 木村 6/18 |
---|
2 | ● 久保 7/9 |
---|
3 | ● 村山 7/30 |
---|
4 | 先 郷田 8/20 |
---|
5 | 戸辺 10/15 |
---|
6 | 及川 11/5 |
---|
7 | 先 佐藤和 12/10 |
---|
8 | 藤本 1/14 |
---|
9 | 阿久津 2/4 |
---|
10 | 先 屋敷 3/4 |
---|
18久保 利明 九段(49)3-0
1 | ○ 佐々慎 6/18 |
---|
2 | ○ 行方 7/9 |
---|
3 | ○ 深浦 7/30 |
---|
4 | 鈴木 8/20 |
---|
5 | 佐藤和 10/15 |
---|
6 | 先 谷川 11/5 |
---|
7 | 北浜 12/10 |
---|
8 | 先 戸辺 1/14 |
---|
9 | 先 古賀 2/4 |
---|
10 | 横山泰 3/4 |
---|
19藤井 猛 九段(54)1-2
1 | ● 丸山 6/18 |
---|
2 | ● 深浦 7/9 |
---|
3 | ○ 北浜 7/30 |
---|
4 | 藤本 8/20 |
---|
5 | 先 古賀 10/15 |
---|
6 | 先 戸辺 11/5 |
---|
7 | 木村 12/10 |
---|
8 | 先 谷川 1/14 |
---|
9 | 松尾 2/4 |
---|
10 | 先 羽生 3/4 |
---|
20鈴木 大介 九段(51)2-1
1 | ● 戸辺 6/18 |
---|
2 | ○ 丸山 7/9 |
---|
3 | ○ 佐々慎 7/30 |
---|
4 | 先 久保 8/20 |
---|
5 | 屋敷 10/15 |
---|
6 | 先 横山泰 11/5 |
---|
7 | 先 郷田 12/10 |
---|
8 | 阿久津 1/14 |
---|
9 | 羽生 2/4 |
---|
10 | 先 斎藤明 3/4 |
---|
21斎藤 明日斗 六段(27)2-1
1 | ● 羽生 6/18 |
---|
2 | ○ 横山泰 7/9 |
---|
3 | ○ 木村 7/30 |
---|
4 | 先 屋敷 8/20 |
---|
5 | 三浦 10/15 |
---|
6 | 先 佐々慎 11/5 |
---|
7 | 先 山崎 12/10 |
---|
8 | 郷田 1/14 |
---|
9 | 先 渡辺和 2/4 |
---|
10 | 鈴木 3/4 |
---|
22藤本 渚 六段(20)2-1
1 | ○ 屋敷 6/18 |
---|
2 | ● 及川 7/9 |
---|
3 | ○ 羽生 7/30 |
---|
4 | 先 藤井猛 8/20 |
---|
5 | 木村 10/15 |
---|
6 | 先 三浦 11/5 |
---|
7 | 松尾 12/10 |
---|
8 | 先 行方 1/14 |
---|
9 | 戸辺 2/4 |
---|
10 | 先 阿久津 3/4 |
---|
23佐藤 和俊 七段(47)0-3
1 | ● 横山泰 6/18 |
---|
2 | ● 渡辺和 7/9 |
---|
3 | ● 古賀 7/30 |
---|
4 | 先 阿久津 8/20 |
---|
5 | 先 久保 10/15 |
---|
6 | 屋敷 11/5 |
---|
7 | 行方 12/10 |
---|
8 | 先 羽生 1/14 |
---|
9 | 先 深浦 2/4 |
---|
10 | 村山 3/4 |
---|
24渡辺 和史 七段(30)1-2
1 | ● 阿久津 6/18 |
---|
2 | ○ 佐藤和 7/9 |
---|
3 | ● 戸辺 7/30 |
---|
4 | 横山泰 8/20 |
---|
5 | 村山 10/15 |
---|
6 | 先 木村 11/5 |
---|
7 | 深浦 12/10 |
---|
8 | 先 北浜 1/14 |
---|
9 | 斎藤明 2/4 |
---|
10 | 先 松尾 3/4 |
---|
25村山 慈明 八段(41)3-0
1 | ○ 及川 6/18 |
---|
2 | ○ 谷川 7/9 |
---|
3 | ○ 行方 7/30 |
---|
4 | 先 丸山 8/20 |
---|
5 | 先 渡辺和 10/15 |
---|
6 | 山崎 11/5 |
---|
7 | 羽生 12/10 |
---|
8 | 先 木村 1/14 |
---|
9 | 北浜 2/4 |
---|
10 | 先 佐藤和 3/4 |
---|
26松尾 歩 八段(45)1-2
1 | ● 三浦 6/18 |
---|
2 | ● 木村 7/4 |
---|
3 | ○ 谷川 7/30 |
---|
4 | 先 山崎 8/20 |
---|
5 | 佐々慎 10/15 |
---|
6 | 先 深浦 11/5 |
---|
7 | 先 藤本 12/10 |
---|
8 | 横山泰 1/14 |
---|
9 | 先 藤井猛 2/4 |
---|
10 | 渡辺和 3/4 |
---|
(年齢は2025/07/31現在)
昇級3名、降級点6名
…降級点1
降級点2回で降級