対戦表
第84期C級1組順位戦
をクリックすると詳細がご覧いただけます。
1杉本 昌隆 八段(56)2-1
1 | ● 黒田 6/17 |
---|
2 | ○ 飯島 7/8 |
---|
3 | ○ 畠山成 7/29 |
---|
4 | 畠山鎮 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 船江 10/14 |
---|
7 | 高崎 11/4 |
---|
8 | 井上 12/9 |
---|
9 | 先 中川 1/13 |
---|
10 | 飯塚 2/3 |
---|
11 | 先 都成 3/3 |
---|
2中川 大輔 八段(57)0-3
1 | ● 都成 6/17 |
---|
2 | ● 船江 7/8 |
---|
3 | ● 高田 7/29 |
---|
4 | 野月 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 西田 10/14 |
---|
7 | 阿部隆 11/4 |
---|
8 | 先 飯塚 12/9 |
---|
9 | 杉本昌 1/13 |
---|
10 | 宮田 2/3 |
---|
11 | 先 岡部 3/3 |
---|
3高崎 一生 七段(38)1-2
1 | ○ 上野 6/17 |
---|
2 | ● 出口 7/8 |
---|
3 | ● 船江 7/29 |
---|
4 | 高田 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 阿部隆 10/14 |
---|
7 | 先 杉本昌 11/4 |
---|
8 | 阿部健 12/9 |
---|
9 | 先 宮田 1/13 |
---|
10 | 先 西田 2/3 |
---|
11 | 門倉 3/3 |
---|
4飯島 栄治 八段(45)2-1
1 | ○ 阿部健 6/17 |
---|
2 | ● 杉本昌 7/8 |
---|
3 | ○ 出口 7/29 |
---|
4 | 先 畠山成 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 高田 10/14 |
---|
7 | 都成 11/4 |
---|
8 | 先 古森 12/9 |
---|
9 | 黒田 1/13 |
---|
10 | 井上 2/3 |
---|
11 | 先 畠山鎮 3/3 |
---|
5井上 慶太 九段(61)1-2
1 | ● 高田 6/17 |
---|
2 | ● 先崎 7/8 |
---|
3 | ○ 宮田 7/29 |
---|
4 | 飯塚 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 片上 10/14 |
---|
7 | 西田 11/4 |
---|
8 | 先 杉本昌 12/9 |
---|
9 | 池永 1/13 |
---|
10 | 先 飯島 2/3 |
---|
11 | 冨田 3/3 |
---|
6黒田 尭之 五段(28)1-2
1 | ○ 杉本昌 6/17 |
---|
2 | ● 片上 7/8 |
---|
3 | ● 上野 7/29 |
---|
4 | 三枚堂 8/19 |
---|
5 | 先 門倉 9/9 |
---|
6 | 宮田 10/14 |
---|
7 | 中村修 11/4 |
---|
8 | 先 西田 12/9 |
---|
9 | 先 飯島 1/13 |
---|
10 | 畠山成 2/3 |
---|
11 | − |
---|
7片上 大輔 七段(43)2-1
1 | ● 岡部 6/17 |
---|
2 | ○ 黒田 7/8 |
---|
3 | ○ 阿部隆 7/29 |
---|
4 | 池永 8/19 |
---|
5 | 先 村田 9/9 |
---|
6 | 井上 10/14 |
---|
7 | − |
---|
8 | 先 先崎 12/9 |
---|
9 | 先 門倉 1/13 |
---|
10 | 畠山鎮 2/3 |
---|
11 | 先 畠山成 3/3 |
---|
8門倉 啓太 六段(38)1-1
1 | − |
---|
2 | ● 西田 7/8 |
---|
3 | ○ 畠山鎮 7/29 |
---|
4 | 先 村田 8/19 |
---|
5 | 黒田 9/9 |
---|
6 | 先 宮本 10/14 |
---|
7 | 阿部健 11/4 |
---|
8 | 先 阿部隆 12/9 |
---|
9 | 片上 1/13 |
---|
10 | 都成 2/3 |
---|
11 | 先 高崎 3/3 |
---|
9冨田 誠也 五段(29)1-2
1 | ● 飯塚 6/17 |
---|
2 | ○ 畠山鎮 7/8 |
---|
3 | ● 宮本 7/29 |
---|
4 | 先 阿部健 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先崎 10/14 |
---|
7 | 先 古森 11/4 |
---|
8 | 三枚堂 12/9 |
---|
9 | 先 高田 1/13 |
---|
10 | 野月 2/3 |
---|
11 | 先 井上 3/3 |
---|
10都成 竜馬 七段(35)3-0
1 | ○ 中川 6/17 |
---|
2 | ○ 西尾 7/8 |
---|
3 | ○ 中村修 7/29 |
---|
4 | 先 阿部隆 8/19 |
---|
5 | 三枚堂 9/9 |
---|
6 | − |
---|
7 | 先 飯島 11/4 |
---|
8 | 畠山成 12/9 |
---|
9 | 先 阿部健 1/13 |
---|
10 | 先 門倉 2/3 |
---|
11 | 杉本昌 3/3 |
---|
11出口 若武 六段(30)2-1
1 | ○ 古森 6/17 |
---|
2 | ○ 高崎 7/8 |
---|
3 | ● 飯島 7/29 |
---|
4 | 上野 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 中村修 10/14 |
---|
7 | 池永 11/4 |
---|
8 | 先 村田 12/9 |
---|
9 | 阿部隆 1/13 |
---|
10 | 阿部健 2/3 |
---|
11 | 先 飯塚 3/3 |
---|
12三枚堂 達也 七段(32)2-1
1 | ○ 宮田 6/17 |
---|
2 | ● 池永 7/8 |
---|
3 | ○ 村田 7/29 |
---|
4 | 先 黒田 8/19 |
---|
5 | 先 都成 9/9 |
---|
6 | 古森 10/14 |
---|
7 | 畠山成 11/4 |
---|
8 | 先 冨田 12/9 |
---|
9 | − |
---|
10 | 先 西尾 2/3 |
---|
11 | 西田 3/3 |
---|
13西田 拓也 六段(33)3-0
1 | ○ 阿部隆 6/17 |
---|
2 | ○ 門倉 7/8 |
---|
3 | ○ 先崎 7/29 |
---|
4 | 船江 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 中川 10/14 |
---|
7 | 先 井上 11/4 |
---|
8 | 黒田 12/9 |
---|
9 | 先 宮本 1/13 |
---|
10 | 高崎 2/3 |
---|
11 | 先 三枚堂 3/3 |
---|
14野月 浩貴 八段(52)1-2
1 | ● 先崎 6/17 |
---|
2 | ○ 村田 7/8 |
---|
3 | ● 池永 7/29 |
---|
4 | 先 中川 8/19 |
---|
5 | 阿部健 9/9 |
---|
6 | 先 畠山成 10/14 |
---|
7 | 船江 11/4 |
---|
8 | − |
---|
9 | 飯塚 1/13 |
---|
10 | 先 冨田 2/3 |
---|
11 | 上野 3/3 |
---|
15畠山 鎮 八段(56)0-3
1 | ● 中村修 6/17 |
---|
2 | ● 冨田 7/8 |
---|
3 | ● 門倉 7/29 |
---|
4 | 先 杉本昌 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 飯塚 10/14 |
---|
7 | 先 先崎 11/4 |
---|
8 | 先 上野 12/9 |
---|
9 | 西尾 1/13 |
---|
10 | 先 片上 2/3 |
---|
11 | 飯島 3/3 |
---|
16先崎 学 九段(55)2-1
1 | ○ 野月 6/17 |
---|
2 | ○ 井上 7/8 |
---|
3 | ● 西田 7/29 |
---|
4 | 先 中村修 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 冨田 10/14 |
---|
7 | 畠山鎮 11/4 |
---|
8 | 片上 12/9 |
---|
9 | 先 村田 1/13 |
---|
10 | 先 池永 2/3 |
---|
11 | 高田 3/3 |
---|
17宮田 敦史 七段(44)0-3
1 | ● 三枚堂 6/17 |
---|
2 | ● 高田 7/8 |
---|
3 | ● 井上 7/29 |
---|
4 | 先 岡部 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 黒田 10/14 |
---|
7 | 宮本 11/4 |
---|
8 | 先 船江 12/9 |
---|
9 | 高崎 1/13 |
---|
10 | 先 中川 2/3 |
---|
11 | 池永 3/3 |
---|
18畠山 成幸 八段(56)0-2
1 | ● 村田 6/17 |
---|
2 | − |
---|
3 | ● 杉本昌 7/29 |
---|
4 | 飯島 8/19 |
---|
5 | 先 古森 9/9 |
---|
6 | 野月 10/14 |
---|
7 | 先 三枚堂 11/4 |
---|
8 | 先 都成 12/9 |
---|
9 | 上野 1/13 |
---|
10 | 先 黒田 2/3 |
---|
11 | 片上 3/3 |
---|
19高田 明浩 五段(23)3-0
1 | ○ 井上 6/17 |
---|
2 | ○ 宮田 7/8 |
---|
3 | ○ 中川 7/29 |
---|
4 | 先 高崎 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 飯島 10/14 |
---|
7 | 先 上野 11/4 |
---|
8 | 先 池永 12/9 |
---|
9 | 冨田 1/13 |
---|
10 | 岡部 2/3 |
---|
11 | 先 先崎 3/3 |
---|
20阿部 隆 九段(57)0-3
1 | ● 西田 6/17 |
---|
2 | ● 古森 7/8 |
---|
3 | ● 片上 7/29 |
---|
4 | 都成 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 高崎 10/14 |
---|
7 | 先 中川 11/4 |
---|
8 | 門倉 12/9 |
---|
9 | 先 出口 1/13 |
---|
10 | 中村修 2/3 |
---|
11 | 先 阿部健 3/3 |
---|
21古森 悠太 五段(29)2-1
1 | ● 出口 6/17 |
---|
2 | ○ 阿部隆 7/8 |
---|
3 | ○ 西尾 7/29 |
---|
4 | − |
---|
5 | 畠山成 9/9 |
---|
6 | 先 三枚堂 10/14 |
---|
7 | 冨田 11/4 |
---|
8 | 飯島 12/9 |
---|
9 | 先 岡部 1/13 |
---|
10 | 船江 2/3 |
---|
11 | 先 宮本 3/3 |
---|
22宮本 広志 六段(39)1-2
1 | ● 船江 6/17 |
---|
2 | ● 岡部 7/8 |
---|
3 | ○ 冨田 7/29 |
---|
4 | 西尾 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 門倉 10/14 |
---|
7 | 先 宮田 11/4 |
---|
8 | 先 中村修 12/9 |
---|
9 | 西田 1/13 |
---|
10 | 先 上野 2/3 |
---|
11 | 古森 3/3 |
---|
23飯塚 祐紀 八段(56)2-1
1 | ○ 冨田 6/17 |
---|
2 | ○ 中村修 7/8 |
---|
3 | ● 岡部 7/29 |
---|
4 | 先 井上 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 畠山鎮 10/14 |
---|
7 | 西尾 11/4 |
---|
8 | 中川 12/9 |
---|
9 | 先 野月 1/13 |
---|
10 | 先 杉本昌 2/3 |
---|
11 | 出口 3/3 |
---|
24阿部 健治郎 七段(36)0-2
1 | ● 飯島 6/17 |
---|
2 | ● 上野 7/8 |
---|
3 | − |
---|
4 | 冨田 8/19 |
---|
5 | 先 野月 9/9 |
---|
6 | 岡部 10/14 |
---|
7 | 先 門倉 11/4 |
---|
8 | 先 高崎 12/9 |
---|
9 | 都成 1/13 |
---|
10 | 先 出口 2/3 |
---|
11 | 阿部隆 3/3 |
---|
25西尾 明 七段(45)0-3
1 | ● 池永 6/17 |
---|
2 | ● 都成 7/8 |
---|
3 | ● 古森 7/29 |
---|
4 | 先 宮本 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 上野 10/14 |
---|
7 | 先 飯塚 11/4 |
---|
8 | 岡部 12/9 |
---|
9 | 先 畠山鎮 1/13 |
---|
10 | 三枚堂 2/3 |
---|
11 | 先 船江 3/3 |
---|
26村田 顕弘 六段(39)1-2
1 | ○ 畠山成 6/17 |
---|
2 | ● 野月 7/8 |
---|
3 | ● 三枚堂 7/29 |
---|
4 | 門倉 8/19 |
---|
5 | 片上 9/9 |
---|
6 | 先 池永 10/14 |
---|
7 | 先 岡部 11/4 |
---|
8 | 出口 12/9 |
---|
9 | 先崎 1/13 |
---|
10 | − |
---|
11 | 先 中村修 3/3 |
---|
27船江 恒平 七段(38)3-0
1 | ○ 宮本 6/17 |
---|
2 | ○ 中川 7/8 |
---|
3 | ○ 高崎 7/29 |
---|
4 | 先 西田 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 杉本昌 10/14 |
---|
7 | 先 野月 11/4 |
---|
8 | 宮田 12/9 |
---|
9 | 中村修 1/13 |
---|
10 | 先 古森 2/3 |
---|
11 | 西尾 3/3 |
---|
28上野 裕寿 五段(22)2-1
1 | ● 高崎 6/17 |
---|
2 | ○ 阿部健 7/8 |
---|
3 | ○ 黒田 7/29 |
---|
4 | 先 出口 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 西尾 10/14 |
---|
7 | 高田 11/4 |
---|
8 | 畠山鎮 12/9 |
---|
9 | 先 畠山成 1/13 |
---|
10 | 宮本 2/3 |
---|
11 | 先 野月 3/3 |
---|
29岡部 怜央 五段(26)3-0
1 | ○ 片上 6/17 |
---|
2 | ○ 宮本 7/8 |
---|
3 | ○ 飯塚 7/29 |
---|
4 | 宮田 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 先 阿部健 10/14 |
---|
7 | 村田 11/4 |
---|
8 | 先 西尾 12/9 |
---|
9 | 古森 1/13 |
---|
10 | 先 高田 2/3 |
---|
11 | 中川 3/3 |
---|
30池永 天志 六段(32)3-0
1 | ○ 西尾 6/17 |
---|
2 | ○ 三枚堂 7/8 |
---|
3 | ○ 野月 7/29 |
---|
4 | 先 片上 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 村田 10/14 |
---|
7 | 先 出口 11/4 |
---|
8 | 高田 12/9 |
---|
9 | 先 井上 1/13 |
---|
10 | 先崎 2/3 |
---|
11 | 先 宮田 3/3 |
---|
31中村 修 九段(62)1-2
1 | ○ 畠山鎮 6/17 |
---|
2 | ● 飯塚 7/8 |
---|
3 | ● 都成 7/29 |
---|
4 | 先崎 8/19 |
---|
5 | − |
---|
6 | 出口 10/14 |
---|
7 | 先 黒田 11/4 |
---|
8 | 宮本 12/9 |
---|
9 | 先 船江 1/13 |
---|
10 | 先 阿部隆 2/3 |
---|
11 | 村田 3/3 |
---|
(年齢は2025/07/30現在)
昇級3名、降級点6名
…降級点1
降級点2回で降級