対戦表
第84期C級2組順位戦
をクリックすると詳細がご覧いただけます。
1真田 圭一 八段(52)1-2
1 | ● 井田 6/12 |
---|
2 | ○ 獺ヶ口 7/3 |
---|
3 | ● 瀬川 7/24 |
---|
4 | 先 窪田 8/28 |
---|
5 | 阿部光 10/23 |
---|
6 | 先 星野 11/6 |
---|
7 | 先 炭崎 12/11 |
---|
8 | 佐藤慎 1/8 |
---|
9 | 先 本田 1/29 |
---|
10 | 日浦 3/10 |
---|
2阪口 悟 六段(46)1-2
1 | ● 小山直 6/19 |
---|
2 | ○ 上村 7/10 |
---|
3 | ● 徳田 7/24 |
---|
4 | 本田 8/21 |
---|
5 | 先 杉本和 10/16 |
---|
6 | 井出 11/6 |
---|
7 | 先 佐藤慎 12/11 |
---|
8 | 先 佐藤秀 1/15 |
---|
9 | 瀬川 2/5 |
---|
10 | 先 佐藤紳 3/10 |
---|
3窪田 義行 七段(53)1-2
1 | ● 遠山 6/12 |
---|
2 | ● 炭崎 7/3 |
---|
3 | ○ 獺ヶ口 7/31 |
---|
4 | 真田 8/28 |
---|
5 | 日浦 10/23 |
---|
6 | 先 高橋佑 11/6 |
---|
7 | 先 山本 12/18 |
---|
8 | 谷合 1/8 |
---|
9 | 梶浦 1/29 |
---|
10 | 先 阿部光 3/10 |
---|
4北島 忠雄 七段(59)0-3
1 | ● 石川 6/12 |
---|
2 | ● 八代 7/10 |
---|
3 | ● 高橋道 7/24 |
---|
4 | 先 森下 8/28 |
---|
5 | 獺ヶ口 10/16 |
---|
6 | 先 齊藤優 11/13 |
---|
7 | 佐々大 12/11 |
---|
8 | 先 狩山 1/8 |
---|
9 | 宮嶋 2/5 |
---|
10 | 先 折田 3/10 |
---|
5千葉 幸生 七段(46)0-3
1 | ● 宮嶋 6/19 |
---|
2 | ● 谷合 7/10 |
---|
3 | ● 中村亮 7/31 |
---|
4 | 先 星野 8/28 |
---|
5 | 佐藤紳 10/23 |
---|
6 | 先 遠山 11/6 |
---|
7 | 先 伊藤真 12/11 |
---|
8 | 村中 1/8 |
---|
9 | 高橋道 2/5 |
---|
10 | 先 梶浦 3/10 |
---|
6金井 恒太 六段(39)2-1
1 | ● 井出 6/12 |
---|
2 | ○ 田中 7/3 |
---|
3 | ○ 小山直 7/31 |
---|
4 | 先 山本 8/21 |
---|
5 | 今泉 10/16 |
---|
6 | 先 獺ヶ口 11/6 |
---|
7 | 渡辺大 12/18 |
---|
8 | 先 本田 1/15 |
---|
9 | 長谷部 2/5 |
---|
10 | 先 石田 3/10 |
---|
7高野 智史 六段(31)3-0
1 | ○ 西川 6/19 |
---|
2 | ○ 井出 7/3 |
---|
3 | ○ 藤森 7/24 |
---|
4 | 先 齊藤優 8/21 |
---|
5 | 狩山 10/16 |
---|
6 | 先 日浦 11/6 |
---|
7 | 井田 12/11 |
---|
8 | 獺ヶ口 1/15 |
---|
9 | 先 渡辺大 2/5 |
---|
10 | 吉池 3/10 |
---|
8佐々木 大地 七段(30)3-0
1 | ○ 牧野 6/19 |
---|
2 | ○ 小山直 7/10 |
---|
3 | ○ 今泉 7/24 |
---|
4 | 先 佐藤慎 8/21 |
---|
5 | 先 吉池 10/16 |
---|
6 | 狩山 11/6 |
---|
7 | 先 北島 12/11 |
---|
8 | 伊藤真 1/15 |
---|
9 | 佐藤紳 2/5 |
---|
10 | 先 長谷部 3/10 |
---|
9狩山 幹生 五段(23)2-1
1 | ○ 佐藤慎 6/19 |
---|
2 | ○ 日浦 7/10 |
---|
3 | ● 田中 7/31 |
---|
4 | 谷合 8/21 |
---|
5 | 先 高野 10/16 |
---|
6 | 先 佐々大 11/6 |
---|
7 | 徳田 12/11 |
---|
8 | 北島 1/8 |
---|
9 | 先 森本 2/5 |
---|
10 | 森下 3/10 |
---|
10黒沢 怜生 六段(33)3-0
1 | ○ 村中 6/19 |
---|
2 | ○ 中村亮 7/10 |
---|
3 | ○ 森本 7/24 |
---|
4 | 先 石田 8/21 |
---|
5 | 炭崎 10/23 |
---|
6 | 先 藤森 11/13 |
---|
7 | 西川 12/18 |
---|
8 | 先 梶浦 1/15 |
---|
9 | 先 伊藤真 2/5 |
---|
10 | 山本 3/10 |
---|
11山本 博志 五段(28)2-1
1 | ○ 藤森 6/19 |
---|
2 | ● 山川 7/3 |
---|
3 | ○ 佐藤紳 7/31 |
---|
4 | 金井 8/21 |
---|
5 | 先 宮嶋 10/23 |
---|
6 | 高橋道 11/13 |
---|
7 | 窪田 12/18 |
---|
8 | 先 牧野 1/15 |
---|
9 | 石田 2/5 |
---|
10 | 先 黒沢 3/10 |
---|
12村中 秀史 七段(44)0-3
1 | ● 黒沢 6/19 |
---|
2 | ● 長谷部 7/10 |
---|
3 | ● 石田 7/31 |
---|
4 | 先 井出 8/21 |
---|
5 | 先 牧野 10/16 |
---|
6 | 瀬川 11/6 |
---|
7 | 高橋佑 12/11 |
---|
8 | 先 千葉 1/8 |
---|
9 | 折田 1/29 |
---|
10 | 先 高橋道 3/10 |
---|
13井田 明宏 五段(28)3-0
1 | ○ 真田 6/12 |
---|
2 | ○ 西川 7/3 |
---|
3 | ○ 山川 7/31 |
---|
4 | 吉池 8/21 |
---|
5 | 先 折田 10/23 |
---|
6 | 小山怜 11/13 |
---|
7 | 先 高野 12/11 |
---|
8 | 小山直 1/8 |
---|
9 | 田中 2/5 |
---|
10 | 先 横山友 3/10 |
---|
14杉本 和陽 六段(33)1-2
1 | ○ 高橋道 6/12 |
---|
2 | ● 石川 7/3 |
---|
3 | ● 牧野 7/31 |
---|
4 | 先 中村亮 8/21 |
---|
5 | 阪口 10/16 |
---|
6 | 先 今泉 11/13 |
---|
7 | 先 森下 12/18 |
---|
8 | 石田 1/15 |
---|
9 | 先 吉池 1/29 |
---|
10 | 小山怜 3/10 |
---|
15今泉 健司 五段(52)0-3
1 | ● 折田 6/19 |
---|
2 | ● 高橋佑 7/10 |
---|
3 | ● 佐々大 7/24 |
---|
4 | 長谷部 8/21 |
---|
5 | 先 金井 10/16 |
---|
6 | 杉本和 11/13 |
---|
7 | 先 齊藤裕 12/11 |
---|
8 | 井出 1/15 |
---|
9 | 西川 2/5 |
---|
10 | 先 炭崎 3/10 |
---|
16宮嶋 健太 四段(25)2-1
1 | ○ 千葉 6/19 |
---|
2 | ○ 森本 7/3 |
---|
3 | ● 吉池 7/31 |
---|
4 | 横山友 8/21 |
---|
5 | 山本 10/23 |
---|
6 | 先 渡辺大 11/6 |
---|
7 | 先 齊藤優 12/11 |
---|
8 | 森下 1/15 |
---|
9 | 先 北島 2/5 |
---|
10 | 上村 3/10 |
---|
17梶浦 宏孝 七段(30)3-0
1 | ○ 阿部光 6/19 |
---|
2 | ○ 佐藤秀 7/10 |
---|
3 | ○ 日浦 7/24 |
---|
4 | 先 小山怜 8/21 |
---|
5 | 先 本田 10/16 |
---|
6 | 中村亮 11/13 |
---|
7 | 先 小山直 12/11 |
---|
8 | 黒沢 1/15 |
---|
9 | 先 窪田 1/29 |
---|
10 | 千葉 3/10 |
---|
18八代 弥 八段(31)3-0
1 | ○ 瀬川 6/19 |
---|
2 | ○ 北島 7/10 |
---|
3 | ○ 石川 7/31 |
---|
4 | 先 齊藤裕 8/21 |
---|
5 | 先 小山怜 10/16 |
---|
6 | 佐藤秀 11/13 |
---|
7 | 高橋道 12/11 |
---|
8 | 先 西川 1/15 |
---|
9 | 炭崎 2/5 |
---|
10 | 先 中村亮 3/10 |
---|
19石田 直裕 六段(36)3-0
1 | ○ 齊藤裕 6/19 |
---|
2 | ○ 田村 7/10 |
---|
3 | ○ 村中 7/31 |
---|
4 | 黒沢 8/21 |
---|
5 | 先 遠山 10/23 |
---|
6 | 牧野 11/6 |
---|
7 | 上村 12/18 |
---|
8 | 先 杉本和 1/15 |
---|
9 | 先 山本 2/5 |
---|
10 | 金井 3/10 |
---|
20谷合 廣紀 五段(31)3-0
1 | ○ 渡辺大 6/12 |
---|
2 | ○ 千葉 7/10 |
---|
3 | ○ 森下 7/31 |
---|
4 | 先 狩山 8/21 |
---|
5 | 伊藤真 10/16 |
---|
6 | 先 田村 11/13 |
---|
7 | 牧野 12/11 |
---|
8 | 先 窪田 1/8 |
---|
9 | 先 遠山 1/29 |
---|
10 | 高橋佑 3/10 |
---|
21佐藤 紳哉 七段(47)1-2
1 | ○ 佐藤秀 6/12 |
---|
2 | ● 伊藤真 7/3 |
---|
3 | ● 山本 7/31 |
---|
4 | 先 炭崎 8/21 |
---|
5 | 先 千葉 10/23 |
---|
6 | 石川 11/13 |
---|
7 | 横山友 12/11 |
---|
8 | 先 渡辺大 1/15 |
---|
9 | 先 佐々大 2/5 |
---|
10 | 阪口 3/10 |
---|
22阿部 光瑠 七段(30)2-1
1 | ● 梶浦 6/19 |
---|
2 | ○ 瀬川 7/10 |
---|
3 | ○ 佐藤秀 7/31 |
---|
4 | 渡辺大 8/21 |
---|
5 | 先 真田 10/23 |
---|
6 | 山川 11/13 |
---|
7 | 先 獺ヶ口 12/11 |
---|
8 | 齊藤裕 1/8 |
---|
9 | 先 小山怜 2/5 |
---|
10 | 窪田 3/10 |
---|
23長谷部 浩平 五段(31)2-1
1 | ○ 炭崎 6/19 |
---|
2 | ○ 村中 7/10 |
---|
3 | ● 高橋佑 7/24 |
---|
4 | 先 今泉 8/21 |
---|
5 | 先 上村 10/23 |
---|
6 | 折田 11/6 |
---|
7 | 先 山川 12/11 |
---|
8 | 藤森 1/8 |
---|
9 | 先 金井 2/5 |
---|
10 | 佐々大 3/10 |
---|
24瀬川 晶司 六段(55)1-2
1 | ● 八代 6/19 |
---|
2 | ● 阿部光 7/10 |
---|
3 | ○ 真田 7/24 |
---|
4 | 先 高橋道 8/28 |
---|
5 | 齊藤優 10/23 |
---|
6 | 先 村中 11/6 |
---|
7 | 田村 12/18 |
---|
8 | 山川 1/15 |
---|
9 | 先 阪口 2/5 |
---|
10 | 本田 3/10 |
---|
25石川 優太 五段(30)2-1
1 | ○ 北島 6/12 |
---|
2 | ○ 杉本和 7/3 |
---|
3 | ● 八代 7/31 |
---|
4 | 上村 8/28 |
---|
5 | 横山友 10/16 |
---|
6 | 先 佐藤紳 11/13 |
---|
7 | 先 井出 12/18 |
---|
8 | 齊藤優 1/15 |
---|
9 | 先 藤森 2/5 |
---|
10 | 森本 3/10 |
---|
26徳田 拳士 四段(27)1-2
1 | ● 獺ヶ口 6/19 |
---|
2 | ● 本田 7/10 |
---|
3 | ○ 阪口 7/24 |
---|
4 | 佐藤秀 8/28 |
---|
5 | 先 藤森 10/16 |
---|
6 | 森本 11/6 |
---|
7 | 先 狩山 12/11 |
---|
8 | 遠山 1/15 |
---|
9 | 中村亮 2/5 |
---|
10 | 先 西川 3/10 |
---|
27本田 奎 六段(28)1-2
1 | ● 小山怜 6/19 |
---|
2 | ○ 徳田 7/10 |
---|
3 | ● 齊藤優 7/31 |
---|
4 | 先 阪口 8/21 |
---|
5 | 梶浦 10/16 |
---|
6 | 先 森下 11/6 |
---|
7 | 先 折田 12/11 |
---|
8 | 金井 1/15 |
---|
9 | 真田 1/29 |
---|
10 | 先 瀬川 3/10 |
---|
28伊藤 真吾 六段(43)2-1
1 | ○ 横山友 6/19 |
---|
2 | ○ 佐藤紳 7/3 |
---|
3 | ● 渡辺大 7/24 |
---|
4 | 先 小山直 8/21 |
---|
5 | 先 谷合 10/16 |
---|
6 | 田中 11/13 |
---|
7 | 千葉 12/11 |
---|
8 | 先 佐々大 1/15 |
---|
9 | 黒沢 2/5 |
---|
10 | 先 齊藤優 3/10 |
---|
29西川 和宏 六段(39)0-3
1 | ● 高野 6/19 |
---|
2 | ● 井田 7/3 |
---|
3 | ● 小山怜 7/24 |
---|
4 | 先 森本 8/28 |
---|
5 | 先 高橋道 10/16 |
---|
6 | 吉池 11/13 |
---|
7 | 先 黒沢 12/18 |
---|
8 | 八代 1/15 |
---|
9 | 先 今泉 2/5 |
---|
10 | 徳田 3/10 |
---|
30小山 直希 四段(25)1-2
1 | ○ 阪口 6/19 |
---|
2 | ● 佐々大 7/10 |
---|
3 | ● 金井 7/31 |
---|
4 | 伊藤真 8/21 |
---|
5 | 先 田中 10/16 |
---|
6 | 炭崎 11/6 |
---|
7 | 梶浦 12/11 |
---|
8 | 先 井田 1/8 |
---|
9 | 先 牧野 2/5 |
---|
10 | 獺ヶ口 3/10 |
---|
31森本 才跳 四段(24)0-3
1 | ● 田中 6/12 |
---|
2 | ● 宮嶋 7/3 |
---|
3 | ● 黒沢 7/24 |
---|
4 | 西川 8/28 |
---|
5 | 井出 10/16 |
---|
6 | 先 徳田 11/6 |
---|
7 | 先 小山怜 12/11 |
---|
8 | 折田 1/15 |
---|
9 | 狩山 2/5 |
---|
10 | 先 石川 3/10 |
---|
32佐藤 秀司 八段(58)0-3
1 | ● 佐藤紳 6/12 |
---|
2 | ● 梶浦 7/10 |
---|
3 | ● 阿部光 7/31 |
---|
4 | 先 徳田 8/28 |
---|
5 | 田村 10/16 |
---|
6 | 先 八代 11/13 |
---|
7 | 先 星野 12/18 |
---|
8 | 阪口 1/15 |
---|
9 | 佐藤慎 1/29 |
---|
10 | 先 井出 3/10 |
---|
33上村 亘 五段(38)0-3
1 | ● 山川 6/19 |
---|
2 | ● 阪口 7/10 |
---|
3 | ● 炭崎 7/31 |
---|
4 | 先 石川 8/28 |
---|
5 | 長谷部 10/23 |
---|
6 | 齊藤裕 11/6 |
---|
7 | 先 石田 12/18 |
---|
8 | 先 田中 1/8 |
---|
9 | 横山友 2/5 |
---|
10 | 先 宮嶋 3/10 |
---|
34田中 悠一 六段(40)2-1
1 | ○ 森本 6/12 |
---|
2 | ● 金井 7/3 |
---|
3 | ○ 狩山 7/31 |
---|
4 | 先 折田 8/28 |
---|
5 | 小山直 10/16 |
---|
6 | 先 伊藤真 11/13 |
---|
7 | 先 中村亮 12/11 |
---|
8 | 上村 1/8 |
---|
9 | 先 井田 2/5 |
---|
10 | 藤森 3/10 |
---|
35高橋 佑二郎 四段(26)2-1
1 | ● 中村亮 6/19 |
---|
2 | ○ 今泉 7/10 |
---|
3 | ○ 長谷部 7/24 |
---|
4 | 獺ヶ口 8/28 |
---|
5 | 先 佐藤慎 10/16 |
---|
6 | 窪田 11/6 |
---|
7 | 先 村中 12/11 |
---|
8 | 星野 1/8 |
---|
9 | 齊藤優 1/29 |
---|
10 | 先 谷合 3/10 |
---|
36星野 良生 五段(36)3-0
1 | ○ 齊藤優 6/19 |
---|
2 | ○ 高橋道 7/10 |
---|
3 | ○ 井出 7/24 |
---|
4 | 千葉 8/28 |
---|
5 | 先 中村亮 10/16 |
---|
6 | 真田 11/6 |
---|
7 | 佐藤秀 12/18 |
---|
8 | 先 高橋佑 1/8 |
---|
9 | 先 田村 1/29 |
---|
10 | 遠山 3/10 |
---|
37中村 亮介 六段(39)2-1
1 | ○ 高橋佑 6/19 |
---|
2 | ● 黒沢 7/10 |
---|
3 | ○ 千葉 7/31 |
---|
4 | 杉本和 8/21 |
---|
5 | 星野 10/16 |
---|
6 | 先 梶浦 11/13 |
---|
7 | 田中 12/11 |
---|
8 | 先 田村 1/8 |
---|
9 | 先 徳田 2/5 |
---|
10 | 八代 3/10 |
---|
38佐藤 慎一 六段(42)0-3
1 | ● 狩山 6/19 |
---|
2 | ● 小山怜 7/10 |
---|
3 | ● 遠山 7/24 |
---|
4 | 佐々大 8/21 |
---|
5 | 高橋佑 10/16 |
---|
6 | 先 横山友 11/13 |
---|
7 | 阪口 12/11 |
---|
8 | 先 真田 1/8 |
---|
9 | 先 佐藤秀 1/29 |
---|
10 | 田村 3/10 |
---|
39森下 卓 九段(59)0-3
1 | ● 日浦 6/12 |
---|
2 | ● 渡辺大 7/3 |
---|
3 | ● 谷合 7/31 |
---|
4 | 北島 8/28 |
---|
5 | 先 齊藤裕 10/16 |
---|
6 | 本田 11/6 |
---|
7 | 杉本和 12/18 |
---|
8 | 先 宮嶋 1/15 |
---|
9 | 井出 2/5 |
---|
10 | 先 狩山 3/10 |
---|
40田村 康介 七段(49)0-3
1 | ● 吉池 6/19 |
---|
2 | ● 石田 7/10 |
---|
3 | ● 折田 7/31 |
---|
4 | 先 日浦 8/28 |
---|
5 | 先 佐藤秀 10/16 |
---|
6 | 谷合 11/13 |
---|
7 | 先 瀬川 12/18 |
---|
8 | 中村亮 1/8 |
---|
9 | 星野 1/29 |
---|
10 | 先 佐藤慎 3/10 |
---|
41藤森 哲也 五段(38)1-2
1 | ● 山本 6/19 |
---|
2 | ○ 遠山 7/3 |
---|
3 | ● 高野 7/24 |
---|
4 | 先 山川 8/28 |
---|
5 | 徳田 10/16 |
---|
6 | 黒沢 11/13 |
---|
7 | 先 吉池 12/11 |
---|
8 | 先 長谷部 1/8 |
---|
9 | 石川 2/5 |
---|
10 | 先 田中 3/10 |
---|
42渡辺 大夢 六段(37)2-1
1 | ● 谷合 6/12 |
---|
2 | ○ 森下 7/3 |
---|
3 | ○ 伊藤真 7/24 |
---|
4 | 先 阿部光 8/21 |
---|
5 | 山川 10/23 |
---|
6 | 宮嶋 11/6 |
---|
7 | 先 金井 12/18 |
---|
8 | 佐藤紳 1/15 |
---|
9 | 高野 2/5 |
---|
10 | 先 齊藤裕 3/10 |
---|
43牧野 光則 六段(37)1-2
1 | ● 佐々大 6/19 |
---|
2 | ● 折田 7/10 |
---|
3 | ○ 杉本和 7/31 |
---|
4 | 遠山 8/28 |
---|
5 | 村中 10/16 |
---|
6 | 先 石田 11/6 |
---|
7 | 先 谷合 12/11 |
---|
8 | 山本 1/15 |
---|
9 | 小山直 2/5 |
---|
10 | 先 山川 3/10 |
---|
44横山 友紀 四段(25)1-2
1 | ● 伊藤真 6/19 |
---|
2 | ● 齊藤優 7/10 |
---|
3 | ○ 齊藤裕 7/31 |
---|
4 | 先 宮嶋 8/21 |
---|
5 | 先 石川 10/16 |
---|
6 | 佐藤慎 11/13 |
---|
7 | 先 佐藤紳 12/11 |
---|
8 | 日浦 1/15 |
---|
9 | 先 上村 2/5 |
---|
10 | 井田 3/10 |
---|
45折田 翔吾 五段(35)3-0
1 | ○ 今泉 6/19 |
---|
2 | ○ 牧野 7/10 |
---|
3 | ○ 田村 7/31 |
---|
4 | 田中 8/28 |
---|
5 | 井田 10/23 |
---|
6 | 先 長谷部 11/6 |
---|
7 | 本田 12/11 |
---|
8 | 先 森本 1/15 |
---|
9 | 先 村中 1/29 |
---|
10 | 北島 3/10 |
---|
46山川 泰熙 四段(27)2-1
1 | ○ 上村 6/19 |
---|
2 | ○ 山本 7/3 |
---|
3 | ● 井田 7/31 |
---|
4 | 藤森 8/28 |
---|
5 | 先 渡辺大 10/23 |
---|
6 | 先 阿部光 11/13 |
---|
7 | 長谷部 12/11 |
---|
8 | 先 瀬川 1/15 |
---|
9 | 先 日浦 1/29 |
---|
10 | 牧野 3/10 |
---|
47高橋 道雄 九段(65)1-2
1 | ● 杉本和 6/12 |
---|
2 | ● 星野 7/10 |
---|
3 | ○ 北島 7/24 |
---|
4 | 瀬川 8/28 |
---|
5 | 西川 10/16 |
---|
6 | 先 山本 11/13 |
---|
7 | 先 八代 12/11 |
---|
8 | 小山怜 1/8 |
---|
9 | 先 千葉 2/5 |
---|
10 | 村中 3/10 |
---|
48日浦 市郎 八段(59)1-2
1 | ○ 森下 6/12 |
---|
2 | ● 狩山 7/10 |
---|
3 | ● 梶浦 7/24 |
---|
4 | 田村 8/28 |
---|
5 | 先 窪田 10/23 |
---|
6 | 高野 11/6 |
---|
7 | 遠山 12/11 |
---|
8 | 先 横山友 1/15 |
---|
9 | 山川 1/29 |
---|
10 | 先 真田 3/10 |
---|
49井出 隼平 五段(34)1-2
1 | ○ 金井 6/12 |
---|
2 | ● 高野 7/3 |
---|
3 | ● 星野 7/24 |
---|
4 | 村中 8/21 |
---|
5 | 先 森本 10/16 |
---|
6 | 先 阪口 11/6 |
---|
7 | 石川 12/18 |
---|
8 | 先 今泉 1/15 |
---|
9 | 先 森下 2/5 |
---|
10 | 佐藤秀 3/10 |
---|
50遠山 雄亮 六段(45)2-1
1 | ○ 窪田 6/12 |
---|
2 | ● 藤森 7/3 |
---|
3 | ○ 佐藤慎 7/24 |
---|
4 | 先 牧野 8/28 |
---|
5 | 石田 10/23 |
---|
6 | 千葉 11/6 |
---|
7 | 先 日浦 12/11 |
---|
8 | 先 徳田 1/15 |
---|
9 | 谷合 1/29 |
---|
10 | 先 星野 3/10 |
---|
51齊藤 裕也 四段(28)0-3
1 | ● 石田 6/19 |
---|
2 | ● 吉池 7/10 |
---|
3 | ● 横山友 7/31 |
---|
4 | 八代 8/21 |
---|
5 | 森下 10/16 |
---|
6 | 先 上村 11/6 |
---|
7 | 今泉 12/11 |
---|
8 | 先 阿部光 1/8 |
---|
9 | 先 獺ヶ口 1/29 |
---|
10 | 渡辺大 3/10 |
---|
52小山 怜央 四段(32)3-0
1 | ○ 本田 6/19 |
---|
2 | ○ 佐藤慎 7/10 |
---|
3 | ○ 西川 7/24 |
---|
4 | 梶浦 8/21 |
---|
5 | 八代 10/16 |
---|
6 | 先 井田 11/13 |
---|
7 | 森本 12/11 |
---|
8 | 先 高橋道 1/8 |
---|
9 | 阿部光 2/5 |
---|
10 | 先 杉本和 3/10 |
---|
53獺ヶ口 笑保人 四段(25)1-2
1 | ○ 徳田 6/19 |
---|
2 | ● 真田 7/3 |
---|
3 | ● 窪田 7/31 |
---|
4 | 先 高橋佑 8/28 |
---|
5 | 先 北島 10/16 |
---|
6 | 金井 11/6 |
---|
7 | 阿部光 12/11 |
---|
8 | 先 高野 1/15 |
---|
9 | 齊藤裕 1/29 |
---|
10 | 先 小山直 3/10 |
---|
54吉池 隆真 四段(20)3-0
1 | ○ 田村 6/19 |
---|
2 | ○ 齊藤裕 7/10 |
---|
3 | ○ 宮嶋 7/31 |
---|
4 | 先 井田 8/21 |
---|
5 | 佐々大 10/16 |
---|
6 | 先 西川 11/13 |
---|
7 | 藤森 12/11 |
---|
8 | 先 炭崎 1/15 |
---|
9 | 杉本和 1/29 |
---|
10 | 先 高野 3/10 |
---|
55齊藤 優希 四段(29)2-1
1 | ● 星野 6/19 |
---|
2 | ○ 横山友 7/10 |
---|
3 | ○ 本田 7/31 |
---|
4 | 高野 8/21 |
---|
5 | 先 瀬川 10/23 |
---|
6 | 北島 11/13 |
---|
7 | 宮嶋 12/11 |
---|
8 | 先 石川 1/15 |
---|
9 | 先 高橋佑 1/29 |
---|
10 | 伊藤真 3/10 |
---|
56炭崎 俊毅 四段(17)2-1
1 | ● 長谷部 6/19 |
---|
2 | ○ 窪田 7/3 |
---|
3 | ○ 上村 7/31 |
---|
4 | 佐藤紳 8/21 |
---|
5 | 先 黒沢 10/23 |
---|
6 | 先 小山直 11/6 |
---|
7 | 真田 12/11 |
---|
8 | 吉池 1/15 |
---|
9 | 先 八代 2/5 |
---|
10 | 今泉 3/10 |
---|
(年齢は2025/08/01現在)
昇級3名、降級点12名
…降級点1
…降級点2
降級点3回で降級