対戦表
第85期B級2組順位戦
をクリックすると詳細がご覧いただけます。
1青嶋 未来 七段(31)1-0
| 1 | ○ 佐々慎 6/17 |
|---|
| 2 | 先 石井 7/15 |
|---|
| 3 | 先 岡部 8/5 |
|---|
| 4 | 高見 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 渡辺和 10/28 |
|---|
| 7 | 先 丸山 11/18 |
|---|
| 8 | 先 谷川 12/9 |
|---|
| 9 | 三浦 1/13 |
|---|
| 10 | 及川 2/3 |
|---|
| 11 | 先 西田 3/10 |
|---|
2石井 健太郎 七段(34)1-0
| 1 | ○ 行方 6/17 |
|---|
| 2 | 青嶋 7/15 |
|---|
| 3 | 丸山 8/5 |
|---|
| 4 | 先 谷川 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 西田 10/28 |
|---|
| 7 | 先 羽生 11/18 |
|---|
| 8 | 都成 12/9 |
|---|
| 9 | 先 高見 1/13 |
|---|
| 10 | 佐々慎 2/3 |
|---|
| 11 | 先 古賀 3/10 |
|---|
5村山 慈明 八段(42)1-0
| 1 | ○ 深浦 6/17 |
|---|
| 2 | 屋敷 7/15 |
|---|
| 3 | 阿久津 8/5 |
|---|
| 4 | 先 郷田 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 横山泰 10/28 |
|---|
| 7 | 先 木村 11/18 |
|---|
| 8 | 高見 12/9 |
|---|
| 9 | 先 丸山 1/13 |
|---|
| 10 | 先 佐藤和 2/3 |
|---|
| 11 | 戸辺 3/10 |
|---|
6丸山 忠久 九段(55)1-0
| 1 | ○ 横山泰 6/17 |
|---|
| 2 | 松尾 7/15 |
|---|
| 3 | 先 石井 8/5 |
|---|
| 4 | 行方 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 木村 10/28 |
|---|
| 7 | 青嶋 11/18 |
|---|
| 8 | 先 北浜 12/9 |
|---|
| 9 | 村山 1/13 |
|---|
| 10 | 深浦 2/3 |
|---|
| 11 | 先 三浦 3/10 |
|---|
10斎藤 明日斗 六段(27)1-0
| 1 | ○ 佐藤和 6/17 |
|---|
| 2 | 戸辺 7/15 |
|---|
| 3 | 先 羽生 8/5 |
|---|
| 4 | 岡部 8/26 |
|---|
| 5 | 西田 9/25 |
|---|
| 6 | 先 三浦 10/28 |
|---|
| 7 | 先 都成 11/18 |
|---|
| 8 | 松尾 12/9 |
|---|
| 9 | 谷川 1/13 |
|---|
| 10 | 先 屋敷 2/3 |
|---|
| 11 | − |
|---|
13戸辺 誠 七段(39)1-0
| 1 | ○ 谷川 6/17 |
|---|
| 2 | 先 斎藤明 7/15 |
|---|
| 3 | 郷田 8/5 |
|---|
| 4 | 先 屋敷 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 都成 10/28 |
|---|
| 7 | 行方 11/18 |
|---|
| 8 | 先 横山泰 12/9 |
|---|
| 9 | 及川 1/13 |
|---|
| 10 | 北浜 2/3 |
|---|
| 11 | 先 村山 3/10 |
|---|
16三浦 弘行 九段(52)1-0
| 1 | ○ 高見 6/17 |
|---|
| 2 | 先 都成 7/15 |
|---|
| 3 | 佐藤和 8/5 |
|---|
| 4 | 先 深浦 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 斎藤明 10/28 |
|---|
| 7 | 先 西田 11/18 |
|---|
| 8 | 岡部 12/9 |
|---|
| 9 | 先 青嶋 1/13 |
|---|
| 10 | 先 阿久津 2/3 |
|---|
| 11 | 丸山 3/10 |
|---|
17及川 拓馬 七段(39)1-0
| 1 | ○ 渡辺和 6/17 |
|---|
| 2 | 先 谷川 7/15 |
|---|
| 3 | 都成 8/5 |
|---|
| 4 | 木村 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 佐藤和 10/28 |
|---|
| 7 | 先 岡部 11/18 |
|---|
| 8 | 古賀 12/9 |
|---|
| 9 | 先 戸辺 1/13 |
|---|
| 10 | 先 青嶋 2/3 |
|---|
| 11 | 高見 3/10 |
|---|
18郷田 真隆 九段(55)1-0
| 1 | ○ 松尾 6/17 |
|---|
| 2 | 佐藤和 7/15 |
|---|
| 3 | 先 戸辺 8/5 |
|---|
| 4 | 村山 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 阿久津 10/28 |
|---|
| 7 | 先 古賀 11/18 |
|---|
| 8 | 先 佐々慎 12/9 |
|---|
| 9 | 木村 1/13 |
|---|
| 10 | 先 横山泰 2/3 |
|---|
| 11 | 屋敷 3/10 |
|---|
22西田 拓也 六段(34)1-0
| 1 | ○ 羽生 6/17 |
|---|
| 2 | 先 渡辺和 7/15 |
|---|
| 3 | 先 高見 8/5 |
|---|
| 4 | 北浜 8/26 |
|---|
| 5 | 先 斎藤明 9/25 |
|---|
| 6 | 先 石井 10/28 |
|---|
| 7 | 三浦 11/18 |
|---|
| 8 | − |
|---|
| 9 | 行方 1/13 |
|---|
| 10 | 先 松尾 2/3 |
|---|
| 11 | 青嶋 3/10 |
|---|
23岡部 怜央 六段(27)1-0
| 1 | ○ 都成 6/17 |
|---|
| 2 | 先 佐々慎 7/15 |
|---|
| 3 | 青嶋 8/5 |
|---|
| 4 | 先 斎藤明 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 北浜 10/28 |
|---|
| 7 | 及川 11/18 |
|---|
| 8 | 先 三浦 12/9 |
|---|
| 9 | 阿久津 1/13 |
|---|
| 10 | 先 高見 2/3 |
|---|
| 11 | 谷川 3/10 |
|---|
24屋敷 伸之 九段(54)1-0
| 1 | ○ 古賀 6/17 |
|---|
| 2 | 先 村山 7/15 |
|---|
| 3 | 先 渡辺和 8/5 |
|---|
| 4 | 戸辺 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 深浦 10/28 |
|---|
| 7 | 先 松尾 11/18 |
|---|
| 8 | 先 阿久津 12/9 |
|---|
| 9 | 北浜 1/13 |
|---|
| 10 | 斎藤明 2/3 |
|---|
| 11 | 先 郷田 3/10 |
|---|
27北浜 健介 八段(50)1-0
| 1 | ○ 木村 6/17 |
|---|
| 2 | 先 阿久津 7/15 |
|---|
| 3 | − |
|---|
| 4 | 先 西田 8/26 |
|---|
| 5 | 羽生 9/25 |
|---|
| 6 | 岡部 10/28 |
|---|
| 7 | 先 深浦 11/18 |
|---|
| 8 | 丸山 12/9 |
|---|
| 9 | 先 屋敷 1/13 |
|---|
| 10 | 先 戸辺 2/3 |
|---|
| 11 | 都成 3/10 |
|---|
12阿久津 主税 八段(43)0-0
| 1 | − |
|---|
| 2 | 北浜 7/15 |
|---|
| 3 | 先 村山 8/5 |
|---|
| 4 | 松尾 8/26 |
|---|
| 5 | 先 横山泰 9/25 |
|---|
| 6 | 先 郷田 10/28 |
|---|
| 7 | 佐々慎 11/18 |
|---|
| 8 | 屋敷 12/9 |
|---|
| 9 | 先 岡部 1/13 |
|---|
| 10 | 三浦 2/3 |
|---|
| 11 | 先 羽生 3/10 |
|---|
3高見 泰地 七段(32)0-1
| 1 | ● 三浦 6/17 |
|---|
| 2 | 行方 7/15 |
|---|
| 3 | 西田 8/5 |
|---|
| 4 | 先 青嶋 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 谷川 10/28 |
|---|
| 7 | 横山泰 11/18 |
|---|
| 8 | 先 村山 12/9 |
|---|
| 9 | 石井 1/13 |
|---|
| 10 | 岡部 2/3 |
|---|
| 11 | 先 及川 3/10 |
|---|
4羽生 善治 九段(55)0-1
| 1 | ● 西田 6/17 |
|---|
| 2 | − |
|---|
| 3 | 斎藤明 8/5 |
|---|
| 4 | 渡辺和 8/26 |
|---|
| 5 | 先 北浜 9/25 |
|---|
| 6 | 先 佐々慎 10/28 |
|---|
| 7 | 石井 11/18 |
|---|
| 8 | 深浦 12/9 |
|---|
| 9 | 先 佐藤和 1/13 |
|---|
| 10 | 先 都成 2/3 |
|---|
| 11 | 阿久津 3/10 |
|---|
7古賀 悠聖 六段(25)0-1
| 1 | ● 屋敷 6/17 |
|---|
| 2 | 横山泰 7/15 |
|---|
| 3 | 先 松尾 8/5 |
|---|
| 4 | 佐々慎 8/26 |
|---|
| 5 | 木村 9/25 |
|---|
| 6 | 先 行方 10/28 |
|---|
| 7 | 郷田 11/18 |
|---|
| 8 | 先 及川 12/9 |
|---|
| 9 | − |
|---|
| 10 | 先 渡辺和 2/3 |
|---|
| 11 | 石井 3/10 |
|---|
8横山 泰明 七段(45)0-1
| 1 | ● 丸山 6/17 |
|---|
| 2 | 先 古賀 7/15 |
|---|
| 3 | 谷川 8/5 |
|---|
| 4 | − |
|---|
| 5 | 阿久津 9/25 |
|---|
| 6 | 先 村山 10/28 |
|---|
| 7 | 先 高見 11/18 |
|---|
| 8 | 戸辺 12/9 |
|---|
| 9 | 先 深浦 1/13 |
|---|
| 10 | 郷田 2/3 |
|---|
| 11 | 先 佐々慎 3/10 |
|---|
9谷川 浩司 十七世名人(64)0-1
| 1 | ● 戸辺 6/17 |
|---|
| 2 | 及川 7/15 |
|---|
| 3 | 先 横山泰 8/5 |
|---|
| 4 | 石井 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 高見 10/28 |
|---|
| 7 | 先 渡辺和 11/18 |
|---|
| 8 | 青嶋 12/9 |
|---|
| 9 | 先 斎藤明 1/13 |
|---|
| 10 | 行方 2/3 |
|---|
| 11 | 先 岡部 3/10 |
|---|
11渡辺 和史 七段(31)0-1
| 1 | ● 及川 6/17 |
|---|
| 2 | 西田 7/15 |
|---|
| 3 | 屋敷 8/5 |
|---|
| 4 | 先 羽生 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 青嶋 10/28 |
|---|
| 7 | 谷川 11/18 |
|---|
| 8 | 佐藤和 12/9 |
|---|
| 9 | 先 都成 1/13 |
|---|
| 10 | 古賀 2/3 |
|---|
| 11 | 先 行方 3/10 |
|---|
14深浦 康市 九段(54)0-1
| 1 | ● 村山 6/17 |
|---|
| 2 | 先 木村 7/15 |
|---|
| 3 | 先 行方 8/5 |
|---|
| 4 | 三浦 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 屋敷 10/28 |
|---|
| 7 | 北浜 11/18 |
|---|
| 8 | 先 羽生 12/9 |
|---|
| 9 | 横山泰 1/13 |
|---|
| 10 | 先 丸山 2/3 |
|---|
| 11 | 松尾 3/10 |
|---|
15松尾 歩 八段(46)0-1
| 1 | ● 郷田 6/17 |
|---|
| 2 | 先 丸山 7/15 |
|---|
| 3 | 古賀 8/5 |
|---|
| 4 | 先 阿久津 8/26 |
|---|
| 5 | 佐藤和 9/25 |
|---|
| 6 | − |
|---|
| 7 | 屋敷 11/18 |
|---|
| 8 | 先 斎藤明 12/9 |
|---|
| 9 | 先 佐々慎 1/13 |
|---|
| 10 | 西田 2/3 |
|---|
| 11 | 先 深浦 3/10 |
|---|
19佐々木 慎 七段(46)0-1
| 1 | ● 青嶋 6/17 |
|---|
| 2 | 岡部 7/15 |
|---|
| 3 | 先 木村 8/5 |
|---|
| 4 | 先 古賀 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 羽生 10/28 |
|---|
| 7 | 先 阿久津 11/18 |
|---|
| 8 | 郷田 12/9 |
|---|
| 9 | 松尾 1/13 |
|---|
| 10 | 先 石井 2/3 |
|---|
| 11 | 横山泰 3/10 |
|---|
20行方 尚史 九段(52)0-1
| 1 | ● 石井 6/17 |
|---|
| 2 | 先 高見 7/15 |
|---|
| 3 | 深浦 8/5 |
|---|
| 4 | 先 丸山 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 古賀 10/28 |
|---|
| 7 | 先 戸辺 11/18 |
|---|
| 8 | 木村 12/9 |
|---|
| 9 | 先 西田 1/13 |
|---|
| 10 | 先 谷川 2/3 |
|---|
| 11 | 渡辺和 3/10 |
|---|
21都成 竜馬 七段(36)0-1
| 1 | ● 岡部 6/17 |
|---|
| 2 | 三浦 7/15 |
|---|
| 3 | 先 及川 8/5 |
|---|
| 4 | 先 佐藤和 8/26 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 戸辺 10/28 |
|---|
| 7 | 斎藤明 11/18 |
|---|
| 8 | 先 石井 12/9 |
|---|
| 9 | 渡辺和 1/13 |
|---|
| 10 | 羽生 2/3 |
|---|
| 11 | 先 北浜 3/10 |
|---|
25佐藤 和俊 七段(48)0-1
| 1 | ● 斎藤明 6/17 |
|---|
| 2 | 先 郷田 7/15 |
|---|
| 3 | 先 三浦 8/5 |
|---|
| 4 | 都成 8/26 |
|---|
| 5 | 先 松尾 9/25 |
|---|
| 6 | 及川 10/28 |
|---|
| 7 | − |
|---|
| 8 | 先 渡辺和 12/9 |
|---|
| 9 | 羽生 1/13 |
|---|
| 10 | 村山 2/3 |
|---|
| 11 | 先 木村 3/10 |
|---|
26木村 一基 九段(52)0-1
| 1 | ● 北浜 6/17 |
|---|
| 2 | 深浦 7/15 |
|---|
| 3 | 佐々慎 8/5 |
|---|
| 4 | 先 及川 8/26 |
|---|
| 5 | 先 古賀 9/25 |
|---|
| 6 | 丸山 10/28 |
|---|
| 7 | 村山 11/18 |
|---|
| 8 | 先 行方 12/9 |
|---|
| 9 | 先 郷田 1/13 |
|---|
| 10 | − |
|---|
| 11 | 佐藤和 3/10 |
|---|
(年齢は2026/06/18現在)
昇級3名、降級点6名
…降級点1
降級点2回で降級