対戦表
第85期C級1組順位戦
をクリックすると詳細がご覧いただけます。
2鈴木 大介 九段(51)1-0
| 1 | ○ 中川 6/16 |
|---|
| 2 | 先 西尾 7/14 |
|---|
| 3 | 先 飯島 8/4 |
|---|
| 4 | 黒田 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 門倉 10/27 |
|---|
| 7 | 冨田 11/17 |
|---|
| 8 | 先 飯塚 12/8 |
|---|
| 9 | 池永 1/12 |
|---|
| 10 | 先 片上 2/2 |
|---|
| 11 | 宮本 3/9 |
|---|
3杉本 昌隆 八段(57)1-0
| 1 | ○ 野月 6/16 |
|---|
| 2 | 古森 7/14 |
|---|
| 3 | 先 阿部健 8/4 |
|---|
| 4 | 村田 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 西尾 10/27 |
|---|
| 7 | 宮本 11/17 |
|---|
| 8 | 宮田 12/8 |
|---|
| 9 | 先 先崎 1/12 |
|---|
| 10 | 先 上野 2/2 |
|---|
| 11 | 門倉 3/9 |
|---|
4冨田 誠也 五段(30)1-0
| 1 | ○ 高崎 6/16 |
|---|
| 2 | 上野 7/14 |
|---|
| 3 | 片上 8/4 |
|---|
| 4 | 先 宮田 8/25 |
|---|
| 5 | 先 村田 9/25 |
|---|
| 6 | 黒田 10/27 |
|---|
| 7 | 先 鈴木 11/17 |
|---|
| 8 | 出口 12/8 |
|---|
| 9 | − |
|---|
| 10 | 船江 2/2 |
|---|
| 11 | 先 阿部隆 3/9 |
|---|
5三枚堂 達也 七段(32)1-0
| 1 | ○ 藤井猛 6/16 |
|---|
| 2 | 先 片上 7/14 |
|---|
| 3 | 黒沢 8/4 |
|---|
| 4 | 先 宮本 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 飯島 10/27 |
|---|
| 7 | 先 高崎 11/17 |
|---|
| 8 | 先 中川 12/8 |
|---|
| 9 | 門倉 1/12 |
|---|
| 10 | 出口 2/2 |
|---|
| 11 | 先 高田 3/9 |
|---|
8池永 天志 六段(33)1-0
| 1 | ○ 門倉 6/16 |
|---|
| 2 | 先 飯塚 7/14 |
|---|
| 3 | − |
|---|
| 4 | 高崎 8/25 |
|---|
| 5 | 先 黒沢 9/25 |
|---|
| 6 | 中川 10/27 |
|---|
| 7 | 先 船江 11/17 |
|---|
| 8 | 佐々大 12/8 |
|---|
| 9 | 先 鈴木 1/12 |
|---|
| 10 | 先 宮本 2/2 |
|---|
| 11 | 上野 3/9 |
|---|
9黒田 尭之 六段(29)1-0
| 1 | ○ 先崎 6/16 |
|---|
| 2 | 高崎 7/14 |
|---|
| 3 | 阿部隆 8/4 |
|---|
| 4 | 先 鈴木 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 冨田 10/27 |
|---|
| 7 | 村田 11/17 |
|---|
| 8 | 船江 12/8 |
|---|
| 9 | 先 出口 1/12 |
|---|
| 10 | 佐々大 2/2 |
|---|
| 11 | 先 飯塚 3/9 |
|---|
11上野 裕寿 六段(23)1-0
| 1 | ○ 黒沢 6/16 |
|---|
| 2 | 先 冨田 7/14 |
|---|
| 3 | 宮田 8/4 |
|---|
| 4 | 飯島 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 阿部隆 10/27 |
|---|
| 7 | 中川 11/17 |
|---|
| 8 | 先 高野 12/8 |
|---|
| 9 | 先 村田 1/12 |
|---|
| 10 | 杉本昌 2/2 |
|---|
| 11 | 先 池永 3/9 |
|---|
12飯島 栄治 八段(46)1-0
| 1 | ○ 宮田 6/16 |
|---|
| 2 | 先 中川 7/14 |
|---|
| 3 | 鈴木 8/4 |
|---|
| 4 | 先 上野 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 三枚堂 10/27 |
|---|
| 7 | 門倉 11/17 |
|---|
| 8 | 阿部隆 12/8 |
|---|
| 9 | 先 船江 1/12 |
|---|
| 10 | 高崎 2/2 |
|---|
| 11 | 先 先崎 3/9 |
|---|
18宮本 広志 六段(40)1-0
| 1 | ○ 飯塚 6/16 |
|---|
| 2 | 先 藤井猛 7/14 |
|---|
| 3 | 先 出口 8/4 |
|---|
| 4 | 三枚堂 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 井上 10/27 |
|---|
| 7 | 先 杉本昌 11/17 |
|---|
| 8 | 村田 12/8 |
|---|
| 9 | 先 高田 1/12 |
|---|
| 10 | 池永 2/2 |
|---|
| 11 | 先 鈴木 3/9 |
|---|
22村田 顕弘 六段(39)1-0
| 1 | ○ 高田 6/16 |
|---|
| 2 | − |
|---|
| 3 | 先 高野 8/4 |
|---|
| 4 | 先 杉本昌 8/25 |
|---|
| 5 | 冨田 9/25 |
|---|
| 6 | 佐々大 10/27 |
|---|
| 7 | 先 黒田 11/17 |
|---|
| 8 | 先 宮本 12/8 |
|---|
| 9 | 上野 1/12 |
|---|
| 10 | 西尾 2/2 |
|---|
| 11 | 先 船江 3/9 |
|---|
23船江 恒平 七段(39)1-0
| 1 | ○ 阿部健 6/16 |
|---|
| 2 | 先 門倉 7/14 |
|---|
| 3 | 先 佐々大 8/4 |
|---|
| 4 | 畠山鎮 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 先崎 10/27 |
|---|
| 7 | 池永 11/17 |
|---|
| 8 | 先 黒田 12/8 |
|---|
| 9 | 飯島 1/12 |
|---|
| 10 | 先 冨田 2/2 |
|---|
| 11 | 村田 3/9 |
|---|
24畠山 鎮 八段(57)1-0
| 1 | ○ 井上 6/16 |
|---|
| 2 | 先 阿部健 7/14 |
|---|
| 3 | 中川 8/4 |
|---|
| 4 | 先 船江 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 出口 10/27 |
|---|
| 7 | 先 藤井猛 11/17 |
|---|
| 8 | 野月 12/8 |
|---|
| 9 | 先 宮田 1/12 |
|---|
| 10 | 高田 2/2 |
|---|
| 11 | 先 佐々大 3/9 |
|---|
25高野 智史 六段(32)1-0
| 1 | ○ 片上 6/16 |
|---|
| 2 | 先 井上 7/14 |
|---|
| 3 | 村田 8/4 |
|---|
| 4 | − |
|---|
| 5 | 出口 9/25 |
|---|
| 6 | 先 高田 10/27 |
|---|
| 7 | 先 野月 11/17 |
|---|
| 8 | 上野 12/8 |
|---|
| 9 | 先 佐々大 1/12 |
|---|
| 10 | 宮田 2/2 |
|---|
| 11 | 先 高崎 3/9 |
|---|
27佐々木 大地 七段(31)1-0
| 1 | ○ 古森 6/16 |
|---|
| 2 | 阿部隆 7/14 |
|---|
| 3 | 船江 8/4 |
|---|
| 4 | 先 飯塚 8/25 |
|---|
| 5 | 野月 9/25 |
|---|
| 6 | 先 村田 10/27 |
|---|
| 7 | − |
|---|
| 8 | 先 池永 12/8 |
|---|
| 9 | 高野 1/12 |
|---|
| 10 | 先 黒田 2/2 |
|---|
| 11 | 畠山鎮 3/9 |
|---|
29西尾 明 七段(46)1-0
| 1 | ○ 阿部隆 6/16 |
|---|
| 2 | 鈴木 7/14 |
|---|
| 3 | 先 高田 8/4 |
|---|
| 4 | 先 片上 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 杉本昌 10/27 |
|---|
| 7 | 先崎 11/17 |
|---|
| 8 | 先 黒沢 12/8 |
|---|
| 9 | 阿部健 1/12 |
|---|
| 10 | 先 村田 2/2 |
|---|
| 11 | 藤井猛 3/9 |
|---|
10出口 若武 六段(31)0-0
| 1 | − |
|---|
| 2 | 先 黒沢 7/14 |
|---|
| 3 | 宮本 8/4 |
|---|
| 4 | 門倉 8/25 |
|---|
| 5 | 先 高野 9/25 |
|---|
| 6 | 先 畠山鎮 10/27 |
|---|
| 7 | 高田 11/17 |
|---|
| 8 | 先 冨田 12/8 |
|---|
| 9 | 黒田 1/12 |
|---|
| 10 | 先 三枚堂 2/2 |
|---|
| 11 | 片上 3/9 |
|---|
1藤井 猛 九段(55)0-1
| 1 | ● 三枚堂 6/16 |
|---|
| 2 | 宮本 7/14 |
|---|
| 3 | 井上 8/4 |
|---|
| 4 | 先 阿部隆 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 高崎 10/27 |
|---|
| 7 | 畠山鎮 11/17 |
|---|
| 8 | 先 古森 12/8 |
|---|
| 9 | 先 野月 1/12 |
|---|
| 10 | 先崎 2/2 |
|---|
| 11 | 先 西尾 3/9 |
|---|
6高田 明浩 五段(23)0-1
| 1 | ● 村田 6/16 |
|---|
| 2 | 野月 7/14 |
|---|
| 3 | 西尾 8/4 |
|---|
| 4 | 先 古森 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 高野 10/27 |
|---|
| 7 | 先 出口 11/17 |
|---|
| 8 | 先 阿部健 12/8 |
|---|
| 9 | 宮本 1/12 |
|---|
| 10 | 先 畠山鎮 2/2 |
|---|
| 11 | 三枚堂 3/9 |
|---|
7飯塚 祐紀 八段(57)0-1
| 1 | ● 宮本 6/16 |
|---|
| 2 | 池永 7/14 |
|---|
| 3 | 先 門倉 8/4 |
|---|
| 4 | 佐々大 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 黒沢 10/27 |
|---|
| 7 | 宮田 11/17 |
|---|
| 8 | 鈴木 12/8 |
|---|
| 9 | 先 阿部隆 1/12 |
|---|
| 10 | 先 阿部健 2/2 |
|---|
| 11 | 黒田 3/9 |
|---|
13片上 大輔 七段(44)0-1
| 1 | ● 高野 6/16 |
|---|
| 2 | 三枚堂 7/14 |
|---|
| 3 | 先 冨田 8/4 |
|---|
| 4 | 西尾 8/25 |
|---|
| 5 | 先 中川 9/25 |
|---|
| 6 | 阿部健 10/27 |
|---|
| 7 | 古森 11/17 |
|---|
| 8 | − |
|---|
| 9 | 先 高崎 1/12 |
|---|
| 10 | 鈴木 2/2 |
|---|
| 11 | 先 出口 3/9 |
|---|
14門倉 啓太 六段(39)0-1
| 1 | ● 池永 6/16 |
|---|
| 2 | 船江 7/14 |
|---|
| 3 | 飯塚 8/4 |
|---|
| 4 | 先 出口 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 鈴木 10/27 |
|---|
| 7 | 先 飯島 11/17 |
|---|
| 8 | 先崎 12/8 |
|---|
| 9 | 先 三枚堂 1/12 |
|---|
| 10 | 黒沢 2/2 |
|---|
| 11 | 先 杉本昌 3/9 |
|---|
15野月 浩貴 八段(52)0-1
| 1 | ● 杉本昌 6/16 |
|---|
| 2 | 先 高田 7/14 |
|---|
| 3 | 先 高崎 8/4 |
|---|
| 4 | 黒沢 8/25 |
|---|
| 5 | 先 佐々大 9/25 |
|---|
| 6 | − |
|---|
| 7 | 高野 11/17 |
|---|
| 8 | 先 畠山鎮 12/8 |
|---|
| 9 | 藤井猛 1/12 |
|---|
| 10 | 阿部隆 2/2 |
|---|
| 11 | 先 古森 3/9 |
|---|
16先崎 学 九段(55)0-1
| 1 | ● 黒田 6/16 |
|---|
| 2 | 先 宮田 7/14 |
|---|
| 3 | 古森 8/4 |
|---|
| 4 | 先 中川 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 船江 10/27 |
|---|
| 7 | 先 西尾 11/17 |
|---|
| 8 | 先 門倉 12/8 |
|---|
| 9 | 杉本昌 1/12 |
|---|
| 10 | 先 藤井猛 2/2 |
|---|
| 11 | 飯島 3/9 |
|---|
17古森 悠太 五段(30)0-1
| 1 | ● 佐々大 6/16 |
|---|
| 2 | 先 杉本昌 7/14 |
|---|
| 3 | 先 先崎 8/4 |
|---|
| 4 | 高田 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 宮田 10/27 |
|---|
| 7 | 先 片上 11/17 |
|---|
| 8 | 藤井猛 12/8 |
|---|
| 9 | 中川 1/12 |
|---|
| 10 | 先 井上 2/2 |
|---|
| 11 | 野月 3/9 |
|---|
19高崎 一生 七段(39)0-1
| 1 | ● 冨田 6/16 |
|---|
| 2 | 先 黒田 7/14 |
|---|
| 3 | 野月 8/4 |
|---|
| 4 | 先 池永 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 藤井猛 10/27 |
|---|
| 7 | 三枚堂 11/17 |
|---|
| 8 | 先 井上 12/8 |
|---|
| 9 | 片上 1/12 |
|---|
| 10 | 先 飯島 2/2 |
|---|
| 11 | 高野 3/9 |
|---|
20宮田 敦史 七段(45)0-1
| 1 | ● 飯島 6/16 |
|---|
| 2 | 先崎 7/14 |
|---|
| 3 | 先 上野 8/4 |
|---|
| 4 | 冨田 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 古森 10/27 |
|---|
| 7 | 先 飯塚 11/17 |
|---|
| 8 | 先 杉本昌 12/8 |
|---|
| 9 | 畠山鎮 1/12 |
|---|
| 10 | 先 高野 2/2 |
|---|
| 11 | 阿部健 3/9 |
|---|
21阿部 隆 九段(58)0-1
| 1 | ● 西尾 6/16 |
|---|
| 2 | 先 佐々大 7/14 |
|---|
| 3 | 先 黒田 8/4 |
|---|
| 4 | 藤井猛 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 上野 10/27 |
|---|
| 7 | 先 井上 11/17 |
|---|
| 8 | 先 飯島 12/8 |
|---|
| 9 | 飯塚 1/12 |
|---|
| 10 | 先 野月 2/2 |
|---|
| 11 | 冨田 3/9 |
|---|
26黒沢 怜生 六段(34)0-1
| 1 | ● 上野 6/16 |
|---|
| 2 | 出口 7/14 |
|---|
| 3 | 先 三枚堂 8/4 |
|---|
| 4 | 先 野月 8/25 |
|---|
| 5 | 池永 9/25 |
|---|
| 6 | 飯塚 10/27 |
|---|
| 7 | 先 阿部健 11/17 |
|---|
| 8 | 西尾 12/8 |
|---|
| 9 | 井上 1/12 |
|---|
| 10 | 先 門倉 2/2 |
|---|
| 11 | − |
|---|
28阿部 健治郎 七段(37)0-1
| 1 | ● 船江 6/16 |
|---|
| 2 | 畠山鎮 7/14 |
|---|
| 3 | 杉本昌 8/4 |
|---|
| 4 | 先 井上 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 片上 10/27 |
|---|
| 7 | 黒沢 11/17 |
|---|
| 8 | 高田 12/8 |
|---|
| 9 | 先 西尾 1/12 |
|---|
| 10 | 飯塚 2/2 |
|---|
| 11 | 先 宮田 3/9 |
|---|
30井上 慶太 九段(62)0-1
| 1 | ● 畠山鎮 6/16 |
|---|
| 2 | 高野 7/14 |
|---|
| 3 | 先 藤井猛 8/4 |
|---|
| 4 | 阿部健 8/25 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 宮本 10/27 |
|---|
| 7 | 阿部隆 11/17 |
|---|
| 8 | 高崎 12/8 |
|---|
| 9 | 先 黒沢 1/12 |
|---|
| 10 | 古森 2/2 |
|---|
| 11 | 先 中川 3/9 |
|---|
31中川 大輔 八段(57)0-1
| 1 | ● 鈴木 6/16 |
|---|
| 2 | 飯島 7/14 |
|---|
| 3 | 先 畠山鎮 8/4 |
|---|
| 4 | 先崎 8/25 |
|---|
| 5 | 片上 9/25 |
|---|
| 6 | 先 池永 10/27 |
|---|
| 7 | 先 上野 11/17 |
|---|
| 8 | 三枚堂 12/8 |
|---|
| 9 | 先 古森 1/12 |
|---|
| 10 | − |
|---|
| 11 | 井上 3/9 |
|---|
(年齢は2026/06/17現在)
昇級3名、降級点6名
…降級点1
降級点2回で降級