対戦表
第85期C級2組順位戦
をクリックすると詳細がご覧いただけます。
1畠山 成幸 八段(57)0-0
| 1 | 先 杉本和 6/18 |
|---|
| 2 | 牧野 7/16 |
|---|
| 3 | 藤森 8/6 |
|---|
| 4 | 先 齊藤裕 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 川村 10/29 |
|---|
| 7 | 先 田中 11/26 |
|---|
| 8 | 先 上村 12/17 |
|---|
| 9 | 石川 1/7 |
|---|
| 10 | 先 徳田 1/28 |
|---|
| 11 | 佐藤慎 3/11 |
|---|
2中村 修 九段(63)0-0
| 1 | 先 川村 6/11 |
|---|
| 2 | 宮嶋 7/9 |
|---|
| 3 | 真田 7/30 |
|---|
| 4 | 先 佐藤秀 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 石川 10/22 |
|---|
| 7 | 柵木 11/19 |
|---|
| 8 | 中村亮 12/17 |
|---|
| 9 | 先 梶浦 1/14 |
|---|
| 10 | 瀬川 1/28 |
|---|
| 11 | 先 長谷部 3/11 |
|---|
3宮嶋 健太 四段(26)0-0
| 1 | 徳田 6/11 |
|---|
| 2 | 先 中村修 7/9 |
|---|
| 3 | 先 田村 8/6 |
|---|
| 4 | 小山怜 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 本田 10/29 |
|---|
| 7 | 石川 11/19 |
|---|
| 8 | 田中 12/10 |
|---|
| 9 | 先 狩山 1/14 |
|---|
| 10 | 先 真田 2/4 |
|---|
| 11 | 中村亮 3/11 |
|---|
4八代 弥 八段(32)0-0
| 1 | 先 佐藤紳 6/18 |
|---|
| 2 | 金井 7/16 |
|---|
| 3 | 先 狩山 8/6 |
|---|
| 4 | 上村 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 遠山 10/29 |
|---|
| 7 | 先 折田 11/19 |
|---|
| 8 | 井出 12/10 |
|---|
| 9 | 先 小窪 1/14 |
|---|
| 10 | 生垣 2/4 |
|---|
| 11 | 先 獺ヶ口 3/11 |
|---|
5星野 良生 五段(37)0-0
| 1 | 齊藤裕 6/18 |
|---|
| 2 | 先 小窪 7/16 |
|---|
| 3 | 岩村 8/6 |
|---|
| 4 | 先 渡辺大 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 杉本和 10/22 |
|---|
| 7 | 北島 11/26 |
|---|
| 8 | 先 長谷部 12/17 |
|---|
| 9 | 今泉 1/14 |
|---|
| 10 | 先 石田 2/4 |
|---|
| 11 | 山本 3/11 |
|---|
6遠山 雄亮 六段(46)0-0
| 1 | 齊藤優 6/18 |
|---|
| 2 | 先 井出 7/9 |
|---|
| 3 | 先 横山友 7/30 |
|---|
| 4 | 井田 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 八代 10/29 |
|---|
| 7 | 森本 11/19 |
|---|
| 8 | 先 阪口 12/17 |
|---|
| 9 | 折田 1/7 |
|---|
| 10 | 小山怜 1/28 |
|---|
| 11 | 先 柵木 3/11 |
|---|
7狩山 幹生 五段(24)0-0
| 1 | 佐藤秀 6/18 |
|---|
| 2 | 先 炭崎 7/16 |
|---|
| 3 | 八代 8/6 |
|---|
| 4 | 先 今泉 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 小山直 10/29 |
|---|
| 7 | 本田 11/19 |
|---|
| 8 | 先 石川 12/17 |
|---|
| 9 | 宮嶋 1/14 |
|---|
| 10 | 先 金井 2/4 |
|---|
| 11 | 高橋佑 3/11 |
|---|
8井田 明宏 五段(29)0-0
| 1 | 窪田 6/18 |
|---|
| 2 | 先 高橋道 7/9 |
|---|
| 3 | 阿部光 7/30 |
|---|
| 4 | 先 遠山 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 齊藤裕 10/22 |
|---|
| 7 | 先 齊藤優 11/19 |
|---|
| 8 | 先 小窪 12/17 |
|---|
| 9 | 牧野 1/7 |
|---|
| 10 | 井出 2/4 |
|---|
| 11 | 先 佐藤紳 3/11 |
|---|
9杉本 和陽 六段(34)0-0
| 1 | 畠山成 6/18 |
|---|
| 2 | 先 真田 7/9 |
|---|
| 3 | 山本 7/30 |
|---|
| 4 | 先 西川 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 星野 10/22 |
|---|
| 7 | 先 佐藤秀 11/26 |
|---|
| 8 | 先 田村 12/10 |
|---|
| 9 | 高橋佑 1/14 |
|---|
| 10 | 田中 2/4 |
|---|
| 11 | 先 渡辺大 3/11 |
|---|
10梶浦 宏孝 七段(30)0-0
| 1 | 先 藤森 6/18 |
|---|
| 2 | 森本 7/16 |
|---|
| 3 | 先 牧野 8/6 |
|---|
| 4 | 北島 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 今泉 10/29 |
|---|
| 7 | 先 伊藤真 11/26 |
|---|
| 8 | 先 川村 12/10 |
|---|
| 9 | 中村修 1/14 |
|---|
| 10 | 佐藤紳 2/4 |
|---|
| 11 | 先 森下 3/11 |
|---|
11谷合 廣紀 五段(32)0-0
| 1 | 先 佐藤慎 6/11 |
|---|
| 2 | 石川 7/9 |
|---|
| 3 | 本田 8/6 |
|---|
| 4 | 先 折田 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 上村 10/29 |
|---|
| 7 | 先 長谷部 11/19 |
|---|
| 8 | 藤森 12/10 |
|---|
| 9 | 先 井出 1/14 |
|---|
| 10 | 山川 2/4 |
|---|
| 11 | 先 小山怜 3/11 |
|---|
12長谷部 浩平 六段(32)0-0
| 1 | 吉池 6/18 |
|---|
| 2 | 先 阿部光 7/16 |
|---|
| 3 | 窪田 7/30 |
|---|
| 4 | 先 千葉 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 渡辺大 10/22 |
|---|
| 7 | 谷合 11/19 |
|---|
| 8 | 星野 12/17 |
|---|
| 9 | 先 横山友 1/7 |
|---|
| 10 | 先 中村亮 2/4 |
|---|
| 11 | 中村修 3/11 |
|---|
13徳田 拳士 五段(28)0-0
| 1 | 先 宮嶋 6/11 |
|---|
| 2 | 田村 7/16 |
|---|
| 3 | 先 佐藤慎 8/6 |
|---|
| 4 | 岩村 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 山川 10/29 |
|---|
| 7 | 先 山本 11/19 |
|---|
| 8 | 森下 12/10 |
|---|
| 9 | 先 田中 1/14 |
|---|
| 10 | 畠山成 1/28 |
|---|
| 11 | 先 川村 3/11 |
|---|
14折田 翔吾 五段(36)0-0
| 1 | − |
|---|
| 2 | 先 齊藤優 7/16 |
|---|
| 3 | 高橋佑 8/6 |
|---|
| 4 | 谷合 8/27 |
|---|
| 5 | 先 小山直 9/24 |
|---|
| 6 | 先 千葉 10/29 |
|---|
| 7 | 八代 11/19 |
|---|
| 8 | 金井 12/10 |
|---|
| 9 | 先 遠山 1/7 |
|---|
| 10 | 先 石川 1/28 |
|---|
| 11 | 西川 3/11 |
|---|
15山川 泰熙 四段(27)0-0
| 1 | 先 生垣 6/18 |
|---|
| 2 | 佐藤紳 7/16 |
|---|
| 3 | 先 炭崎 8/6 |
|---|
| 4 | 獺ヶ口 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 徳田 10/29 |
|---|
| 7 | 小窪 11/19 |
|---|
| 8 | 先 佐藤秀 12/10 |
|---|
| 9 | 森本 1/14 |
|---|
| 10 | 先 谷合 2/4 |
|---|
| 11 | 石川 3/11 |
|---|
16井出 隼平 五段(35)0-0
| 1 | 先 千葉 6/18 |
|---|
| 2 | 遠山 7/9 |
|---|
| 3 | 生垣 8/6 |
|---|
| 4 | 先 柵木 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 真田 10/29 |
|---|
| 7 | 獺ヶ口 11/19 |
|---|
| 8 | 先 八代 12/10 |
|---|
| 9 | 谷合 1/14 |
|---|
| 10 | 先 井田 2/4 |
|---|
| 11 | 石田 3/11 |
|---|
17小山 怜央 四段(32)0-0
| 1 | 先 今泉 6/18 |
|---|
| 2 | 川村 7/16 |
|---|
| 3 | 先 田中 7/30 |
|---|
| 4 | 先 宮嶋 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 岩村 10/22 |
|---|
| 7 | 佐藤紳 11/19 |
|---|
| 8 | 先 山本 12/17 |
|---|
| 9 | 炭崎 1/7 |
|---|
| 10 | 先 遠山 1/28 |
|---|
| 11 | 谷合 3/11 |
|---|
18吉池 隆真 四段(21)0-0
| 1 | 先 長谷部 6/18 |
|---|
| 2 | 瀬川 7/16 |
|---|
| 3 | 中村亮 8/6 |
|---|
| 4 | 先 森本 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 村中 10/29 |
|---|
| 7 | 佐藤慎 11/19 |
|---|
| 8 | 先 柵木 12/10 |
|---|
| 9 | 先 窪田 1/14 |
|---|
| 10 | 齊藤優 2/4 |
|---|
| 11 | 先 小山直 3/11 |
|---|
19齊藤 優希 四段(30)0-0
| 1 | 先 遠山 6/18 |
|---|
| 2 | 折田 7/16 |
|---|
| 3 | 森下 7/30 |
|---|
| 4 | 先 山本 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 炭崎 10/29 |
|---|
| 7 | 井田 11/19 |
|---|
| 8 | 先 小山直 12/10 |
|---|
| 9 | 渡辺大 1/14 |
|---|
| 10 | 先 吉池 2/4 |
|---|
| 11 | 上村 3/11 |
|---|
20真田 圭一 八段(53)0-0
| 1 | 先 村中 6/18 |
|---|
| 2 | 杉本和 7/9 |
|---|
| 3 | 先 中村修 7/30 |
|---|
| 4 | 石川 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 井出 10/29 |
|---|
| 7 | 先 上村 11/26 |
|---|
| 8 | 高橋道 12/10 |
|---|
| 9 | 先 齊藤裕 1/14 |
|---|
| 10 | 宮嶋 2/4 |
|---|
| 11 | 先 藤森 3/11 |
|---|
21山本 博志 五段(29)0-0
| 1 | 先 瀬川 6/18 |
|---|
| 2 | 阪口 7/9 |
|---|
| 3 | 先 杉本和 7/30 |
|---|
| 4 | 齊藤優 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 高橋佑 10/29 |
|---|
| 7 | 徳田 11/19 |
|---|
| 8 | 小山怜 12/17 |
|---|
| 9 | 先 岩村 1/14 |
|---|
| 10 | 森下 1/28 |
|---|
| 11 | 先 星野 3/11 |
|---|
22石田 直裕 六段(37)0-0
| 1 | 小窪 6/11 |
|---|
| 2 | − |
|---|
| 3 | 先 伊藤真 8/6 |
|---|
| 4 | 先 川村 8/27 |
|---|
| 5 | 生垣 9/24 |
|---|
| 6 | 田中 10/29 |
|---|
| 7 | 先 高橋道 11/26 |
|---|
| 8 | 窪田 12/10 |
|---|
| 9 | 先 柵木 1/14 |
|---|
| 10 | 星野 2/4 |
|---|
| 11 | 先 井出 3/11 |
|---|
23佐藤 紳哉 七段(48)0-0
| 1 | 八代 6/18 |
|---|
| 2 | 先 山川 7/16 |
|---|
| 3 | 川村 8/6 |
|---|
| 4 | 先 田村 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 牧野 10/29 |
|---|
| 7 | 先 小山怜 11/19 |
|---|
| 8 | 先 高橋佑 12/17 |
|---|
| 9 | 佐藤慎 1/14 |
|---|
| 10 | 先 梶浦 2/4 |
|---|
| 11 | 井田 3/11 |
|---|
24石川 優太 五段(31)0-0
| 1 | 阿部光 6/11 |
|---|
| 2 | 先 谷合 7/9 |
|---|
| 3 | 佐藤秀 7/30 |
|---|
| 4 | 先 真田 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 中村修 10/22 |
|---|
| 7 | 先 宮嶋 11/19 |
|---|
| 8 | 狩山 12/17 |
|---|
| 9 | 先 畠山成 1/7 |
|---|
| 10 | 折田 1/28 |
|---|
| 11 | 先 山川 3/11 |
|---|
25小山 直希 四段(26)0-0
| 1 | 先 西川 6/11 |
|---|
| 2 | 本田 7/16 |
|---|
| 3 | 先 高橋道 7/30 |
|---|
| 4 | 先 中村亮 8/27 |
|---|
| 5 | 折田 9/24 |
|---|
| 6 | 狩山 10/29 |
|---|
| 7 | 先 齊藤裕 11/19 |
|---|
| 8 | 齊藤優 12/10 |
|---|
| 9 | − |
|---|
| 10 | 先 高橋佑 2/4 |
|---|
| 11 | 吉池 3/11 |
|---|
26田中 悠一 六段(41)0-0
| 1 | 先 阪口 6/11 |
|---|
| 2 | 千葉 7/9 |
|---|
| 3 | 小山怜 7/30 |
|---|
| 4 | 先 森下 9/3 |
|---|
| 5 | 村中 9/24 |
|---|
| 6 | 先 石田 10/29 |
|---|
| 7 | 畠山成 11/26 |
|---|
| 8 | 先 宮嶋 12/10 |
|---|
| 9 | 徳田 1/14 |
|---|
| 10 | 先 杉本和 2/4 |
|---|
| 11 | − |
|---|
27高橋 佑二郎 四段(26)0-0
| 1 | 柵木 6/18 |
|---|
| 2 | 先 岩村 7/16 |
|---|
| 3 | 先 折田 8/6 |
|---|
| 4 | 阪口 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 山本 10/29 |
|---|
| 7 | 先 阿部光 11/19 |
|---|
| 8 | 佐藤紳 12/17 |
|---|
| 9 | 先 杉本和 1/14 |
|---|
| 10 | 小山直 2/4 |
|---|
| 11 | 先 狩山 3/11 |
|---|
28炭崎 俊毅 四段(18)0-0
| 1 | 先 森下 6/18 |
|---|
| 2 | 狩山 7/16 |
|---|
| 3 | 山川 8/6 |
|---|
| 4 | 先 藤森 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 齊藤優 10/29 |
|---|
| 7 | 先 瀬川 11/26 |
|---|
| 8 | 獺ヶ口 12/10 |
|---|
| 9 | 先 小山怜 1/7 |
|---|
| 10 | 本田 2/4 |
|---|
| 11 | 先 岩村 3/11 |
|---|
29村中 秀史 七段(45)0-0
| 1 | 真田 6/18 |
|---|
| 2 | 先 獺ヶ口 7/16 |
|---|
| 3 | 今泉 8/6 |
|---|
| 4 | 阿部光 8/27 |
|---|
| 5 | 先 田中 9/24 |
|---|
| 6 | 先 吉池 10/29 |
|---|
| 7 | 横山友 11/26 |
|---|
| 8 | 先 生垣 12/17 |
|---|
| 9 | 先 本田 1/7 |
|---|
| 10 | − |
|---|
| 11 | 田村 3/11 |
|---|
30本田 奎 六段(28)0-0
| 1 | 中村亮 6/18 |
|---|
| 2 | 先 小山直 7/16 |
|---|
| 3 | 先 谷合 8/6 |
|---|
| 4 | 小窪 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 宮嶋 10/29 |
|---|
| 7 | 先 狩山 11/19 |
|---|
| 8 | 先 森本 12/10 |
|---|
| 9 | 村中 1/7 |
|---|
| 10 | 先 炭崎 2/4 |
|---|
| 11 | 阿部光 3/11 |
|---|
31横山 友紀 四段(26)0-0
| 1 | 先 田村 6/11 |
|---|
| 2 | 藤森 7/9 |
|---|
| 3 | 遠山 7/30 |
|---|
| 4 | 先 生垣 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 佐藤秀 10/22 |
|---|
| 7 | 先 村中 11/26 |
|---|
| 8 | 先 岩村 12/17 |
|---|
| 9 | 長谷部 1/7 |
|---|
| 10 | 先 阪口 1/28 |
|---|
| 11 | 千葉 3/11 |
|---|
32獺ヶ口 笑保人 四段(26)0-0
| 1 | 先 渡辺大 6/11 |
|---|
| 2 | 村中 7/16 |
|---|
| 3 | 柵木 8/6 |
|---|
| 4 | 先 山川 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 高橋道 10/29 |
|---|
| 7 | 先 井出 11/19 |
|---|
| 8 | 先 炭崎 12/10 |
|---|
| 9 | 阪口 1/14 |
|---|
| 10 | 先 今泉 2/4 |
|---|
| 11 | 八代 3/11 |
|---|
33千葉 幸生 七段(47)0-0
| 1 | 井出 6/18 |
|---|
| 2 | 先 田中 7/9 |
|---|
| 3 | 先 阪口 8/6 |
|---|
| 4 | 長谷部 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 折田 10/29 |
|---|
| 7 | 先 西川 11/19 |
|---|
| 8 | 牧野 12/17 |
|---|
| 9 | 先 瀬川 1/14 |
|---|
| 10 | 藤森 1/28 |
|---|
| 11 | 先 横山友 3/11 |
|---|
34田村 康介 七段(50)0-0
| 1 | 横山友 6/11 |
|---|
| 2 | 先 徳田 7/16 |
|---|
| 3 | 宮嶋 8/6 |
|---|
| 4 | 佐藤紳 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 北島 10/29 |
|---|
| 7 | 先 今泉 11/19 |
|---|
| 8 | 杉本和 12/10 |
|---|
| 9 | 先 川村 1/14 |
|---|
| 10 | 窪田 1/28 |
|---|
| 11 | 先 村中 3/11 |
|---|
35渡辺 大夢 六段(37)0-0
| 1 | 獺ヶ口 6/11 |
|---|
| 2 | 先 柵木 7/9 |
|---|
| 3 | 先 西川 7/30 |
|---|
| 4 | 星野 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 長谷部 10/22 |
|---|
| 7 | 先 牧野 11/26 |
|---|
| 8 | 北島 12/17 |
|---|
| 9 | 先 齊藤優 1/14 |
|---|
| 10 | 先 佐藤秀 2/4 |
|---|
| 11 | 杉本和 3/11 |
|---|
36齊藤 裕也 四段(29)0-0
| 1 | 先 星野 6/18 |
|---|
| 2 | 北島 7/16 |
|---|
| 3 | 先 金井 8/6 |
|---|
| 4 | 畠山成 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 井田 10/22 |
|---|
| 7 | 小山直 11/19 |
|---|
| 8 | 先 伊藤真 12/10 |
|---|
| 9 | 真田 1/14 |
|---|
| 10 | 岩村 2/4 |
|---|
| 11 | 先 窪田 3/11 |
|---|
37金井 恒太 六段(40)0-0
| 1 | 高橋道 6/11 |
|---|
| 2 | 先 八代 7/16 |
|---|
| 3 | 齊藤裕 8/6 |
|---|
| 4 | − |
|---|
| 5 | 先 岩村 9/24 |
|---|
| 6 | 中村亮 10/22 |
|---|
| 7 | 窪田 11/19 |
|---|
| 8 | 先 折田 12/10 |
|---|
| 9 | 先 藤森 1/7 |
|---|
| 10 | 狩山 2/4 |
|---|
| 11 | 先 北島 3/11 |
|---|
38今泉 健司 五段(52)0-0
| 1 | 小山怜 6/18 |
|---|
| 2 | 先 佐藤秀 7/16 |
|---|
| 3 | 先 村中 8/6 |
|---|
| 4 | 狩山 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 梶浦 10/29 |
|---|
| 7 | 田村 11/19 |
|---|
| 8 | 阿部光 12/17 |
|---|
| 9 | 先 星野 1/14 |
|---|
| 10 | 獺ヶ口 2/4 |
|---|
| 11 | 先 瀬川 3/11 |
|---|
39阿部 光瑠 七段(31)0-0
| 1 | 先 石川 6/11 |
|---|
| 2 | 長谷部 7/16 |
|---|
| 3 | 先 井田 7/30 |
|---|
| 4 | 先 村中 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 森下 10/22 |
|---|
| 7 | 高橋佑 11/19 |
|---|
| 8 | 先 今泉 12/17 |
|---|
| 9 | 伊藤真 1/7 |
|---|
| 10 | 森本 2/4 |
|---|
| 11 | 先 本田 3/11 |
|---|
40瀬川 晶司 六段(56)0-0
| 1 | 山本 6/18 |
|---|
| 2 | 先 吉池 7/16 |
|---|
| 3 | 先 森本 8/6 |
|---|
| 4 | 佐藤慎 9/3 |
|---|
| 5 | 先 北島 9/24 |
|---|
| 6 | 先 藤森 10/29 |
|---|
| 7 | 炭崎 11/26 |
|---|
| 8 | − |
|---|
| 9 | 千葉 1/14 |
|---|
| 10 | 先 中村修 1/28 |
|---|
| 11 | 今泉 3/11 |
|---|
41伊藤 真吾 六段(44)0-0
| 1 | 先 北島 6/11 |
|---|
| 2 | 生垣 7/16 |
|---|
| 3 | 石田 8/6 |
|---|
| 4 | 先 窪田 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 小窪 10/22 |
|---|
| 7 | 梶浦 11/26 |
|---|
| 8 | 齊藤裕 12/10 |
|---|
| 9 | 先 阿部光 1/7 |
|---|
| 10 | 先 上村 1/28 |
|---|
| 11 | 牧野 3/11 |
|---|
42西川 和宏 六段(40)0-0
| 1 | 小山直 6/11 |
|---|
| 2 | 先 中村亮 7/9 |
|---|
| 3 | 渡辺大 7/30 |
|---|
| 4 | 杉本和 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 窪田 10/22 |
|---|
| 7 | 千葉 11/19 |
|---|
| 8 | 先 佐藤慎 12/10 |
|---|
| 9 | 先 森下 1/7 |
|---|
| 10 | 小窪 2/4 |
|---|
| 11 | 先 折田 3/11 |
|---|
43上村 亘 五段(39)0-0
| 1 | 先 森本 6/18 |
|---|
| 2 | 佐藤慎 7/16 |
|---|
| 3 | 小窪 8/6 |
|---|
| 4 | 先 八代 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 谷合 10/29 |
|---|
| 7 | 真田 11/26 |
|---|
| 8 | 畠山成 12/17 |
|---|
| 9 | 先 高橋道 1/7 |
|---|
| 10 | 伊藤真 1/28 |
|---|
| 11 | 先 齊藤優 3/11 |
|---|
44中村 亮介 六段(40)0-0
| 1 | 先 本田 6/18 |
|---|
| 2 | 西川 7/9 |
|---|
| 3 | 先 吉池 8/6 |
|---|
| 4 | 小山直 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 金井 10/22 |
|---|
| 7 | 阪口 11/26 |
|---|
| 8 | 先 中村修 12/17 |
|---|
| 9 | 生垣 1/14 |
|---|
| 10 | 長谷部 2/4 |
|---|
| 11 | 先 宮嶋 3/11 |
|---|
45藤森 哲也 六段(39)0-0
| 1 | 梶浦 6/18 |
|---|
| 2 | 先 横山友 7/9 |
|---|
| 3 | 先 畠山成 8/6 |
|---|
| 4 | 炭崎 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 瀬川 10/29 |
|---|
| 7 | 先 生垣 11/26 |
|---|
| 8 | 先 谷合 12/10 |
|---|
| 9 | 金井 1/7 |
|---|
| 10 | 先 千葉 1/28 |
|---|
| 11 | 真田 3/11 |
|---|
46阪口 悟 六段(47)0-0
| 1 | 田中 6/11 |
|---|
| 2 | 先 山本 7/9 |
|---|
| 3 | 千葉 8/6 |
|---|
| 4 | 先 高橋佑 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 柵木 10/29 |
|---|
| 7 | 先 中村亮 11/26 |
|---|
| 8 | 遠山 12/17 |
|---|
| 9 | 先 獺ヶ口 1/14 |
|---|
| 10 | 横山友 1/28 |
|---|
| 11 | 先 生垣 3/11 |
|---|
47窪田 義行 七段(54)0-0
| 1 | 先 井田 6/18 |
|---|
| 2 | 森下 7/9 |
|---|
| 3 | 先 長谷部 7/30 |
|---|
| 4 | 伊藤真 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 西川 10/22 |
|---|
| 7 | 先 金井 11/19 |
|---|
| 8 | 先 石田 12/10 |
|---|
| 9 | 吉池 1/14 |
|---|
| 10 | 先 田村 1/28 |
|---|
| 11 | 齊藤裕 3/11 |
|---|
48佐藤 秀司 八段(58)0-0
| 1 | 先 狩山 6/18 |
|---|
| 2 | 今泉 7/16 |
|---|
| 3 | 先 石川 7/30 |
|---|
| 4 | 中村修 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 横山友 10/22 |
|---|
| 7 | 杉本和 11/26 |
|---|
| 8 | 山川 12/10 |
|---|
| 9 | 先 北島 1/7 |
|---|
| 10 | 渡辺大 2/4 |
|---|
| 11 | 先 小窪 3/11 |
|---|
49佐藤 慎一 六段(43)0-0
| 1 | 谷合 6/11 |
|---|
| 2 | 先 上村 7/16 |
|---|
| 3 | 徳田 8/6 |
|---|
| 4 | 先 瀬川 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 森本 10/29 |
|---|
| 7 | 先 吉池 11/19 |
|---|
| 8 | 西川 12/10 |
|---|
| 9 | 先 佐藤紳 1/14 |
|---|
| 10 | 柵木 2/4 |
|---|
| 11 | 先 畠山成 3/11 |
|---|
50高橋 道雄 九段(66)0-0
| 1 | 先 金井 6/11 |
|---|
| 2 | 井田 7/9 |
|---|
| 3 | 小山直 7/30 |
|---|
| 4 | 先 牧野 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 獺ヶ口 10/29 |
|---|
| 7 | 石田 11/26 |
|---|
| 8 | 先 真田 12/10 |
|---|
| 9 | 上村 1/7 |
|---|
| 10 | 川村 2/4 |
|---|
| 11 | 先 森本 3/11 |
|---|
51森本 才跳 四段(25)0-0
| 1 | 上村 6/18 |
|---|
| 2 | 先 梶浦 7/16 |
|---|
| 3 | 瀬川 8/6 |
|---|
| 4 | 吉池 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 佐藤慎 10/29 |
|---|
| 7 | 先 遠山 11/19 |
|---|
| 8 | 本田 12/10 |
|---|
| 9 | 先 山川 1/14 |
|---|
| 10 | 先 阿部光 2/4 |
|---|
| 11 | 高橋道 3/11 |
|---|
52森下 卓 九段(59)0-0
| 1 | 炭崎 6/18 |
|---|
| 2 | 先 窪田 7/9 |
|---|
| 3 | 先 齊藤優 7/30 |
|---|
| 4 | 田中 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 阿部光 10/22 |
|---|
| 7 | 川村 11/19 |
|---|
| 8 | 先 徳田 12/10 |
|---|
| 9 | 西川 1/7 |
|---|
| 10 | 先 山本 1/28 |
|---|
| 11 | 梶浦 3/11 |
|---|
53牧野 光則 六段(38)0-0
| 1 | 岩村 6/11 |
|---|
| 2 | 先 畠山成 7/16 |
|---|
| 3 | 梶浦 8/6 |
|---|
| 4 | 高橋道 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 佐藤紳 10/29 |
|---|
| 7 | 渡辺大 11/26 |
|---|
| 8 | 先 千葉 12/17 |
|---|
| 9 | 先 井田 1/7 |
|---|
| 10 | 北島 1/28 |
|---|
| 11 | 先 伊藤真 3/11 |
|---|
54北島 忠雄 七段(60)0-0
| 1 | 伊藤真 6/11 |
|---|
| 2 | 先 齊藤裕 7/16 |
|---|
| 3 | − |
|---|
| 4 | 先 梶浦 8/27 |
|---|
| 5 | 瀬川 9/24 |
|---|
| 6 | 田村 10/29 |
|---|
| 7 | 先 星野 11/26 |
|---|
| 8 | 先 渡辺大 12/17 |
|---|
| 9 | 佐藤秀 1/7 |
|---|
| 10 | 先 牧野 1/28 |
|---|
| 11 | 金井 3/11 |
|---|
55柵木 幹太 五段(28)0-0
| 1 | 先 高橋佑 6/18 |
|---|
| 2 | 渡辺大 7/9 |
|---|
| 3 | 先 獺ヶ口 8/6 |
|---|
| 4 | 井出 9/3 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 先 阪口 10/29 |
|---|
| 7 | 先 中村修 11/19 |
|---|
| 8 | 吉池 12/10 |
|---|
| 9 | 石田 1/14 |
|---|
| 10 | 先 佐藤慎 2/4 |
|---|
| 11 | 遠山 3/11 |
|---|
56岩村 凛太朗 四段(19)0-0
| 1 | 先 牧野 6/11 |
|---|
| 2 | 高橋佑 7/16 |
|---|
| 3 | 先 星野 8/6 |
|---|
| 4 | 先 徳田 8/27 |
|---|
| 5 | 金井 9/24 |
|---|
| 6 | 先 小山怜 10/22 |
|---|
| 7 | − |
|---|
| 8 | 横山友 12/17 |
|---|
| 9 | 山本 1/14 |
|---|
| 10 | 先 齊藤裕 2/4 |
|---|
| 11 | 炭崎 3/11 |
|---|
57生垣 寛人 四段(22)0-0
| 1 | 山川 6/18 |
|---|
| 2 | 先 伊藤真 7/16 |
|---|
| 3 | 先 井出 8/6 |
|---|
| 4 | 横山友 8/27 |
|---|
| 5 | 先 石田 9/24 |
|---|
| 6 | − |
|---|
| 7 | 藤森 11/26 |
|---|
| 8 | 村中 12/17 |
|---|
| 9 | 先 中村亮 1/14 |
|---|
| 10 | 先 八代 2/4 |
|---|
| 11 | 阪口 3/11 |
|---|
58小窪 碧 四段(20)0-0
| 1 | 先 石田 6/11 |
|---|
| 2 | 星野 7/16 |
|---|
| 3 | 先 上村 8/6 |
|---|
| 4 | 先 本田 8/27 |
|---|
| 5 | − |
|---|
| 6 | 伊藤真 10/22 |
|---|
